Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
28-juil.-23 | 19 001 756 | 10 000 | 190 017 560 000 | 10 926 009 700 | 0 | 10 926 009 700 | 12 667 830 000 | 23 593 839 700 | 177 349 730 000 |
28-juil.-24 | 17 734 973 | 10 000 | 177 349 730 000 | 10 197 609 475 | 0 | 10 197 609 475 | 12 667 830 000 | 22 865 439 475 | 164 681 900 000 |
28-juil.-25 | 16 468 190 | 10 000 | 164 681 900 000 | 9 469 209 250 | 0 | 9 469 209 250 | 12 667 830 000 | 22 137 039 250 | 152 014 070 000 |
28-juil.-26 | 15 201 407 | 10 000 | 152 014 070 000 | 8 740 809 025 | 0 | 8 740 809 025 | 12 667 830 000 | 21 408 639 025 | 139 346 240 000 |
28-juil.-27 | 13 934 624 | 10 000 | 139 346 240 000 | 8 012 408 800 | 0 | 8 012 408 800 | 12 667 830 000 | 20 680 238 800 | 126 678 410 000 |
28-juil.-28 | 12 667 841 | 10 000 | 126 678 410 000 | 7 284 008 575 | 0 | 7 284 008 575 | 12 667 830 000 | 19 951 838 575 | 114 010 580 000 |
28-juil.-29 | 11 401 058 | 10 000 | 114 010 580 000 | 6 555 608 350 | 0 | 6 555 608 350 | 12 667 830 000 | 19 223 438 350 | 101 342 750 000 |
28-juil.-30 | 10 134 275 | 10 000 | 101 342 750 000 | 5 827 208 125 | 0 | 5 827 208 125 | 12 667 830 000 | 18 495 038 125 | 88 674 920 000 |
28-juil.-31 | 8 867 492 | 10 000 | 88 674 920 000 | 5 098 807 900 | 0 | 5 098 807 900 | 12 667 830 000 | 17 766 637 900 | 76 007 090 000 |
28-juil.-32 | 7 600 709 | 10 000 | 76 007 090 000 | 4 370 407 675 | 0 | 4 370 407 675 | 12 667 830 000 | 17 038 237 675 | 63 339 260 000 |
28-juil.-33 | 6 333 926 | 10 000 | 63 339 260 000 | 3 642 007 450 | 0 | 3 642 007 450 | 12 667 830 000 | 16 309 837 450 | 50 671 430 000 |
28-juil.-34 | 5 067 143 | 10 000 | 50 671 430 000 | 2 913 607 225 | 0 | 2 913 607 225 | 12 667 830 000 | 15 581 437 225 | 38 003 600 000 |
28-juil.-35 | 3 800 360 | 10 000 | 38 003 600 000 | 2 185 207 000 | 0 | 2 185 207 000 | 12 667 830 000 | 14 853 037 000 | 25 335 770 000 |
28-juil.-36 | 2 533 577 | 10 000 | 25 335 770 000 | 1 456 806 775 | 0 | 1 456 806 775 | 12 667 830 000 | 14 124 636 775 | 12 667 940 000 |
28-juil.-37 | 1 266 794 | 10 000 | 12 667 940 000 | 728 406 550 | 0 | 728 406 550 | 12 667 940 000 | 13 396 346 550 | 0 |
TOTAL | 87 408 121 875 | 0 | 87 408 121 875 | 190 017 560 000 | 277 425 681 875 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037