Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 24-avr.-26 | 3 793 000 | 10 000 | 37 930 000 000 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 37 930 000 000 |
| 24-oct.-26 | 3 793 000 | 10 000 | 37 930 000 000 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 37 930 000 000 |
| 24-avr.-27 | 3 793 000 | 10 000 | 37 930 000 000 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 37 930 000 000 |
| 24-oct.-27 | 3 793 000 | 10 000 | 37 930 000 000 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 37 930 000 000 |
| 24-avr.-28 | 3 793 000 | 10 000 | 37 930 000 000 | 1 327 550 000 | 0 | 1 327 550 000 | 2 370 625 000 | 3 698 175 000 | 35 559 375 000 |
| 24-oct.-28 | 3 793 000 | 9 375 | 35 559 375 000 | 1 244 578 125 | 0 | 1 244 578 125 | 2 370 625 000 | 3 615 203 125 | 33 188 750 000 |
| 24-avr.-29 | 3 793 000 | 8 750 | 33 188 750 000 | 1 161 606 250 | 0 | 1 161 606 250 | 2 370 625 000 | 3 532 231 250 | 30 818 125 000 |
| 24-oct.-29 | 3 793 000 | 8 125 | 30 818 125 000 | 1 078 634 375 | 0 | 1 078 634 375 | 2 370 625 000 | 3 449 259 375 | 28 447 500 000 |
| 24-avr.-30 | 3 793 000 | 7 500 | 28 447 500 000 | 995 662 500 | 0 | 995 662 500 | 2 370 625 000 | 3 366 287 500 | 26 076 875 000 |
| 24-oct.-30 | 3 793 000 | 6 875 | 26 076 875 000 | 912 690 625 | 0 | 912 690 625 | 2 370 625 000 | 3 283 315 625 | 23 706 250 000 |
| 24-avr.-31 | 3 793 000 | 6 250 | 23 706 250 000 | 829 718 750 | 0 | 829 718 750 | 2 370 625 000 | 3 200 343 750 | 21 335 625 000 |
| 24-oct.-31 | 3 793 000 | 5 625 | 21 335 625 000 | 746 746 875 | 0 | 746 746 875 | 2 370 625 000 | 3 117 371 875 | 18 965 000 000 |
| 24-avr.-32 | 3 793 000 | 5 000 | 18 965 000 000 | 663 775 000 | 0 | 663 775 000 | 2 370 625 000 | 3 034 400 000 | 16 594 375 000 |
| 24-oct.-32 | 3 793 000 | 4 375 | 16 594 375 000 | 580 803 125 | 0 | 580 803 125 | 2 370 625 000 | 2 951 428 125 | 14 223 750 000 |
| 24-avr.-33 | 3 793 000 | 3 750 | 14 223 750 000 | 497 831 250 | 0 | 497 831 250 | 2 370 625 000 | 2 868 456 250 | 11 853 125 000 |
| 24-oct.-33 | 3 793 000 | 3 125 | 11 853 125 000 | 414 859 375 | 0 | 414 859 375 | 2 370 625 000 | 2 785 484 375 | 9 482 500 000 |
| 24-avr.-34 | 3 793 000 | 2 500 | 9 482 500 000 | 331 887 500 | 0 | 331 887 500 | 2 370 625 000 | 2 702 512 500 | 7 111 875 000 |
| 24-oct.-34 | 3 793 000 | 1 875 | 7 111 875 000 | 248 915 625 | 0 | 248 915 625 | 2 370 625 000 | 2 619 540 625 | 4 741 250 000 |
| 24-avr.-35 | 3 793 000 | 1 250 | 4 741 250 000 | 165 943 750 | 0 | 165 943 750 | 2 370 625 000 | 2 536 568 750 | 2 370 625 000 |
| 24-oct.-35 | 3 793 000 | 625 | 2 370 625 000 | 82 971 875 | 0 | 82 971 875 | 2 370 625 000 | 2 453 596 875 | 0 |
| TOTAL | 16 594 375 000 | 0 | 16 594 375 000 | 37 930 000 000 | 54 524 375 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2035