Menu

Caractéristiques Emission

Désignation :
FCTC EPT 7,50% 2023-2038
Nature des Titres :
Obligations dématérialisées
Symbole :
TNC_FCTCEPT.O3
ISIN :
CI0000007175
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
20 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
20 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
2 000 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
27 novembre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,25%
Taux d'Intérêt annuel net :
7,11%
Montant brut du coupon :
725
Montant net du coupon :
711
Modalité de paiement :
Timestriel
Durée :
15 ans
Mode de remboursement:
Sans différé, amortissement constant de 1/60
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
27-févr.-24 2 000 000 10 000 20 000 000 000 364 480 874 7 289 617 92 357 191 257 332 000 000 689 191 257 19 668 000 000
27-mai-24 2 000 000 9 834 19 668 000 000 350 638 525 7 012 770 90 343 625 754 332 000 000 675 625 754 19 336 000 000
27-août-24 2 000 000 9 668 19 336 000 000 352 380 109 7 047 602 92 345 332 507 332 000 000 677 332 507 19 004 000 000
27-nov.-24 2 000 000 9 502 19 004 000 000 346 329 727 6 926 595 92 339 403 132 332 000 000 671 403 132 18 672 000 000
27-févr.-25 2 000 000 9 336 18 672 000 000 341 211 616 6 824 232 92 334 387 384 332 000 000 666 387 384 18 340 000 000
27-mai-25 2 000 000 9 170 18 340 000 000 324 216 027 6 484 321 89 317 731 707 332 000 000 649 731 707 18 008 000 000
27-août-25 2 000 000 9 004 18 008 000 000 329 077 699 6 581 554 92 322 496 145 332 000 000 654 496 145 17 676 000 000
27-nov.-25 2 000 000 8 838 17 676 000 000 323 010 740 6 460 215 92 316 550 525 332 000 000 648 550 525 17 344 000 000
27-févr.-26 2 000 000 8 672 17 344 000 000 316 943 781 6 338 876 92 310 604 905 332 000 000 642 604 905 17 012 000 000
27-mai-26 2 000 000 8 506 17 012 000 000 300 739 534 6 014 791 89 294 724 744 332 000 000 626 724 744 16 680 000 000
27-août-26 2 000 000 8 340 16 680 000 000 304 809 863 6 096 197 92 298 713 666 332 000 000 630 713 666 16 348 000 000
27-nov.-26 2 000 000 8 174 16 348 000 000 298 742 904 5 974 858 92 292 768 046 332 000 000 624 768 046 16 016 000 000
27-févr.-27 2 000 000 8 008 16 016 000 000 292 675 945 5 853 519 92 286 822 426 332 000 000 618 822 426 15 684 000 000
27-mai-27 2 000 000 7 842 15 684 000 000 277 263 041 5 545 261 89 271 717 780 332 000 000 603 717 780 15 352 000 000
27-août-27 2 000 000 7 676 15 352 000 000 280 542 027 5 610 841 92 274 931 187 332 000 000 606 931 187 15 020 000 000
27-nov.-27 2 000 000 7 510 15 020 000 000 274 475 068 5 489 501 92 268 985 567 332 000 000 600 985 567 14 688 000 000
27-févr.-28 2 000 000 7 344 14 688 000 000 267 674 754 5 353 495 92 262 321 259 332 000 000 594 321 259 14 356 000 000
27-mai-28 2 000 000 7 178 14 356 000 000 255 936 885 5 118 738 90 250 818 148 332 000 000 582 818 148 14 024 000 000
27-août-28 2 000 000 7 012 14 024 000 000 255 573 989 5 111 480 92 250 462 509 332 000 000 582 462 509 13 692 000 000
27-nov.-28 2 000 000 6 846 13 692 000 000 249 523 607 4 990 472 92 244 533 134 332 000 000 576 533 134 13 360 000 000
27-févr.-29 2 000 000 6 680 13 360 000 000 244 140 274 4 882 805 92 239 257 468 332 000 000 571 257 468 13 028 000 000
27-mai-29 2 000 000 6 514 13 028 000 000 230 310 055 4 606 201 89 225 703 854 332 000 000 557 703 854 12 696 000 000
27-août-29 2 000 000 6 348 12 696 000 000 232 006 356 4 640 127 92 227 366 229 332 000 000 559 366 229 12 364 000 000
27-nov.-29 2 000 000 6 182 12 364 000 000 225 939 397 4 518 788 92 221 420 609 332 000 000 553 420 609 12 032 000 000
27-févr.-30 2 000 000 6 016 12 032 000 000 219 872 438 4 397 449 92 215 474 990 332 000 000 547 474 990 11 700 000 000
27-mai-30 2 000 000 5 850 11 700 000 000 206 833 562 4 136 671 89 202 696 890 332 000 000 534 696 890 11 368 000 000
27-août-30 2 000 000 5 684 11 368 000 000 207 738 521 4 154 770 92 203 583 750 332 000 000 535 583 750 11 036 000 000
27-nov.-30 2 000 000 5 518 11 036 000 000 201 671 562 4 033 431 92 197 638 130 332 000 000 529 638 130 10 704 000 000
27-févr.-31 2 000 000 5 352 10 704 000 000 195 604 603 3 912 092 92 191 692 511 332 000 000 523 692 511 10 372 000 000
27-mai-31 2 000 000 5 186 10 372 000 000 183 357 068 3 667 141 89 179 689 927 332 000 000 511 689 927 10 040 000 000
27-août-31 2 000 000 5 020 10 040 000 000 183 470 685 3 669 414 92 179 801 271 332 000 000 511 801 271 9 708 000 000
27-nov.-31 2 000 000 4 854 9 708 000 000 177 403 726 3 548 075 92 173 855 652 332 000 000 505 855 652 9 376 000 000
27-févr.-32 2 000 000 4 688 9 376 000 000 171 336 767 3 426 735 92 167 910 032 332 000 000 499 910 032 9 044 000 000
27-mai-32 2 000 000 4 522 9 044 000 000 161 676 986 3 233 540 90 158 443 447 332 000 000 490 443 447 8 712 000 000
27-août-32 2 000 000 4 356 8 712 000 000 159 202 849 3 184 057 92 156 018 792 332 000 000 488 018 792 8 380 000 000
27-nov.-32 2 000 000 4 190 8 380 000 000 153 135 890 3 062 718 92 150 073 173 332 000 000 482 073 173 8 048 000 000
27-févr.-33 2 000 000 4 024 8 048 000 000 147 068 932 2 941 379 92 144 127 553 332 000 000 476 127 553 7 716 000 000
27-mai-33 2 000 000 3 858 7 716 000 000 136 404 082 2 728 082 89 133 676 001 332 000 000 465 676 001 7 384 000 000
27-août-33 2 000 000 3 692 7 384 000 000 134 935 014 2 698 700 92 132 236 313 332 000 000 464 236 313 7 052 000 000
27-nov.-33 2 000 000 3 526 7 052 000 000 128 868 055 2 577 361 92 126 290 694 332 000 000 458 290 694 6 720 000 000
27-févr.-34 2 000 000 3 360 6 720 000 000 122 801 096 2 456 022 92 120 345 074 332 000 000 452 345 074 6 388 000 000
27-mai-34 2 000 000 3 194 6 388 000 000 112 927 589 2 258 552 89 110 669 037 332 000 000 442 669 037 6 056 000 000
27-août-34 2 000 000 3 028 6 056 000 000 110 667 178 2 213 344 92 108 453 835 332 000 000 440 453 835 5 724 000 000
27-nov.-34 2 000 000 2 862 5 724 000 000 104 600 219 2 092 004 92 102 508 215 332 000 000 434 508 215 5 392 000 000
27-févr.-35 2 000 000 2 696 5 392 000 000 98 264 044 1 965 281 92 96 298 763 332 000 000 428 298 763 5 060 000 000
27-mai-35 2 000 000 2 530 5 060 000 000 89 206 694 1 784 134 89 87 422 560 332 000 000 419 422 560 4 728 000 000
27-août-35 2 000 000 2 364 4 728 000 000 86 163 279 1 723 266 92 84 440 013 332 000 000 416 440 013 4 396 000 000
27-nov.-35 2 000 000 2 198 4 396 000 000 80 112 896 1 602 258 92 78 510 638 332 000 000 410 510 638 4 064 000 000
27-févr.-36 2 000 000 2 032 4 064 000 000 74 062 514 1 481 250 92 72 581 263 332 000 000 404 581 263 3 732 000 000
27-mai-36 2 000 000 1 866 3 732 000 000 66 533 607 1 330 672 90 65 202 934 332 000 000 397 202 934 3 400 000 000
27-août-36 2 000 000 1 700 3 400 000 000 61 961 749 1 239 235 92 60 722 514 332 000 000 392 722 514 3 068 000 000
27-nov.-36 2 000 000 1 534 3 068 000 000 55 911 366 1 118 227 92 54 793 139 332 000 000 386 793 139 2 736 000 000
27-févr.-37 2 000 000 1 368 2 736 000 000 49 997 589 999 952 92 48 997 637 332 000 000 380 997 637 2 404 000 000
27-mai-37 2 000 000 1 202 2 404 000 000 42 498 110 849 962 89 41 648 147 332 000 000 373 648 147 2 072 000 000
27-août-37 2 000 000 1 036 2 072 000 000 37 863 671 757 273 92 37 106 398 332 000 000 369 106 398 1 740 000 000
27-nov.-37 2 000 000 870 1 740 000 000 31 796 712 635 934 92 31 160 778 332 000 000 363 160 778 1 408 000 000
27-févr.-38 2 000 000 704 1 408 000 000 25 729 753 514 595 92 25 215 158 332 000 000 357 215 158 1 076 000 000
27-mai-38 2 000 000 538 1 076 000 000 19 021 616 380 432 89 18 641 184 332 000 000 350 641 184 744 000 000
27-août-38 2 000 000 372 744 000 000 13 595 836 271 917 92 13 323 919 332 000 000 345 323 919 412 000 000
27-nov.-38 2 000 000 206 412 000 000 7 528 877 150 578 92 7 378 299 412 000 000 419 378 299 0
TOTAL       11 098 467 933 221 969 359   10 876 498 574 20 000 000 000 30 876 498 574
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2038

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
FONDS COMMUNS DE TITRISATION DES CREANCES « FCTCEPT2023–2038 »
Telephone:
Tél : +225 27 20 30 21 22 Fax : +225 27 20 32 04 68 service.commercial@boacapital.com
Registraire :
BOA CAPITAL SECURITIES
Coordonnées :
Plateau, Boulevard de la République, Avenue Crozet 2ème Étage Immeuble XL
Personnes Ressources :
Madame Eliane ALANGBA

Caractéristiques Emission

Désignation :
FCTC EPT 7,25% 2023-2033
Nature des Titres :
Obligations dématérialisées
Symbole :
TNC_FCTCEPT.O2
ISIN :
CI0000007183
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
25 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
15 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
1 500 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
27 novembre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,25%
Taux d'Intérêt annuel net :
7,11%
Montant brut du coupon :
725
Montant net du coupon :
711
Modalité de paiement :
Timestriel
Durée :
10 ans
Mode de remboursement:
Sans différé, amortissement constant de 1/40
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
27-févr.-24 1 500 000 10 000 15 000 000 000 273 360 656 5 467 213 92 267 893 443 375 000 000 642 893 443 14 625 000 000
27-mai-24 1 500 000 9 750 14 625 000 000 260 732 582 5 214 652 90 255 517 930 375 000 000 630 517 930 14 250 000 000
27-août-24 1 500 000 9 500 14 250 000 000 259 692 623 5 193 852 92 254 498 770 375 000 000 629 498 770 13 875 000 000
27-nov.-24 1 500 000 9 250 13 875 000 000 252 858 607 5 057 172 92 247 801 434 375 000 000 622 801 434 13 500 000 000
27-févr.-25 1 500 000 9 000 13 500 000 000 246 698 630 4 933 973 92 241 764 658 375 000 000 616 764 658 13 125 000 000
27-mai-25 1 500 000 8 750 13 125 000 000 232 024 829 4 640 497 89 227 384 332 375 000 000 602 384 332 12 750 000 000
27-août-25 1 500 000 8 500 12 750 000 000 232 993 151 4 659 863 92 228 333 288 375 000 000 603 333 288 12 375 000 000
27-nov.-25 1 500 000 8 250 12 375 000 000 226 140 411 4 522 808 92 221 617 603 375 000 000 596 617 603 12 000 000 000
27-févr.-26 1 500 000 8 000 12 000 000 000 219 287 671 4 385 753 92 214 901 918 375 000 000 589 901 918 11 625 000 000
27-mai-26 1 500 000 7 750 11 625 000 000 205 507 705 4 110 154 89 201 397 551 375 000 000 576 397 551 11 250 000 000
27-août-26 1 500 000 7 500 11 250 000 000 205 582 192 4 111 644 92 201 470 548 375 000 000 576 470 548 10 875 000 000
27-nov.-26 1 500 000 7 250 10 875 000 000 198 729 452 3 974 589 92 194 754 863 375 000 000 569 754 863 10 500 000 000
27-févr.-27 1 500 000 7 000 10 500 000 000 191 876 712 3 837 534 92 188 039 178 375 000 000 563 039 178 10 125 000 000
27-mai-27 1 500 000 6 750 10 125 000 000 178 990 582 3 579 812 89 175 410 771 375 000 000 550 410 771 9 750 000 000
27-août-27 1 500 000 6 500 9 750 000 000 178 171 233 3 563 425 92 174 607 808 375 000 000 549 607 808 9 375 000 000
27-nov.-27 1 500 000 6 250 9 375 000 000 171 318 493 3 426 370 92 167 892 123 375 000 000 542 892 123 9 000 000 000
27-févr.-28 1 500 000 6 000 9 000 000 000 164 016 393 3 280 328 92 160 736 066 375 000 000 535 736 066 8 625 000 000
27-mai-28 1 500 000 5 750 8 625 000 000 153 765 369 3 075 307 90 150 690 061 375 000 000 525 690 061 8 250 000 000
27-août-28 1 500 000 5 500 8 250 000 000 150 348 361 3 006 967 92 147 341 393 375 000 000 522 341 393 7 875 000 000
27-nov.-28 1 500 000 5 250 7 875 000 000 143 514 344 2 870 287 92 140 644 057 375 000 000 515 644 057 7 500 000 000
27-févr.-29 1 500 000 5 000 7 500 000 000 137 054 795 2 741 096 92 134 313 699 375 000 000 509 313 699 7 125 000 000
27-mai-29 1 500 000 4 750 7 125 000 000 125 956 336 2 519 127 89 123 437 209 375 000 000 498 437 209 6 750 000 000
27-août-29 1 500 000 4 500 6 750 000 000 123 349 315 2 466 986 92 120 882 329 375 000 000 495 882 329 6 375 000 000
27-nov.-29 1 500 000 4 250 6 375 000 000 116 496 575 2 329 932 92 114 166 644 375 000 000 489 166 644 6 000 000 000
27-févr.-30 1 500 000 4 000 6 000 000 000 109 643 836 2 192 877 92 107 450 959 375 000 000 482 450 959 5 625 000 000
27-mai-30 1 500 000 3 750 5 625 000 000 99 439 212 1 988 784 89 97 450 428 375 000 000 472 450 428 5 250 000 000
27-août-30 1 500 000 3 500 5 250 000 000 95 938 356 1 918 767 92 94 019 589 375 000 000 469 019 589 4 875 000 000
27-nov.-30 1 500 000 3 250 4 875 000 000 89 085 616 1 781 712 92 87 303 904 375 000 000 462 303 904 4 500 000 000
27-févr.-31 1 500 000 3 000 4 500 000 000 82 232 877 1 644 658 92 80 588 219 375 000 000 455 588 219 4 125 000 000
27-mai-31 1 500 000 2 750 4 125 000 000 72 922 089 1 458 442 89 71 463 647 375 000 000 446 463 647 3 750 000 000
27-août-31 1 500 000 2 500 3 750 000 000 68 527 397 1 370 548 92 67 156 849 375 000 000 442 156 849 3 375 000 000
27-nov.-31 1 500 000 2 250 3 375 000 000 61 674 658 1 233 493 92 60 441 164 375 000 000 435 441 164 3 000 000 000
27-févr.-32 1 500 000 2 000 3 000 000 000 54 672 131 1 093 443 92 53 578 689 375 000 000 428 578 689 2 625 000 000
27-mai-32 1 500 000 1 750 2 625 000 000 46 798 156 935 963 90 45 862 193 375 000 000 420 862 193 2 250 000 000
27-août-32 1 500 000 1 500 2 250 000 000 41 004 098 820 082 92 40 184 016 375 000 000 415 184 016 1 875 000 000
27-nov.-32 1 500 000 1 250 1 875 000 000 34 170 082 683 402 92 33 486 680 375 000 000 408 486 680 1 500 000 000
27-févr.-33 1 500 000 1 000 1 500 000 000 27 410 959 548 219 92 26 862 740 375 000 000 401 862 740 1 125 000 000
27-mai-33 1 500 000 750 1 125 000 000 19 887 842 397 757 89 19 490 086 375 000 000 394 490 086 750 000 000
27-août-33 1 500 000 500 750 000 000 13 705 479 274 110 92 13 431 370 375 000 000 388 431 370 375 000 000
27-nov.-33 1 500 000 250 375 000 000 6 852 740 137 055 92 6 715 685 375 000 000 381 715 685 0
TOTAL       5 572 432 545 111 448 651   5 460 983 895 15 000 000 000 20 460 983 895
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2033

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
FONDS COMMUNS DE TITRISATION DES CREANCES « FCTC EPT 2023–2038 »
Telephone:
Tél : +225 27 20 30 21 22 Fax : +225 27 20 32 04 68 service.commercial@boacapital.com
Registraire :
BOA CAPITAL SECURITIES
Coordonnées :
Plateau, Boulevard de la République, Avenue Crozet 2ème Étage Immeuble XL
Personnes Ressources :
Madame Eliane ALANGBA

Caractéristiques Emission

Désignation :
FCTC EPT 7% 2023-2030
Nature des Titres :
Obligations dématérialisées
Symbole :
TNC_FCTCEPT.O1
ISIN :
CI0000007191
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
25 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
25 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
2 500 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
27 novembre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,86%
Montant brut du coupon :
700
Montant net du coupon :
686
Modalité de paiement :
Trimestriel
Durée :
7 ans
Mode de remboursement:
Sans différé, amortissement constant de 1/28
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (2%) Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
27-févr.-24 2 500 000 10 000 25 000 000 000 439 890 710 8 797 814 92 431 092 896 892 500 000 1 323 592 896 24 107 500 000
27-mai-24 2 500 000 9 643 24 107 500 000 414 965 164 8 299 303 90 406 665 861 892 500 000 1 299 165 861 23 215 000 000
27-août-24 2 500 000 9 286 23 215 000 000 408 482 514 8 169 650 92 400 312 863 892 500 000 1 292 812 863 22 322 500 000
27-nov.-24 2 500 000 8 929 22 322 500 000 392 778 415 7 855 568 92 384 922 847 892 500 000 1 277 422 847 21 430 000 000
27-févr.-25 2 500 000 8 572 21 430 000 000 378 107 397 7 562 148 92 370 545 249 892 500 000 1 263 045 249 20 537 500 000
27-mai-25 2 500 000 8 215 20 537 500 000 350 544 178 7 010 884 89 343 533 295 892 500 000 1 236 033 295 19 645 000 000
27-août-25 2 500 000 7 858 19 645 000 000 346 613 151 6 932 263 92 339 680 888 892 500 000 1 232 180 888 18 752 500 000
27-nov.-25 2 500 000 7 501 18 752 500 000 330 866 027 6 617 321 92 324 248 707 892 500 000 1 216 748 707 17 860 000 000
27-févr.-26 2 500 000 7 144 17 860 000 000 315 118 904 6 302 378 92 308 816 526 892 500 000 1 201 316 526 16 967 500 000
27-mai-26 2 500 000 6 787 16 967 500 000 289 609 658 5 792 193 89 283 817 464 892 500 000 1 176 317 464 16 075 000 000
27-août-26 2 500 000 6 430 16 075 000 000 283 624 658 5 672 493 92 277 952 164 892 500 000 1 170 452 164 15 182 500 000
27-nov.-26 2 500 000 6 073 15 182 500 000 267 877 534 5 357 551 92 262 519 984 892 500 000 1 155 019 984 14 290 000 000
27-févr.-27 2 500 000 5 716 14 290 000 000 252 130 411 5 042 608 92 247 087 803 892 500 000 1 139 587 803 13 397 500 000
27-mai-27 2 500 000 5 359 13 397 500 000 228 675 137 4 573 503 89 224 101 634 892 500 000 1 116 601 634 12 505 000 000
27-août-27 2 500 000 5 002 12 505 000 000 220 636 164 4 412 723 92 216 223 441 892 500 000 1 108 723 441 11 612 500 000
27-nov.-27 2 500 000 4 645 11 612 500 000 204 889 041 4 097 781 92 200 791 260 892 500 000 1 093 291 260 10 720 000 000
27-févr.-28 2 500 000 4 288 10 720 000 000 188 625 137 3 772 503 92 184 852 634 892 500 000 1 077 352 634 9 827 500 000
27-mai-28 2 500 000 3 931 9 827 500 000 169 161 885 3 383 238 90 165 778 648 892 500 000 1 058 278 648 8 935 000 000
27-août-28 2 500 000 3 574 8 935 000 000 157 216 940 3 144 339 92 154 072 601 892 500 000 1 046 572 601 8 042 500 000
27-nov.-28 2 500 000 3 217 8 042 500 000 141 512 842 2 830 257 92 138 682 585 892 500 000 1 031 182 585 7 150 000 000
27-févr.-29 2 500 000 2 860 7 150 000 000 126 153 425 2 523 068 92 123 630 356 892 500 000 1 016 130 356 6 257 500 000
27-mai-29 2 500 000 2 503 6 257 500 000 106 806 096 2 136 122 89 104 669 974 892 500 000 997 169 974 5 365 000 000
27-août-29 2 500 000 2 146 5 365 000 000 94 659 178 1 893 184 92 92 765 995 892 500 000 985 265 995 4 472 500 000
27-nov.-29 2 500 000 1 789 4 472 500 000 78 912 055 1 578 241 92 77 333 814 892 500 000 969 833 814 3 580 000 000
27-févr.-30 2 500 000 1 432 3 580 000 000 63 164 932 1 263 299 92 61 901 633 892 500 000 954 401 633 2 687 500 000
27-mai-30 2 500 000 1 075 2 687 500 000 45 871 575 917 432 89 44 954 144 892 500 000 937 454 144 1 795 000 000
27-août-30 2 500 000 718 1 795 000 000 31 670 685 633 414 92 31 037 271 892 500 000 923 537 271 902 500 000
27-nov.-30 2 500 000 361 902 500 000 15 923 562 318 471 92 15 605 090 902 500 000 918 105 090 0
TOTAL       6 344 487 374 126 889 747   6 217 597 626 25 000 000 000 31 217 597 626
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
FIDELIS FINANCE BURKINA FASO
Siège Social:
Siège social : 333, Avenue de l'UEMOA, 01 BP 1913 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Telephone:
Tél : +226 25 327 019 +226 25 327 020 infolease@fidelis-finance.com
Registraire :
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées :
7 rue Aimé Césaire X Corniche - villa MAKARIC - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources :
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development

Caractéristiques Emission

Désignation :
EMPRUNT OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_FIDFIN.O1
ISIN :
BF0000002857
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
15 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
15 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
1 500 000
Prix d'émission:
9 960
Date de jouissance:
20 novembre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,58%
Montant brut du coupon :
700
Montant net du coupon :
658
Modalité de paiement :
Semestriel
Durée :
5 ans
Mode de remboursement:
Différé de 1 an , amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement :
10 000
S'abonner à