Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nbre de jours | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 17-avr.-26 | 9 297 883 | 10 000 | 92 978 830 000 | 182 | 3 222 162 248 | 0 | 3 222 162 248 | 0 | 3 222 162 248 | 92 978 830 000 |
| 17-oct.-26 | 9 297 883 | 10 000 | 92 978 830 000 | 183 | 3 239 866 437 | 0 | 3 239 866 437 | 0 | 3 239 866 437 | 92 978 830 000 |
| 17-avr.-27 | 9 297 883 | 10 000 | 92 978 830 000 | 182 | 3 222 162 248 | 0 | 3 222 162 248 | 0 | 3 222 162 248 | 92 978 830 000 |
| 17-oct.-27 | 9 297 883 | 10 000 | 92 978 830 000 | 183 | 3 239 866 437 | 0 | 3 239 866 437 | 0 | 3 239 866 437 | 92 978 830 000 |
| 17-avr.-28 | 9 297 883 | 10 000 | 92 978 830 000 | 183 | 3 231 014 343 | 0 | 3 231 014 343 | 5 811 176 875 | 9 042 191 218 | 87 167 653 125 |
| 17-oct.-28 | 9 297 883 | 9 375 | 87 167 653 125 | 183 | 3 029 075 946 | 0 | 3 029 075 946 | 5 811 176 875 | 8 840 252 821 | 81 356 476 250 |
| 17-avr.-29 | 9 297 883 | 8 750 | 81 356 476 250 | 182 | 2 819 391 967 | 0 | 2 819 391 967 | 5 811 176 875 | 8 630 568 842 | 75 545 299 375 |
| 17-oct.-29 | 9 297 883 | 8 125 | 75 545 299 375 | 183 | 2 632 391 480 | 0 | 2 632 391 480 | 5 811 176 875 | 8 443 568 355 | 69 734 122 500 |
| 17-avr.-30 | 9 297 883 | 7 500 | 69 734 122 500 | 182 | 2 416 621 686 | 0 | 2 416 621 686 | 5 811 176 875 | 8 227 798 561 | 63 922 945 625 |
| 17-oct.-30 | 9 297 883 | 6 875 | 63 922 945 625 | 183 | 2 227 408 175 | 0 | 2 227 408 175 | 5 811 176 875 | 8 038 585 050 | 58 111 768 750 |
| 17-avr.-31 | 9 297 883 | 6 250 | 58 111 768 750 | 182 | 2 013 851 405 | 0 | 2 013 851 405 | 5 811 176 875 | 7 825 028 280 | 52 300 591 875 |
| 17-oct.-31 | 9 297 883 | 5 625 | 52 300 591 875 | 183 | 1 822 424 871 | 0 | 1 822 424 871 | 5 811 176 875 | 7 633 601 746 | 46 489 415 000 |
| 17-avr.-32 | 9 297 883 | 5 000 | 46 489 415 000 | 183 | 1 615 507 171 | 0 | 1 615 507 171 | 5 811 176 875 | 7 426 684 046 | 40 678 238 125 |
| 17-oct.-32 | 9 297 883 | 4 375 | 40 678 238 125 | 183 | 1 413 568 775 | 0 | 1 413 568 775 | 5 811 176 875 | 7 224 745 650 | 34 867 061 250 |
| 17-avr.-33 | 9 297 883 | 3 750 | 34 867 061 250 | 182 | 1 208 310 843 | 0 | 1 208 310 843 | 5 811 176 875 | 7 019 487 718 | 29 055 884 375 |
| 17-oct.-33 | 9 297 883 | 3 125 | 29 055 884 375 | 183 | 1 012 458 261 | 0 | 1 012 458 261 | 5 811 176 875 | 6 823 635 136 | 23 244 707 500 |
| 17-avr.-34 | 9 297 883 | 2 500 | 23 244 707 500 | 182 | 805 540 562 | 0 | 805 540 562 | 5 811 176 875 | 6 616 717 437 | 17 433 530 625 |
| 17-oct.-34 | 9 297 883 | 1 875 | 17 433 530 625 | 183 | 607 474 957 | 0 | 607 474 957 | 5 811 176 875 | 6 418 651 832 | 11 622 353 750 |
| 17-avr.-35 | 9 297 883 | 1 250 | 11 622 353 750 | 182 | 402 770 281 | 0 | 402 770 281 | 5 811 176 875 | 6 213 947 156 | 5 811 176 875 |
| 17-oct.-35 | 9 297 883 | 625 | 5 811 176 875 | 183 | 202 491 652 | 0 | 202 491 652 | 5 811 176 875 | 6 013 668 527 | 0 |
| TOTAL | 40 384 359 746 | 0 | 40 384 359 746 | 92 978 830 000 | 133 363 189 746 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2035