Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nbre de jours | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales à payer | Fin de période |
| 17-avr.-26 | 12 046 071 | 10 000 | 120 460 710 000 | 182 | 4 054 410 472 | 0 | 4 054 410 472 | 0 | 4 054 410 472 | 120 460 710 000 |
| 17-oct.-26 | 12 046 071 | 10 000 | 120 460 710 000 | 183 | 4 076 687 453 | 0 | 4 076 687 453 | 0 | 4 076 687 453 | 120 460 710 000 |
| 17-avr.-27 | 12 046 071 | 10 000 | 120 460 710 000 | 182 | 4 054 410 472 | 0 | 4 054 410 472 | 0 | 4 054 410 472 | 120 460 710 000 |
| 17-oct.-27 | 12 046 071 | 10 000 | 120 460 710 000 | 183 | 4 076 687 453 | 0 | 4 076 687 453 | 0 | 4 076 687 453 | 120 460 710 000 |
| 17-avr.-28 | 12 046 071 | 10 000 | 120 460 710 000 | 183 | 4 065 548 963 | 0 | 4 065 548 963 | 12 046 071 000 | 16 111 619 963 | 108 414 639 000 |
| 17-oct.-28 | 12 046 071 | 9 000 | 108 414 639 000 | 183 | 3 658 994 066 | 0 | 3 658 994 066 | 12 046 071 000 | 15 705 065 066 | 96 368 568 000 |
| 17-avr.-29 | 12 046 071 | 8 000 | 96 368 568 000 | 182 | 3 243 528 378 | 0 | 3 243 528 378 | 12 046 071 000 | 15 289 599 378 | 84 322 497 000 |
| 17-oct.-29 | 12 046 071 | 7 000 | 84 322 497 000 | 183 | 2 853 681 217 | 0 | 2 853 681 217 | 12 046 071 000 | 14 899 752 217 | 72 276 426 000 |
| 17-avr.-30 | 12 046 071 | 6 000 | 72 276 426 000 | 182 | 2 432 646 283 | 0 | 2 432 646 283 | 12 046 071 000 | 14 478 717 283 | 60 230 355 000 |
| 17-oct.-30 | 12 046 071 | 5 000 | 60 230 355 000 | 183 | 2 038 343 726 | 0 | 2 038 343 726 | 12 046 071 000 | 14 084 414 726 | 48 184 284 000 |
| 17-avr.-31 | 12 046 071 | 4 000 | 48 184 284 000 | 182 | 1 621 764 189 | 0 | 1 621 764 189 | 12 046 071 000 | 13 667 835 189 | 36 138 213 000 |
| 17-oct.-31 | 12 046 071 | 3 000 | 36 138 213 000 | 183 | 1 223 006 236 | 0 | 1 223 006 236 | 12 046 071 000 | 13 269 077 236 | 24 092 142 000 |
| 17-avr.-32 | 12 046 071 | 2 000 | 24 092 142 000 | 183 | 813 109 793 | 0 | 813 109 793 | 12 046 071 000 | 12 859 180 793 | 12 046 071 000 |
| 17-oct.-32 | 12 046 071 | 1 000 | 12 046 071 000 | 183 | 406 554 896 | 0 | 406 554 896 | 12 046 071 000 | 12 452 625 896 | 0 |
| TOTAL | 38 619 373 597 | 0 | 38 619 373 597 | 120 460 710 000 | 159 080 083 597 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2032