Menu
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin de période
20-déc.-25 725 000 10 000 7 250 000 000 147 383 562 0 106 147 383 562 315 375 000 462 758 562 6 934 625 000
20-juin-26 725 000 9 565 6 934 625 000 242 046 911 0 182 242 046 911 315 375 000 557 421 911 6 619 250 000
20-déc.-26 725 000 9 130 6 619 250 000 232 308 473 0 183 232 308 473 315 375 000 547 683 473 6 303 875 000
20-juin-27 725 000 8 695 6 303 875 000 220 031 144 0 182 220 031 144 315 375 000 535 406 144 5 988 500 000
20-déc.-27 725 000 8 260 5 988 500 000 210 171 740 0 183 210 171 740 315 375 000 525 546 740 5 673 125 000
20-juin-28 725 000 7 825 5 673 125 000 198 559 375 0 183 198 559 375 315 375 000 513 934 375 5 357 750 000
20-déc.-28 725 000 7 390 5 357 750 000 187 521 250 0 183 187 521 250 315 375 000 502 896 250 5 042 375 000
20-juin-29 725 000 6 955 5 042 375 000 175 999 610 0 182 175 999 610 315 375 000 491 374 610 4 727 000 000
20-déc.-29 725 000 6 520 4 727 000 000 165 898 274 0 183 165 898 274 315 375 000 481 273 274 4 411 625 000
20-juin-30 725 000 6 085 4 411 625 000 153 983 842 0 182 153 983 842 315 375 000 469 358 842 4 096 250 000
20-déc.-30 725 000 5 650 4 096 250 000 143 761 541 0 183 143 761 541 315 375 000 459 136 541 3 780 875 000
20-juin-31 725 000 5 215 3 780 875 000 131 968 075 0 182 131 968 075 315 375 000 447 343 075 3 465 500 000
20-déc.-31 725 000 4 780 3 465 500 000 121 624 808 0 183 121 624 808 315 375 000 436 999 808 3 150 125 000
20-juin-32 725 000 4 345 3 150 125 000 110 254 375 0 183 110 254 375 315 375 000 425 629 375 2 834 750 000
20-déc.-32 725 000 3 910 2 834 750 000 99 216 250 0 183 99 216 250 315 375 000 414 591 250 2 519 375 000
20-juin-33 725 000 3 475 2 519 375 000 87 936 541 0 182 87 936 541 315 375 000 403 311 541 2 204 000 000
20-déc.-33 725 000 3 040 2 204 000 000 77 351 342 0 183 77 351 342 315 375 000 392 726 342 1 888 625 000
20-juin-34 725 000 2 605 1 888 625 000 65 920 774 0 182 65 920 774 315 375 000 381 295 774 1 573 250 000
20-déc.-34 725 000 2 170 1 573 250 000 55 214 610 0 183 55 214 610 315 375 000 370 589 610 1 257 875 000
20-juin-35 725 000 1 735 1 257 875 000 43 905 007 0 182 43 905 007 315 375 000 359 280 007 942 500 000
20-déc.-35 725 000 1 300 942 500 000 33 077 877 0 183 33 077 877 315 375 000 348 452 877 627 125 000
20-juin-36 725 000 865 627 125 000 21 949 375 0 183 21 949 375 315 375 000 337 324 375 311 750 000
20-déc.-36 725 000 430 311 750 000 10 911 250 0 183 10 911 250 311 750 000 322 661 250 0
TOTAL       2 936 996 005 0   2 936 996 005 7 250 000 000 10 186 996 005  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2036

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC SONABHY 2025-2031
N° Registre de Commerce
NEANT
Registraire
SGI SBIF
Coordonnées
01 BP 5394 Ouagadougou 01/Tél: +226 50 33 04 91 /92/E-maiL:sbif@sbifbourse.bf

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SONABHY 8,10% 2025-2031
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
TNC_SONABBF.O1
ISIN
BF0000004135
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
30 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
34 344 580 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
3 434 458
Prix d'émission
9 709 FCFA
Date de jouissance
26/09/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
8,10 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,614 %
Montant brut du coupon
810 FCFA
Montant net du coupon
761,4 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans
Mode de remboursement
Différé de 1 ans , amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (6%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
26-mars-26 3 434 458 10 000 34 344 580 000 1 390 955 490 83 457 329 1 307 498 161 0 1 307 498 161 34 344 580 000
26-sept.-26 3 434 458 10 000 34 344 580 000 1 390 955 490 83 457 329 1 307 498 161 0 1 307 498 161 34 344 580 000
26-mars-27 3 434 458 10 000 34 344 580 000 1 390 955 490 83 457 329 1 307 498 161 3 434 458 000 4 741 956 161 30 910 122 000
26-sept.-27 3 434 458 9 000 30 910 122 000 1 251 859 941 75 111 596 1 176 748 345 3 434 458 000 4 611 206 345 27 475 664 000
26-mars-28 3 434 458 8 000 27 475 664 000 1 112 764 392 66 765 864 1 045 998 528 3 434 458 000 4 480 456 528 24 041 206 000
26-sept.-28 3 434 458 7 000 24 041 206 000 973 668 843 58 420 131 915 248 712 3 434 458 000 4 349 706 712 20 606 748 000
26-mars-29 3 434 458 6 000 20 606 748 000 834 573 294 50 074 398 784 498 896 3 434 458 000 4 218 956 896 17 172 290 000
26-sept.-29 3 434 458 5 000 17 172 290 000 695 477 745 41 728 665 653 749 080 3 434 458 000 4 088 207 080 13 737 832 000
26-mars-30 3 434 458 4 000 13 737 832 000 556 382 196 33 382 932 522 999 264 3 434 458 000 3 957 457 264 10 303 374 000
26-sept.-30 3 434 458 3 000 10 303 374 000 417 286 647 25 037 199 392 249 448 3 434 458 000 3 826 707 448 6 868 916 000
26-mars-31 3 434 458 2 000 6 868 916 000 278 191 098 16 691 466 261 499 632 3 434 458 000 3 695 957 632 3 434 458 000
26-sept.-31 3 434 458 1 000 3 434 458 000 139 095 549 8 345 733 130 749 816 3 434 458 000 3 565 207 816 0
TOTAL       10 432 166 175 625 929 971 9 806 236 205 34 344 580 000 44 150 816 205  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC NSIA BANQUE 2025-2030
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
Abidjan Cocody, Immeuble Ivoire Trade Center (ITC), Tour C, 1er étage
Telephone
(225) 27 22 55 93 60
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC NSIA BANQUE 7,50% 2025-2030 TRANCHE FCFA
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FCTCNSBQ.O2
ISIN
CI0000009635
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
30 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
29 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 900 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
08/08/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,28 %
Montant brut du coupon
750 FCFA
Montant net du coupon
728 FCFA
Modalité de paiement
Trimestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Différé de 06 mois , amortissement constant de 1/18
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (3%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin de période
8-nov.-25 2 900 000 10 000 29 000 000 000 543 750 000 16 312 500 527 437 500 0 527 437 500 29 000 000 000
8-févr.-26 2 900 000 10 000 29 000 000 000 543 750 000 16 312 500 527 437 500 0 527 437 500 29 000 000 000
8-mai-26 2 900 000 10 000 29 000 000 000 543 750 000 16 312 500 527 437 500 1 611 111 111 2 138 548 611 27 388 888 889
8-août-26 2 900 000 9 444,444 27 388 888 889 513 541 667 15 406 250 498 135 417 1 611 111 111 2 109 246 528 25 777 777 778
8-nov.-26 2 900 000 8 888,889 25 777 777 778 483 333 333 14 500 000 468 833 333 1 611 111 111 2 079 944 444 24 166 666 667
8-févr.-27 2 900 000 8 333,333 24 166 666 667 453 125 000 13 593 750 439 531 250 1 611 111 111 2 050 642 361 22 555 555 556
8-mai-27 2 900 000 7 777,778 22 555 555 556 422 916 667 12 687 500 410 229 167 1 611 111 111 2 021 340 278 20 944 444 444
8-août-27 2 900 000 7 222,222 20 944 444 444 392 708 333 11 781 250 380 927 083 1 611 111 111 1 992 038 194 19 333 333 333
8-nov.-27 2 900 000 6 666,667 19 333 333 333 362 500 000 10 875 000 351 625 000 1 611 111 111 1 962 736 111 17 722 222 222
8-févr.-28 2 900 000 6 111,111 17 722 222 222 332 291 667 9 968 750 322 322 917 1 611 111 111 1 933 434 028 16 111 111 111
8-mai-28 2 900 000 5 555,556 16 111 111 111 302 083 333 9 062 500 293 020 833 1 611 111 111 1 904 131 944 14 500 000 000
8-août-28 2 900 000 5 000,000 14 500 000 000 271 875 000 8 156 250 263 718 750 1 611 111 111 1 874 829 861 12 888 888 889
8-nov.-28 2 900 000 4 444,444 12 888 888 889 241 666 667 7 250 000 234 416 667 1 611 111 111 1 845 527 778 11 277 777 778
8-févr.-29 2 900 000 3 888,889 11 277 777 778 211 458 333 6 343 750 205 114 583 1 611 111 111 1 816 225 694 9 666 666 667
8-mai-29 2 900 000 3 333,333 9 666 666 667 181 250 000 5 437 500 175 812 500 1 611 111 111 1 786 923 611 8 055 555 556
8-août-29 2 900 000 2 777,778 8 055 555 556 151 041 667 4 531 250 146 510 417 1 611 111 111 1 757 621 528 6 444 444 444
8-nov.-29 2 900 000 2 222,222 6 444 444 444 120 833 333 3 625 000 117 208 333 1 611 111 111 1 728 319 444 4 833 333 333
8-févr.-30 2 900 000 1 666,667 4 833 333 333 90 625 000 2 718 750 87 906 250 1 611 111 111 1 699 017 361 3 222 222 222
8-mai-30 2 900 000 1 111,111 3 222 222 222 60 416 667 1 812 500 58 604 167 1 611 111 111 1 669 715 278 1 611 111 111
8-août-30 2 900 000 555,556 1 611 111 111 30 208 333 906 250 29 302 083 1 611 111 111 1 640 413 194 0
TOTAL       6 253 125 000 ######### 6 065 531 250 29 000 000 000 35 065 531 250  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC NSIA BANQUE 2025-2030
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
Abidjan Cocody, Immeuble Ivoire Trade Center (ITC), Tour C, 1er étage
Telephone
(225) 27 22 55 93 60
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC NSIA BANQUE 7,25% 2025-2030 TRANCHE EURO
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FCTCNSBQ.O3
ISIN
CI0000009643
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
21 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 100 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
08/08/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,25 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,11 %
Montant brut du coupon
725 FCFA
Montant net du coupon
711 FCFA
Modalité de paiement
Trimestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Différé de 06 mois , amortissement constant de 1/18
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin de période
8-nov.-25 2 100 000 10 000 21 000 000 000 380 625 000 7 612 500 373 012 500 0 373 012 500 21 000 000 000
8-févr.-26 2 100 000 10 000 21 000 000 000 380 625 000 7 612 500 373 012 500 0 373 012 500 21 000 000 000
8-mai-26 2 100 000 10 000 21 000 000 000 380 625 000 7 612 500 373 012 500 1 166 666 667 1 539 679 167 19 833 333 333
8-août-26 2 100 000 9 444,444 19 833 333 333 359 479 167 7 189 583 352 289 583 1 166 666 667 1 518 956 250 18 666 666 667
8-nov.-26 2 100 000 8 888,889 18 666 666 667 338 333 333 6 766 667 331 566 667 1 166 666 667 1 498 233 333 17 500 000 000
8-févr.-27 2 100 000 8 333,333 17 500 000 000 317 187 500 6 343 750 310 843 750 1 166 666 667 1 477 510 417 16 333 333 333
8-mai-27 2 100 000 7 777,778 16 333 333 333 296 041 667 5 920 833 290 120 833 1 166 666 667 1 456 787 500 15 166 666 667
8-août-27 2 100 000 7 222,222 15 166 666 667 274 895 833 5 497 917 269 397 917 1 166 666 667 1 436 064 583 14 000 000 000
8-nov.-27 2 100 000 6 666,667 14 000 000 000 253 750 000 5 075 000 248 675 000 1 166 666 667 1 415 341 667 12 833 333 333
8-févr.-28 2 100 000 6 111,111 12 833 333 333 232 604 167 4 652 083 227 952 083 1 166 666 667 1 394 618 750 11 666 666 667
8-mai-28 2 100 000 5 555,556 11 666 666 667 211 458 333 4 229 167 207 229 167 1 166 666 667 1 373 895 833 10 500 000 000
8-août-28 2 100 000 5 000,000 10 500 000 000 190 312 500 3 806 250 186 506 250 1 166 666 667 1 353 172 917 9 333 333 333
8-nov.-28 2 100 000 4 444,444 9 333 333 333 169 166 667 3 383 333 165 783 333 1 166 666 667 1 332 450 000 8 166 666 667
8-févr.-29 2 100 000 3 888,889 8 166 666 667 148 020 833 2 960 417 145 060 417 1 166 666 667 1 311 727 083 7 000 000 000
8-mai-29 2 100 000 3 333,333 7 000 000 000 126 875 000 2 537 500 124 337 500 1 166 666 667 1 291 004 167 5 833 333 333
8-août-29 2 100 000 2 777,778 5 833 333 333 105 729 167 2 114 583 103 614 583 1 166 666 667 1 270 281 250 4 666 666 667
8-nov.-29 2 100 000 2 222,222 4 666 666 667 84 583 333 1 691 667 82 891 667 1 166 666 667 1 249 558 333 3 500 000 000
8-févr.-30 2 100 000 1 666,667 3 500 000 000 63 437 500 1 268 750 62 168 750 1 166 666 667 1 228 835 417 2 333 333 333
8-mai-30 2 100 000 1 111,111 2 333 333 333 42 291 667 845 833 41 445 833 1 166 666 667 1 208 112 500 1 166 666 667
8-août-30 2 100 000 555,556 1 166 666 667 21 145 833 422 917 20 722 917 1 166 666 667 1 187 389 583 0
TOTAL       4 377 187 500 87 543 750 4 289 643 750 21 000 000 000 25 289 643 750  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030