Année de debut
2026
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (2%) | Nbre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 22-déc.-26 | 25 000 | 10 000 | 250 000 000 | 10 654 110 | 0 | 183 | 10 654 110 | 19 225 000 | 29 879 110 | 230 775 000 |
| 22-juin-27 | 25 000 | 9 231 | 230 775 000 | 9 781 066 | 0 | 182 | 9 781 066 | 19 225 000 | 29 006 066 | 211 550 000 |
| 22-déc.-27 | 25 000 | 8 462 | 211 550 000 | 9 015 508 | 0 | 183 | 9 015 508 | 19 225 000 | 28 240 508 | 192 325 000 |
| 22-juin-28 | 25 000 | 7 693 | 192 325 000 | 8 196 207 | 0 | 183 | 8 196 207 | 19 225 000 | 27 421 207 | 173 100 000 |
| 22-déc.-28 | 25 000 | 6 924 | 173 100 000 | 7 376 905 | 0 | 183 | 7 376 905 | 19 225 000 | 26 601 905 | 153 875 000 |
| 22-juin-29 | 25 000 | 6 155 | 153 875 000 | 6 503 952 | 0 | 182 | 6 503 952 | 19 225 000 | 25 728 952 | 134 650 000 |
| 22-déc.-29 | 25 000 | 5 386 | 134 650 000 | 5 722 625 | 0 | 183 | 5 722 625 | 19 225 000 | 24 947 625 | 115 425 000 |
| 22-juin-30 | 25 000 | 4 617 | 115 425 000 | 4 892 123 | 0 | 182 | 4 892 123 | 19 225 000 | 24 117 123 | 96 200 000 |
| 22-déc.-30 | 25 000 | 3 848 | 96 200 000 | 4 099 701 | 0 | 183 | 4 099 701 | 19 225 000 | 23 324 701 | 76 975 000 |
| 22-juin-31 | 25 000 | 3 079 | 76 975 000 | 3 262 475 | 0 | 182 | 3 262 475 | 19 225 000 | 22 487 475 | 57 750 000 |
| 22-déc.-31 | 25 000 | 2 310 | 57 750 000 | 2 461 099 | 0 | 183 | 2 461 099 | 19 225 000 | 21 686 099 | 38 525 000 |
| 22-juin-32 | 25 000 | 1 541 | 38 525 000 | 1 641 798 | 0 | 183 | 1 641 798 | 19 225 000 | 20 866 798 | 19 300 000 |
| 22-déc.-32 | 25 000 | 772 | 19 300 000 | 822 497 | 0 | 183 | 822 497 | 19 300 000 | 20 122 497 | 0 |
| TOTAL | 74 430 066 | 0 | 74 430 066 | 250 000 000 | 324 430 066 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2032