Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
6-mars-26 | 5 881 695 | 10 000 | 58 816 950 000 | 3 793 693 275 | 0 | 3 793 693 275 | 0 | 3 793 693 275 | 58 816 950 000 |
6-mars-27 | 5 881 695 | 10 000 | 58 816 950 000 | 3 793 693 275 | 0 | 3 793 693 275 | 14 704 237 500 | 18 497 930 775 | 44 112 712 500 |
6-mars-28 | 5 881 695 | 7 500 | 44 112 712 500 | 2 845 269 956 | 0 | 2 845 269 956 | 14 704 237 500 | 17 549 507 456 | 29 408 475 000 |
6-mars-29 | 5 881 695 | 5 000 | 29 408 475 000 | 1 896 846 638 | 0 | 1 896 846 638 | 14 704 237 500 | 16 601 084 138 | 14 704 237 500 |
6-mars-30 | 5 881 695 | 2 500 | 14 704 237 500 | 948 423 319 | 0 | 948 423 319 | 14 704 237 500 | 15 652 660 819 | 0 |
TOTAL | 13 277 926 463 | 0 | 13 277 926 463 | 58 816 950 000 | 72 094 876 463 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030