Menu

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES DO PHARMA 9,75% 2024-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOADOPHARM .O1
ISIN
TG0000003094
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
500 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
5 00 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
500
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
30/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
9,75%
Taux d'Intérêt annuel net
9,75%
Montant brut du coupon
97 500 FCFA
Montant net du coupon
97 500 FCFA
Modalité de paiement
Trimestrielle
Durée
6 ans et 4 mois
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM à 0%  Nombre de jours Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
30-sept.-24 500 1 000 000 500 000 000 4 197 917 0 31 4 197 917 19 230 769 23 428 686 480 769 231
30-déc.-24 500 961 538 480 769 231 11 848 958 0 91 11 848 958 19 230 769 31 079 728 461 538 462
31-mars-25 500 923 077 461 538 462 11 250 000 0 91 11 250 000 19 230 769 30 480 769 442 307 692
30-juin-25 500 884 615 442 307 692 11 020 833 0 91 11 020 833 19 230 769 30 251 603 423 076 923
30-sept.-25 500 846 154 423 076 923 10 541 667 0 92 10 541 667 19 230 769 29 772 436 403 846 154
30-déc.-25 500 807 692 403 846 154 9 953 125 0 91 9 953 125 19 230 769 29 183 894 384 615 385
30-mars-26 500 769 231 384 615 385 9 375 000 0 90 9 375 000 19 230 769 28 605 769 365 384 615
30-juin-26 500 730 769 365 384 615 9 104 167 0 92 9 104 167 19 230 769 28 334 936 346 153 846
30-sept.-26 500 692 308 346 153 846 8 625 000 0 92 8 625 000 19 230 769 27 855 769 326 923 077
30-déc.-26 500 653 846 326 923 077 8 057 292 0 91 8 057 292 19 230 769 27 288 061 307 692 308
30-mars-27 500 615 385 307 692 308 7 500 000 0 90 7 500 000 19 230 769 26 730 769 288 461 538
30-juin-27 500 576 923 288 461 538 7 187 500 0 92 7 187 500 19 230 769 26 418 269 269 230 769
30-sept.-27 500 538 462 269 230 769 6 708 333 0 92 6 708 333 19 230 769 25 939 103 250 000 000
30-déc.-27 500 500 000 250 000 000 6 161 458 0 91 6 161 458 19 230 769 25 392 228 230 769 231
30-mars-28 500 461 538 230 769 231 5 687 500 0 91 5 687 500 19 230 769 24 918 269 211 538 462
30-juin-28 500 423 077 211 538 462 5 270 833 0 92 5 270 833 19 230 769 24 501 603 192 307 692
29-sept.-28 500 384 615 192 307 692 4 791 667 0 91 4 791 667 19 230 769 24 022 436 173 076 923
29-déc.-28 500 346 154 173 076 923 4 265 625 0 91 4 265 625 19 230 769 23 496 394 153 846 154
29-mars-29 500 307 692 153 846 154 3 750 000 0 90 3 750 000 19 230 769 22 980 769 134 615 385
29-juin-29 500 269 231 134 615 385 3 354 167 0 92 3 354 167 19 230 769 22 584 936 115 384 615
28-sept.-29 500 230 769 115 384 615 2 875 000 0 91 2 875 000 19 230 769 22 105 769 96 153 846
31-déc.-29 500 192 308 96 153 846 2 369 792 0 94 2 369 792 19 230 769 21 600 561 76 923 077
29-mars-30 500 153 846 76 923 077 1 875 000 0 88 1 875 000 19 230 769 21 105 769 57 692 308
28-juin-30 500 115 385 57 692 308 1 437 500 0 91 1 437 500 19 230 769 20 668 269 38 461 538
30-sept.-30 500 76 923 38 461 538 958 333 0 94 958 333 19 230 769 20 189 103 19 230 769
30-déc.-30 500 38 462 19 230 769 473 958 0 91 473 958 19 230 769 19 704 728 0
        158 640 625 0   158 640 625 500 000 000 658 640 625  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES SPORTS CITY DIAMNADIO 8,00% 2024-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOASCDIAMI.O1
ISIN
SN0000003468
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
9 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
9 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
9000
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
30/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
8,00%
Taux d'Intérêt annuel net
8,00%
Montant brut du coupon
80 000 FCFA
Montant net du coupon
80 000 FCFA
Modalité de paiement
Trimestrielle
Durée
5 ans et 10 mois
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM à 0%  Nombre de jours Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
30-sept.-24 9 000 1 000 000 9 000 000 000 62 000 000 0 31 62 000 000 375 000 000 437 000 000 8 625 000 000
30-déc.-24 9 000 958 333 8 625 000 000 174 416 667 0 91 174 416 667 375 000 000 549 416 667 8 250 000 000
30-mars-25 9 000 916 667 8 250 000 000 165 000 000 0 90 165 000 000 375 000 000 540 000 000 7 875 000 000
30-juin-25 9 000 875 000 7 875 000 000 161 000 000 0 92 161 000 000 375 000 000 536 000 000 7 500 000 000
30-sept.-25 9 000 833 333 7 500 000 000 153 333 333 0 92 153 333 333 375 000 000 528 333 333 7 125 000 000
30-déc.-25 9 000 791 667 7 125 000 000 144 083 333 0 91 144 083 333 375 000 000 519 083 333 6 750 000 000
30-mars-26 9 000 750 000 6 750 000 000 135 000 000 0 90 135 000 000 375 000 000 510 000 000 6 375 000 000
30-juin-26 9 000 708 333 6 375 000 000 130 333 333 0 92 130 333 333 375 000 000 505 333 333 6 000 000 000
30-sept.-26 9 000 666 667 6 000 000 000 122 666 667 0 92 122 666 667 375 000 000 497 666 667 5 625 000 000
30-déc.-26 9 000 625 000 5 625 000 000 113 750 000 0 91 113 750 000 375 000 000 488 750 000 5 250 000 000
30-mars-27 9 000 583 333 5 250 000 000 105 000 000 0 90 105 000 000 375 000 000 480 000 000 4 875 000 000
30-juin-27 9 000 541 667 4 875 000 000 99 666 667 0 92 99 666 667 375 000 000 474 666 667 4 500 000 000
30-sept.-27 9 000 500 000 4 500 000 000 92 000 000 0 92 92 000 000 375 000 000 467 000 000 4 125 000 000
30-déc.-27 9 000 458 333 4 125 000 000 83 416 667 0 91 83 416 667 375 000 000 458 416 667 3 750 000 000
30-mars-28 9 000 416 667 3 750 000 000 75 833 333 0 91 75 833 333 375 000 000 450 833 333 3 375 000 000
30-juin-28 9 000 375 000 3 375 000 000 69 000 000 0 92 69 000 000 375 000 000 444 000 000 3 000 000 000
30-sept.-28 9 000 333 333 3 000 000 000 61 333 333 0 92 61 333 333 375 000 000 436 333 333 2 625 000 000
30-déc.-28 9 000 291 667 2 625 000 000 53 083 333 0 91 53 083 333 375 000 000 428 083 333 2 250 000 000
30-mars-29 9 000 250 000 2 250 000 000 45 000 000 0 90 45 000 000 375 000 000 420 000 000 1 875 000 000
30-juin-29 9 000 208 333 1 875 000 000 38 333 333 0 92 38 333 333 375 000 000 413 333 333 1 500 000 000
30-sept.-29 9 000 166 667 1 500 000 000 30 666 667 0 92 30 666 667 375 000 000 405 666 667 1 125 000 000
30-déc.-29 9 000 125 000 1 125 000 000 22 750 000 0 91 22 750 000 375 000 000 397 750 000 750 000 000
30-mars-30 9 000 83 333 750 000 000 15 000 000 0 90 15 000 000 375 000 000 390 000 000 375 000 000
30-juin-30 9 000 41 667 375 000 000 7 666 667 0 92 7 666 667 375 000 000 382 666 667 0
        2 160 333 333 0   2 160 333 333 9 000 000 000 11 160 333 333  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES CIMENTS DU SAHEL 7,50% 2024-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
Obligations
ISIN
TNC_BOADOACIMS.O1
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
19 200 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
19 200 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
19200
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
30/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,50 %
Montant brut du coupon
75 000 FCFA
Montant net du coupon
75 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
4 ans 7 mois et 1 jour
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM à 0%  Nombre de jours Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
30-sept.-24 19 200 1 000 000 19 200 000 000 124 000 000 0 31 124 000 000 1 920 000 000 2 044 000 000 17 280 000 000
31-mars-25 19 200 900 000 17 280 000 000 655 200 000 0 182 655 200 000 1 920 000 000 2 575 200 000 15 360 000 000
30-sept.-25 19 200 800 000 15 360 000 000 585 600 000 0 183 585 600 000 1 920 000 000 2 505 600 000 13 440 000 000
31-mars-26 19 200 700 000 13 440 000 000 509 600 000 0 182 509 600 000 1 920 000 000 2 429 600 000 11 520 000 000
30-sept.-26 19 200 600 000 11 520 000 000 439 200 000 0 183 439 200 000 1 920 000 000 2 359 200 000 9 600 000 000
31-mars-27 19 200 500 000 9 600 000 000 364 000 000 0 182 364 000 000 1 920 000 000 2 284 000 000 7 680 000 000
30-sept.-27 19 200 400 000 7 680 000 000 292 800 000 0 183 292 800 000 1 920 000 000 2 212 800 000 5 760 000 000
31-mars-28 19 200 300 000 5 760 000 000 219 600 000 0 183 219 600 000 1 920 000 000 2 139 600 000 3 840 000 000
30-sept.-28 19 200 200 000 3 840 000 000 146 400 000 0 183 146 400 000 1 920 000 000 2 066 400 000 1 920 000 000
31-mars-29 19 200 100 000 1 920 000 000 72 800 000 0 182 72 800 000 1 920 000 000 1 992 800 000 0
        3 409 200 000 0   3 409 200 000 19 200 000 000 22 609 200 000  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux