Menu
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
12-avr.-24 4 351 100 10 000 43 511 000 000 1 414 107 500 0 1 414 107 500 0 1 414 107 500 43 511 000 000
12-oct.-24 4 351 100 10 000 43 511 000 000 1 414 107 500 0 1 414 107 500 0 1 414 107 500 43 511 000 000
12-avr.-25 4 351 100 10 000 43 511 000 000 1 414 107 500 0 1 414 107 500 0 1 414 107 500 43 511 000 000
12-oct.-25 4 351 100 10 000 43 511 000 000 1 414 107 500 0 1 414 107 500 0 1 414 107 500 43 511 000 000
12-avr.-26 4 351 100 10 000 43 511 000 000 1 414 107 500 0 1 414 107 500 2 719 430 000 4 133 537 500 40 791 570 000
12-oct.-26 4 079 157 10 000 40 791 570 000 1 325 726 025 0 1 325 726 025 2 719 430 000 4 045 156 025 38 072 140 000
12-avr.-27 3 807 214 10 000 38 072 140 000 1 237 344 550 0 1 237 344 550 2 719 430 000 3 956 774 550 35 352 710 000
12-oct.-27 3 535 271 10 000 35 352 710 000 1 148 963 075 0 1 148 963 075 2 719 430 000 3 868 393 075 32 633 280 000
12-avr.-28 3 263 328 10 000 32 633 280 000 1 060 581 600 0 1 060 581 600 2 719 430 000 3 780 011 600 29 913 850 000
12-oct.-28 2 991 385 10 000 29 913 850 000 972 200 125 0 972 200 125 2 719 430 000 3 691 630 125 27 194 420 000
12-avr.-29 2 719 442 10 000 27 194 420 000 883 818 650 0 883 818 650 2 719 430 000 3 603 248 650 24 474 990 000
12-oct.-29 2 447 499 10 000 24 474 990 000 795 437 175 0 795 437 175 2 719 430 000 3 514 867 175 21 755 560 000
12-avr.-30 2 175 556 10 000 21 755 560 000 707 055 700 0 707 055 700 2 719 430 000 3 426 485 700 19 036 130 000
12-oct.-30 1 903 613 10 000 19 036 130 000 618 674 225 0 618 674 225 2 719 430 000 3 338 104 225 16 316 700 000
12-avr.-31 1 631 670 10 000 16 316 700 000 530 292 750 0 530 292 750 2 719 430 000 3 249 722 750 13 597 270 000
12-oct.-31 1 359 727 10 000 13 597 270 000 441 911 275 0 441 911 275 2 719 430 000 3 161 341 275 10 877 840 000
12-avr.-32 1 087 784 10 000 10 877 840 000 353 529 800 0 353 529 800 2 719 430 000 3 072 959 800 8 158 410 000
12-oct.-32 815 841 10 000 8 158 410 000 265 148 325 0 265 148 325 2 719 430 000 2 984 578 325 5 438 980 000
12-avr.-33 543 898 10 000 5 438 980 000 176 766 850 0 176 766 850 2 719 430 000 2 896 196 850 2 719 550 000
12-oct.-33 271 955 10 000 2 719 550 000 88 385 375 0 88 385 375 2 719 550 000 2 807 935 375 0
TOTAL       17 676 373 000 0 17 676 373 000 43 511 000 000 61 187 373 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2033

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce:
Néant
Siège Social:
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone:
Tél: (226) 25 33 14 85/ +226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88 Fax: +226 50 30 57 61
Registraire :
SGI CORIS BOURSE
Coordonnées :
1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
Personnes Ressources :
Madame Lydie KAMBOU// Monsieur Hermann TRAORE E-mail: corisbourse@corisbourse.com Site web: coris-bourse.com

Caractéristiques Emission

Désignation :
Emprunt obligataire TPBF 6,30% 2023-2030
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_TPBFO17
ISIN :
BF0000002709
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
80 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
66 865 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
6 686 500
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
12 octobre 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,30%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,30%
Montant brut du coupon :
630
Montant net du coupon :
630
Modalité de paiement :
semestriels
Durée :
7 ans
Mode de remboursement:
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
12-avr.-24 6 686 500 10 000 66 865 000 000 2 106 247 500 0 2 106 247 500 0 2 106 247 500 66 865 000 000
12-oct.-24 6 686 500 10 000 66 865 000 000 2 106 247 500 0 2 106 247 500 0 2 106 247 500 66 865 000 000
12-avr.-25 6 686 500 10 000 66 865 000 000 2 106 247 500 0 2 106 247 500 0 2 106 247 500 66 865 000 000
12-oct.-25 6 686 500 10 000 66 865 000 000 2 106 247 500 0 2 106 247 500 0 2 106 247 500 66 865 000 000
12-avr.-26 6 686 500 10 000 66 865 000 000 2 106 247 500 0 2 106 247 500 6 686 500 000 8 792 747 500 60 178 500 000
12-oct.-26 6 017 850 10 000 60 178 500 000 1 895 622 750 0 1 895 622 750 6 686 500 000 8 582 122 750 53 492 000 000
12-avr.-27 5 349 200 10 000 53 492 000 000 1 684 998 000 0 1 684 998 000 6 686 500 000 8 371 498 000 46 805 500 000
12-oct.-27 4 680 550 10 000 46 805 500 000 1 474 373 250 0 1 474 373 250 6 686 500 000 8 160 873 250 40 119 000 000
12-avr.-28 4 011 900 10 000 40 119 000 000 1 263 748 500 0 1 263 748 500 6 686 500 000 7 950 248 500 33 432 500 000
12-oct.-28 3 343 250 10 000 33 432 500 000 1 053 123 750 0 1 053 123 750 6 686 500 000 7 739 623 750 26 746 000 000
12-avr.-29 2 674 600 10 000 26 746 000 000 842 499 000 0 842 499 000 6 686 500 000 7 528 999 000 20 059 500 000
12-oct.-29 2 005 950 10 000 20 059 500 000 631 874 250 0 631 874 250 6 686 500 000 7 318 374 250 13 373 000 000
12-avr.-30 1 337 300 10 000 13 373 000 000 421 249 500 0 421 249 500 6 686 500 000 7 107 749 500 6 686 500 000
12-oct.-30 668 650 10 000 6 686 500 000 210 624 750 0 210 624 750 6 686 500 000 6 897 124 750 0
TOTAL       20 009 351 250 0 20 009 351 250 66 865 000 000 86 874 351 250
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce:
Néant
Siège Social:
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone:
Tél: (226) 25 33 14 85/ +226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88 Fax: +226 50 30 57 61
Registraire :
SGI CORIS BOURSE
Coordonnées :
1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
Personnes Ressources :
Madame Lydie KAMBOU E-mail: corisbourse@corisbourse.com Site web: coris-bourse.com

Caractéristiques Emission

Désignation :
Emprunt obligataire TPBF 6% 2023-2028
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_TPBFO16
ISIN :
BF0000002436
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
150 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
173 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
17 300 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
10 janvier 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,00%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,00%
Montant brut du coupon :
600
Montant net du coupon :
600
Modalité de paiement :
semestriels
Durée :
5 ans
Mode de remboursement:
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/6
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
10-juil.-23 17 300 000 10 000 173 000 000 000 5 190 000 000 0 5 190 000 000 0 5 190 000 000 173 000 000 000
10-janv.-24 17 300 000 10 000 173 000 000 000 5 190 000 000 0 5 190 000 000 0 5 190 000 000 173 000 000 000
10-juil.-24 17 300 000 10 000 173 000 000 000 5 190 000 000 0 5 190 000 000 0 5 190 000 000 173 000 000 000
10-janv.-25 17 300 000 10 000 173 000 000 000 5 190 000 000 0 5 190 000 000 0 5 190 000 000 173 000 000 000
10-juil.-25 17 300 000 10 000 173 000 000 000 5 190 000 000 0 5 190 000 000 28 833 330 000 34 023 330 000 144 166 670 000
10-janv.-26 14 416 667 10 000 144 166 670 000 4 325 000 100 0 4 325 000 100 28 833 330 000 33 158 330 100 115 333 340 000
10-juil.-26 11 533 334 10 000 115 333 340 000 3 460 000 200 0 3 460 000 200 28 833 330 000 32 293 330 200 86 500 010 000
10-janv.-27 8 650 001 10 000 86 500 010 000 2 595 000 300 0 2 595 000 300 28 833 330 000 31 428 330 300 57 666 680 000
10-juil.-27 5 766 668 10 000 57 666 680 000 1 730 000 400 0 1 730 000 400 28 833 330 000 30 563 330 400 28 833 350 000
10-janv.-28 2 883 335 10 000 28 833 350 000 865 000 500 0 865 000 500 28 833 350 000 29 698 350 500 0
TOTAL       38 925 001 500 0 38 925 001 500 173 000 000 000 211 925 001 500
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce:
Néant
Siège Social:
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone:
Tél: (226) 25 33 14 85/ +226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88 Fax: +226 50 30 57 61
Registraire :
SGI CORIS BOURSE
Coordonnées :
1242 Av. Dr Kwamé Nkrumah, Imm. Coris Bank International, 01 BP 6585 Ouagadougou 01
Personnes Ressources :
Madame Rachelle OUATTARA / E-mail: corisbourse@corisbourse.com Site web: coris-bourse.com

Caractéristiques Emission

Désignation :
Emprunt obligataire TPBF 6,30% 2022-2034
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_TPBFO14
ISIN :
BF0000002212
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
150 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
165 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
16 500 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
01 septembre 2022
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,30%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,30%
Montant brut du coupon :
630
Montant net du coupon :
630
Modalité de paiement :
semestriels
Durée :
12 ans
Mode de remboursement:
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/20
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
1-mars-23 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-sept.-23 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-mars-24 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-sept.-24 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 0 5 197 500 000 165 000 000 000
1-mars-25 16 500 000 10 000 165 000 000 000 5 197 500 000 0 5 197 500 000 8 250 000 000 13 447 500 000 156 750 000 000
1-sept.-25 15 675 000 10 000 156 750 000 000 4 937 625 000 0 4 937 625 000 8 250 000 000 13 187 625 000 148 500 000 000
1-mars-26 14 850 000 10 000 148 500 000 000 4 677 750 000 0 4 677 750 000 8 250 000 000 12 927 750 000 140 250 000 000
1-sept.-26 14 025 000 10 000 140 250 000 000 4 417 875 000 0 4 417 875 000 8 250 000 000 12 667 875 000 132 000 000 000
1-mars-27 13 200 000 10 000 132 000 000 000 4 158 000 000 0 4 158 000 000 8 250 000 000 12 408 000 000 123 750 000 000
1-sept.-27 12 375 000 10 000 123 750 000 000 3 898 125 000 0 3 898 125 000 8 250 000 000 12 148 125 000 115 500 000 000
1-mars-28 11 550 000 10 000 115 500 000 000 3 638 250 000 0 3 638 250 000 8 250 000 000 11 888 250 000 107 250 000 000
1-sept.-28 10 725 000 10 000 107 250 000 000 3 378 375 000 0 3 378 375 000 8 250 000 000 11 628 375 000 99 000 000 000
1-mars-29 9 900 000 10 000 99 000 000 000 3 118 500 000 0 3 118 500 000 8 250 000 000 11 368 500 000 90 750 000 000
1-sept.-29 9 075 000 10 000 90 750 000 000 2 858 625 000 0 2 858 625 000 8 250 000 000 11 108 625 000 82 500 000 000
1-mars-30 8 250 000 10 000 82 500 000 000 2 598 750 000 0 2 598 750 000 8 250 000 000 10 848 750 000 74 250 000 000
1-sept.-30 7 425 000 10 000 74 250 000 000 2 338 875 000 0 2 338 875 000 8 250 000 000 10 588 875 000 66 000 000 000
1-mars-31 6 600 000 10 000 66 000 000 000 2 079 000 000 0 2 079 000 000 8 250 000 000 10 329 000 000 57 750 000 000
1-sept.-31 5 775 000 10 000 57 750 000 000 1 819 125 000 0 1 819 125 000 8 250 000 000 10 069 125 000 49 500 000 000
1-mars-32 4 950 000 10 000 49 500 000 000 1 559 250 000 0 1 559 250 000 8 250 000 000 9 809 250 000 41 250 000 000
1-sept.-32 4 125 000 10 000 41 250 000 000 1 299 375 000 0 1 299 375 000 8 250 000 000 9 549 375 000 33 000 000 000
1-mars-33 3 300 000 10 000 33 000 000 000 1 039 500 000 0 1 039 500 000 8 250 000 000 9 289 500 000 24 750 000 000
1-sept.-33 2 475 000 10 000 24 750 000 000 779 625 000 0 779 625 000 8 250 000 000 9 029 625 000 16 500 000 000
1-mars-34 1 650 000 10 000 16 500 000 000 519 750 000 0 519 750 000 8 250 000 000 8 769 750 000 8 250 000 000
1-sept.-34 825 000 10 000 8 250 000 000 259 875 000 0 259 875 000 8 250 000 000 8 509 875 000 0
TOTAL       75 363 750 000 0 75 363 750 000 165 000 000 000 240 363 750 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2034
S'abonner à