Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
12-avr.-24 | 4 351 100 | 10 000 | 43 511 000 000 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 43 511 000 000 |
12-oct.-24 | 4 351 100 | 10 000 | 43 511 000 000 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 43 511 000 000 |
12-avr.-25 | 4 351 100 | 10 000 | 43 511 000 000 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 43 511 000 000 |
12-oct.-25 | 4 351 100 | 10 000 | 43 511 000 000 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 43 511 000 000 |
12-avr.-26 | 4 351 100 | 10 000 | 43 511 000 000 | 1 414 107 500 | 0 | 1 414 107 500 | 2 719 430 000 | 4 133 537 500 | 40 791 570 000 |
12-oct.-26 | 4 079 157 | 10 000 | 40 791 570 000 | 1 325 726 025 | 0 | 1 325 726 025 | 2 719 430 000 | 4 045 156 025 | 38 072 140 000 |
12-avr.-27 | 3 807 214 | 10 000 | 38 072 140 000 | 1 237 344 550 | 0 | 1 237 344 550 | 2 719 430 000 | 3 956 774 550 | 35 352 710 000 |
12-oct.-27 | 3 535 271 | 10 000 | 35 352 710 000 | 1 148 963 075 | 0 | 1 148 963 075 | 2 719 430 000 | 3 868 393 075 | 32 633 280 000 |
12-avr.-28 | 3 263 328 | 10 000 | 32 633 280 000 | 1 060 581 600 | 0 | 1 060 581 600 | 2 719 430 000 | 3 780 011 600 | 29 913 850 000 |
12-oct.-28 | 2 991 385 | 10 000 | 29 913 850 000 | 972 200 125 | 0 | 972 200 125 | 2 719 430 000 | 3 691 630 125 | 27 194 420 000 |
12-avr.-29 | 2 719 442 | 10 000 | 27 194 420 000 | 883 818 650 | 0 | 883 818 650 | 2 719 430 000 | 3 603 248 650 | 24 474 990 000 |
12-oct.-29 | 2 447 499 | 10 000 | 24 474 990 000 | 795 437 175 | 0 | 795 437 175 | 2 719 430 000 | 3 514 867 175 | 21 755 560 000 |
12-avr.-30 | 2 175 556 | 10 000 | 21 755 560 000 | 707 055 700 | 0 | 707 055 700 | 2 719 430 000 | 3 426 485 700 | 19 036 130 000 |
12-oct.-30 | 1 903 613 | 10 000 | 19 036 130 000 | 618 674 225 | 0 | 618 674 225 | 2 719 430 000 | 3 338 104 225 | 16 316 700 000 |
12-avr.-31 | 1 631 670 | 10 000 | 16 316 700 000 | 530 292 750 | 0 | 530 292 750 | 2 719 430 000 | 3 249 722 750 | 13 597 270 000 |
12-oct.-31 | 1 359 727 | 10 000 | 13 597 270 000 | 441 911 275 | 0 | 441 911 275 | 2 719 430 000 | 3 161 341 275 | 10 877 840 000 |
12-avr.-32 | 1 087 784 | 10 000 | 10 877 840 000 | 353 529 800 | 0 | 353 529 800 | 2 719 430 000 | 3 072 959 800 | 8 158 410 000 |
12-oct.-32 | 815 841 | 10 000 | 8 158 410 000 | 265 148 325 | 0 | 265 148 325 | 2 719 430 000 | 2 984 578 325 | 5 438 980 000 |
12-avr.-33 | 543 898 | 10 000 | 5 438 980 000 | 176 766 850 | 0 | 176 766 850 | 2 719 430 000 | 2 896 196 850 | 2 719 550 000 |
12-oct.-33 | 271 955 | 10 000 | 2 719 550 000 | 88 385 375 | 0 | 88 385 375 | 2 719 550 000 | 2 807 935 375 | 0 |
TOTAL | 17 676 373 000 | 0 | 17 676 373 000 | 43 511 000 000 | 61 187 373 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2033