Menu

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé/ +228 22 22 30 86 / 31 45/E-mail: sgitogo@sgitogo.tg
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN

Caractéristiques Emission

Désignation
EMISSION OBLIGATAIRE BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES ETAT DU SENEGAL 6,95% 2023-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOAESN.O8
ISIN
TG0000002484
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
12 229 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
15 054 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
15054
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
15/12/2022
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,50 %
Montant brut du coupon
75 000 FCFA
Montant net du coupon
75 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans 4 mois
Mode de remboursement
Sans différé, amortissement constant de 1/13
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin  de période
15-juin-23 15 054 1 000 000 15 054 000 000 182 570 797 500 0 570 797 500 1 075 285 714 1 646 083 214 13 978 714 286
15-déc.-23 15 054 928 571 13 978 714 286 183 532 938 482 0 532 938 482 1 075 285 714 1 608 224 196 12 903 428 571
15-juin-24 15 054 857 143 12 903 428 571 183 491 943 214 0 491 943 214 1 075 285 714 1 567 228 929 11 828 142 857
15-déc.-24 15 054 785 714 11 828 142 857 183 450 947 946 0 450 947 946 1 075 285 714 1 526 233 661 10 752 857 143
15-juin-25 15 054 714 286 10 752 857 143 182 407 712 500 0 407 712 500 1 075 285 714 1 482 998 214 9 677 571 429
15-déc.-25 15 054 642 857 9 677 571 429 183 368 957 411 0 368 957 411 1 075 285 714 1 444 243 125 8 602 285 714
15-juin-26 15 054 571 429 8 602 285 714 182 326 170 000 0 326 170 000 1 075 285 714 1 401 455 714 7 527 000 000
15-déc.-26 15 054 500 000 7 527 000 000 183 286 966 875 0 286 966 875 1 075 285 714 1 362 252 589 6 451 714 286
15-juin-27 15 054 428 571 6 451 714 286 182 244 627 500 0 244 627 500 1 075 285 714 1 319 913 214 5 376 428 571
15-déc.-27 15 054 357 143 5 376 428 571 183 204 976 339 0 204 976 339 1 075 285 714 1 280 262 054 4 301 142 857
15-juin-28 15 054 285 714 4 301 142 857 183 163 981 071 0 163 981 071 1 075 285 714 1 239 266 786 3 225 857 143
15-déc.-28 15 054 214 286 3 225 857 143 183 122 985 804 0 122 985 804 1 075 285 714 1 198 271 518 2 150 571 429
15-juin-29 15 054 142 857 2 150 571 429 182 81 542 500 0 81 542 500 1 075 285 714 1 156 828 214 1 075 285 714
15-déc.-29 15 054 71 429 1 075 285 714 183 40 995 268 0 40 995 268 1 075 285 714 1 116 280 982 0
TOTAL         4 295 542 411 0 4 295 542 411 15 054 000 000 19 349 542 411  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé/ +228 22 22 30 86 / 31 45/E-mail: sgitogo@sgitogo.tg
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN

Caractéristiques Emission

Désignation
EMISSION OBLIGATAIRE BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES ETAT DU SENEGAL 6,95% 2023-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOAESN.O7
ISIN
TG0000002476
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
12 229 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
7 540 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
7540
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
15/12/2022
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,50 %
Montant brut du coupon
75 000 FCFA
Montant net du coupon
75 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans 4 mois
Mode de remboursement
Sans différé, amortissement constant de 1/13
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin  de période
15-juin-23 7 540 1 000 000 7 540 000 000 182 285 891 667 0 285 891 667 538 571 429 824 463 095 7 001 428 571
15-déc.-23 7 540 928 571 7 001 428 571 183 266 929 464 0 266 929 464 538 571 429 805 500 893 6 462 857 143
15-juin-24 7 540 857 143 6 462 857 143 183 246 396 429 0 246 396 429 538 571 429 784 967 857 5 924 285 714
15-déc.-24 7 540 785 714 5 924 285 714 183 225 863 393 0 225 863 393 538 571 429 764 434 821 5 385 714 286
15-juin-25 7 540 714 286 5 385 714 286 182 204 208 333 0 204 208 333 538 571 429 742 779 762 4 847 142 857
15-déc.-25 7 540 642 857 4 847 142 857 183 184 797 321 0 184 797 321 538 571 429 723 368 750 4 308 571 429
15-juin-26 7 540 571 429 4 308 571 429 182 163 366 667 0 163 366 667 538 571 429 701 938 095 3 770 000 000
15-déc.-26 7 540 500 000 3 770 000 000 183 143 731 250 0 143 731 250 538 571 429 682 302 679 3 231 428 571
15-juin-27 7 540 428 571 3 231 428 571 182 122 525 000 0 122 525 000 538 571 429 661 096 429 2 692 857 143
15-déc.-27 7 540 357 143 2 692 857 143 183 102 665 179 0 102 665 179 538 571 429 641 236 607 2 154 285 714
15-juin-28 7 540 285 714 2 154 285 714 183 82 132 143 0 82 132 143 538 571 429 620 703 571 1 615 714 286
15-déc.-28 7 540 214 286 1 615 714 286 183 61 599 107 0 61 599 107 538 571 429 600 170 536 1 077 142 857
15-juin-29 7 540 142 857 1 077 142 857 182 40 841 667 0 40 841 667 538 571 429 579 413 095 538 571 429
15-déc.-29 7 540 71 429 538 571 429 183 20 533 036 0 20 533 036 538 571 429 559 104 464 0
TOTAL         2 151 480 655 0 2 151 480 655 7 540 000 000 9 691 480 655  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé/ +228 22 22 30 86 / 31 45/E-mail: sgitogo@sgitogo.tg
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES ETAT DU SENEGAL 7,50% 2023-2029
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOAESN.O6
ISIN
TG0000002468
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
12 229 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
12 229 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
12229
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
28/02/2023
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,50 %
Montant brut du coupon
75 000 FCFA
Montant net du coupon
75 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans 4 mois
Mode de remboursement
Sans différé, amortissement constant de 1/13
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin  de période
31-août-23 12 229 1 000 000 12 229 000 000 184 468 778 333 0 468 778 333 940 692 308 1 409 470 641 11 288 307 692
29-févr.-24 12 229 923 077 11 288 307 692 182 428 015 000 0 428 015 000 1 019 083 333 1 447 098 333 10 269 224 359
31-août-24 12 229 839 744 10 269 224 359 184 393 653 600 0 393 653 600 1 019 083 333 1 412 736 934 9 250 141 026
28-févr.-25 12 229 756 410 9 250 141 026 181 348 807 401 0 348 807 401 1 019 083 333 1 367 890 735 8 231 057 692
31-août-25 12 229 673 077 8 231 057 692 184 315 523 878 0 315 523 878 1 019 083 333 1 334 607 212 7 211 974 359
28-févr.-26 12 229 589 744 7 211 974 359 181 271 951 533 0 271 951 533 1 019 083 333 1 291 034 866 6 192 891 026
31-août-26 12 229 506 410 6 192 891 026 184 237 394 156 0 237 394 156 1 019 083 333 1 256 477 489 5 173 807 692
28-févr.-27 12 229 423 077 5 173 807 692 181 195 095 665 0 195 095 665 1 019 083 333 1 214 178 998 4 154 724 359
31-août-27 12 229 339 744 4 154 724 359 184 159 264 434 0 159 264 434 1 019 083 333 1 178 347 767 3 135 641 026
29-févr.-28 12 229 256 410 3 135 641 026 182 118 893 056 0 118 893 056 1 019 083 333 1 137 976 389 2 116 557 692
31-août-28 12 229 173 077 2 116 557 692 184 81 134 712 0 81 134 712 1 019 083 333 1 100 218 045 1 097 474 359
28-févr.-29 12 229 89 744 1 097 474 359 181 41 383 929 0 41 383 929 1 019 083 333 1 060 467 262 78 391 026
31-août-29 12 229 6 410 78 391 026 184 3 004 989 0 3 004 989 78 391 026 81 396 015 0
TOTAL         3 062 900 686 0 3 062 900 686 12 229 000 000 15 291 900 686  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé/ +228 22 22 30 86 / 31 45/E-mail: sgitogo@sgitogo.tg
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN