Menu
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
9-déc.-23 5 256 000 10 000 52 560 000 000 3 258 720 000 0 3 258 720 000   3 258 720 000 52 560 000 000
9-déc.-24 5 256 000 10 000 52 560 000 000 3 258 720 000 0 3 258 720 000   3 258 720 000 52 560 000 000
9-déc.-25 5 256 000 10 000 52 560 000 000 3 258 720 000 0 3 258 720 000 0 3 258 720 000 52 560 000 000
9-déc.-26 5 256 000 10 000 52 560 000 000 3 258 720 000 0 3 258 720 000 13 140 000 000 16 398 720 000 39 420 000 000
9-déc.-27 5 256 000 7 500 39 420 000 000 2 444 040 000 0 2 444 040 000 13 140 000 000 15 584 040 000 26 280 000 000
9-déc.-28 5 256 000 5 000 26 280 000 000 1 629 360 000 0 1 629 360 000 13 140 000 000 14 769 360 000 13 140 000 000
9-déc.-29 5 256 000 2 500 13 140 000 000 814 680 000 0 814 680 000 13 140 000 000 13 954 680 000 0
TOTAL       17 922 960 000 0 17 922 960 000 52 560 000 000 70 482 960 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce:
Néant
Siège Social:
BP 1887 Bamako ACI 2000
Telephone:
(+223) 20 23 19 79/20 23 17 07 Fax : + 223 20 22 58 66 Tél: (223) 20 29 41 19/29 72 Fax: (223) 20 29 29 75
Registraire :
SGI MALI
Coordonnées :
Bvd Cheik Zayed,Imm. Ali Baba, 2ème étage, Bur. 209-210, BP E 2477 Bamako
Personnes Ressources :
Monsieur Amadou CISSE LD : +223 20 29 29 75 E-mail: acisse@sgimali.com Mme SAMAKE Aminata SOW M, Siaka SAMAKE

Caractéristiques Emission

Désignation :
Emprunt obligataire ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_EOMO9
ISIN :
ML0000002112
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
70 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
70 750 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
7 075 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
09/12/2022
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,30%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,30%
Montant brut du coupon :
630
Montant net du coupon :
630
Modalité de paiement :
Annuel
Durée :
10 ans
Mode de remboursement:
Après 3 ans de différé, amortissement constant de 1/7
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
9-déc.-23 7 075 000 10 000 70 750 000 000 4 457 250 000 0 4 457 250 000   4 457 250 000 70 750 000 000
9-déc.-24 7 075 000 10 000 70 750 000 000 4 457 250 000 0 4 457 250 000   4 457 250 000 70 750 000 000
9-déc.-25 7 075 000 10 000 70 750 000 000 4 457 250 000 0 4 457 250 000 0 4 457 250 000 70 750 000 000
9-déc.-26 7 075 000 10 000 70 750 000 000 4 457 250 000 0 4 457 250 000 10 103 100 000 14 560 350 000 60 646 900 000
9-déc.-27 7 075 000 8 572 60 646 900 000 3 820 754 700 0 3 820 754 700 10 103 100 000 13 923 854 700 50 543 800 000
9-déc.-28 7 075 000 7 144 50 543 800 000 3 184 259 400 0 3 184 259 400 10 103 100 000 13 287 359 400 40 440 700 000
9-déc.-29 7 075 000 5 716 40 440 700 000 2 547 764 100 0 2 547 764 100 10 103 100 000 12 650 864 100 30 337 600 000
9-déc.-30 7 075 000 4 288 30 337 600 000 1 911 268 800 0 1 911 268 800 10 103 100 000 12 014 368 800 20 234 500 000
9-déc.-31 7 075 000 2 860 20 234 500 000 1 274 773 500 0 1 274 773 500 10 103 100 000 11 377 873 500 10 131 400 000
9-déc.-32 7 075 000 1 432 10 131 400 000 638 278 200 0 638 278 200 10 131 400 000 10 769 678 200 0
TOTAL       31 206 098 700 0 31 206 098 700 70 750 000 000 101 956 098 700
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2032

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce:
Néant
Siège Social:
BP 1887 Bamako ACI 2000
Telephone:
(+223) 20 23 19 79/20 23 17 07 Fax : + 223 20 22 58 66
Registraire :
SGI MALI
Coordonnées :
Bvd Cheik Zayed,Imm. Ali Baba, 2ème étage, Bur. 209-210, BP E 2477 Bamako. Tél: (223) 20 29 41 19/29 72. Fax: (223) 20 29 29 75
Personnes Ressources :
Mme SAMAKE Aminata SOW M, Siaka SAMAKE Monsieur Amadou CISSE LD : +223 20 29 29 75 E-mail: acisse@sgimali.com

Caractéristiques Emission

Désignation :
Emprunt obligataire ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_EOMO8
ISIN :
ML0000001932
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
200 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
207 500 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
20 750 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
07/09/2022
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,20%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,20%
Montant brut du coupon :
620
Montant net du coupon :
620
Modalité de paiement :
Annuel
Durée :
10 ans
Mode de remboursement:
Après 3 ans de différé, amortissement constant de 1/7
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
7-sept.-23 20 750 000 10 000 207 500 000 000 12 865 000 000 0 12 865 000 000   12 865 000 000 207 500 000 000
7-sept.-24 20 750 000 10 000 207 500 000 000 12 865 000 000 0 12 865 000 000   12 865 000 000 207 500 000 000
7-sept.-25 20 750 000 10 000 207 500 000 000 12 865 000 000 0 12 865 000 000 0 12 865 000 000 207 500 000 000
7-sept.-26 20 750 000 10 000 207 500 000 000 12 865 000 000 0 12 865 000 000 29 631 000 000 42 496 000 000 177 869 000 000
7-sept.-27 20 750 000 8 572 177 869 000 000 11 027 878 000 0 11 027 878 000 29 631 000 000 40 658 878 000 148 238 000 000
7-sept.-28 20 750 000 7 144 148 238 000 000 9 190 756 000 0 9 190 756 000 29 631 000 000 38 821 756 000 118 607 000 000
7-sept.-29 20 750 000 5 716 118 607 000 000 7 353 634 000 0 7 353 634 000 29 631 000 000 36 984 634 000 88 976 000 000
7-sept.-30 20 750 000 4 288 88 976 000 000 5 516 512 000 0 5 516 512 000 29 631 000 000 35 147 512 000 59 345 000 000
7-sept.-31 20 750 000 2 860 59 345 000 000 3 679 390 000 0 3 679 390 000 29 631 000 000 33 310 390 000 29 714 000 000
7-sept.-32 20 750 000 1 432 29 714 000 000 1 842 268 000 0 1 842 268 000 29 714 000 000 31 556 268 000 0
TOTAL       90 070 438 000 0 90 070 438 000 207 500 000 000 297 570 438 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2032

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social:
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone:
(+228) 22 23 27 51 /22 Fax : (+228) 22 23 27 52
Registraire :
SOCIETE GENERALE SECURITIES CAPITAL WEST AFRICA
Coordonnées :
01 BP 1355 ABIDJAN 01 Tél: +225 27 20 20 12 65 Fax: +225 27 20 20 14 89
Personnes Ressources :
Direction Générale

Caractéristiques Emission

Désignation :
Emprunt obligataire CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TNC_CRRHO10
ISIN :
TG0000002070
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
36 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt:
36 000 000 000
Valeur Nominale:
10 000
Nombre de Titres :
3 600 000
Prix d'émission:
10 000
Date de jouissance:
03 février 2023
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,10%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,10%
Montant brut du coupon :
610
Montant net du coupon :
610
Modalité de paiement :
semestriels
Durée :
15 ans
Mode de remboursement:
Amortissement constant sans différé de 1/30
Prix de remboursement :
10 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
3-août-23 3 600 000 10 000 36 000 000 000 1 098 000 000 0 1 098 000 000 1 200 000 000 2 298 000 000 34 800 000 000
3-févr.-24 3 480 000 10 000 34 800 000 000 1 061 400 000 0 1 061 400 000 1 200 000 000 2 261 400 000 33 600 000 000
3-août-24 3 360 000 10 000 33 600 000 000 1 024 800 000 0 1 024 800 000 1 200 000 000 2 224 800 000 32 400 000 000
3-févr.-25 3 240 000 10 000 32 400 000 000 988 200 000 0 988 200 000 1 200 000 000 2 188 200 000 31 200 000 000
3-août-25 3 120 000 10 000 31 200 000 000 951 600 000 0 951 600 000 1 200 000 000 2 151 600 000 30 000 000 000
3-févr.-26 3 000 000 10 000 30 000 000 000 915 000 000 0 915 000 000 1 200 000 000 2 115 000 000 28 800 000 000
3-août-26 2 880 000 10 000 28 800 000 000 878 400 000 0 878 400 000 1 200 000 000 2 078 400 000 27 600 000 000
3-févr.-27 2 760 000 10 000 27 600 000 000 841 800 000 0 841 800 000 1 200 000 000 2 041 800 000 26 400 000 000
3-août-27 2 640 000 10 000 26 400 000 000 805 200 000 0 805 200 000 1 200 000 000 2 005 200 000 25 200 000 000
3-févr.-28 2 520 000 10 000 25 200 000 000 768 600 000 0 768 600 000 1 200 000 000 1 968 600 000 24 000 000 000
3-août-28 2 400 000 10 000 24 000 000 000 732 000 000 0 732 000 000 1 200 000 000 1 932 000 000 22 800 000 000
3-févr.-29 2 280 000 10 000 22 800 000 000 695 400 000 0 695 400 000 1 200 000 000 1 895 400 000 21 600 000 000
3-août-29 2 160 000 10 000 21 600 000 000 658 800 000 0 658 800 000 1 200 000 000 1 858 800 000 20 400 000 000
3-févr.-30 2 040 000 10 000 20 400 000 000 622 200 000 0 622 200 000 1 200 000 000 1 822 200 000 19 200 000 000
3-août-30 1 920 000 10 000 19 200 000 000 585 600 000 0 585 600 000 1 200 000 000 1 785 600 000 18 000 000 000
3-févr.-31 1 800 000 10 000 18 000 000 000 549 000 000 0 549 000 000 1 200 000 000 1 749 000 000 16 800 000 000
3-août-31 1 680 000 10 000 16 800 000 000 512 400 000 0 512 400 000 1 200 000 000 1 712 400 000 15 600 000 000
3-févr.-32 1 560 000 10 000 15 600 000 000 475 800 000 0 475 800 000 1 200 000 000 1 675 800 000 14 400 000 000
3-août-32 1 440 000 10 000 14 400 000 000 439 200 000 0 439 200 000 1 200 000 000 1 639 200 000 13 200 000 000
3-févr.-33 1 320 000 10 000 13 200 000 000 402 600 000 0 402 600 000 1 200 000 000 1 602 600 000 12 000 000 000
3-août-33 1 200 000 10 000 12 000 000 000 366 000 000 0 366 000 000 1 200 000 000 1 566 000 000 10 800 000 000
3-févr.-34 1 080 000 10 000 10 800 000 000 329 400 000 0 329 400 000 1 200 000 000 1 529 400 000 9 600 000 000
3-août-34 960 000 10 000 9 600 000 000 292 800 000 0 292 800 000 1 200 000 000 1 492 800 000 8 400 000 000
3-févr.-35 840 000 10 000 8 400 000 000 256 200 000 0 256 200 000 1 200 000 000 1 456 200 000 7 200 000 000
3-août-35 720 000 10 000 7 200 000 000 219 600 000 0 219 600 000 1 200 000 000 1 419 600 000 6 000 000 000
3-févr.-36 600 000 10 000 6 000 000 000 183 000 000 0 183 000 000 1 200 000 000 1 383 000 000 4 800 000 000
3-août-36 480 000 10 000 4 800 000 000 146 400 000 0 146 400 000 1 200 000 000 1 346 400 000 3 600 000 000
3-févr.-37 360 000 10 000 3 600 000 000 109 800 000 0 109 800 000 1 200 000 000 1 309 800 000 2 400 000 000
3-août-37 240 000 10 000 2 400 000 000 73 200 000 0 73 200 000 1 200 000 000 1 273 200 000 1 200 000 000
3-févr.-38 120 000 10 000 1 200 000 000 36 600 000 0 36 600 000 1 200 000 000 1 236 600 000 0
TOTAL       17 019 000 000 0 17 019 000 000 36 000 000 000 53 019 000 000
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037
S'abonner à