Menu
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin  de période
31-juil.-23 13 453 1 000 000 13 453 000 000 181 514 054 078 0 514 054 078 1 121 083 333 1 635 137 411 12 331 916 667
31-janv.-24 13 453 916 667 12 331 916 667 184 479 026 452   479 026 452 1 121 083 333 1 600 109 785 11 210 833 333
31-juil.-24 13 453 833 333 11 210 833 333 182 430 745 130   430 745 130 1 121 083 333 1 551 828 463 10 089 750 000
31-janv.-25 13 453 750 000 10 089 750 000 184 391 930 733   391 930 733 1 121 083 333 1 513 014 067 8 968 666 667
31-juil.-25 13 453 666 667 8 968 666 667 181 342 702 719   342 702 719 1 121 083 333 1 463 786 052 7 847 583 333
31-janv.-26 13 453 583 333 7 847 583 333 184 304 835 015   304 835 015 1 121 083 333 1 425 918 348 6 726 500 000
31-juil.-26 13 453 500 000 6 726 500 000 181 257 027 039   257 027 039 1 121 083 333 1 378 110 372 5 605 416 667
31-janv.-27 13 453 416 667 5 605 416 667 184 217 739 296   217 739 296 1 121 083 333 1 338 822 630 4 484 333 333
31-juil.-27 13 453 333 333 4 484 333 333 181 171 351 359   171 351 359 1 121 083 333 1 292 434 693 3 363 250 000
31-janv.-28 13 453 250 000 3 363 250 000 184 130 643 578   130 643 578 1 121 083 333 1 251 726 911 2 242 166 667
31-juil.-28 13 453 166 667 2 242 166 667 182 86 149 026   86 149 026 1 121 083 333 1 207 232 359 1 121 083 333
31-janv.-29 13 453 83 333 1 121 083 333 184 43 547 859   43 547 859 1 121 083 333 1 164 631 193 0
TOTAL         3 369 752 283 0 3 369 752 283 13 453 000 000 16 822 752 283  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
 68, Avenue de la Libération, BP 1172 Lomé (Togo)
Telephone
(228) 22 21 42 44 / 22 21 59/
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé/ +228 22 22 30 86 / 31 45/E-mail: sgitogo@sgitogo.tg
Personnes Ressources
ASSIGBI K. MENSAH / ETSE JEAN

Caractéristiques Emission

Désignation
EMISSION OBLIGATAIRE BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES ETAT DU NIGERR 6,90% 2023-2028
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOAENE.O3
ISIN
TG0000002377
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
8 019 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
11 535 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
11 535
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
31/01/2023
Taux brut d'Intérêt annuel
7,60 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,60 %
Montant brut du coupon
76 000 FCFA
Montant net du coupon
75 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
4 ans 8 mois
Mode de remboursement
Sans différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Nombre de jours Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin  de période
31-juil.-23 11 535 1 000 000 11 535 000 000 181 440 765 167 0 440 765 167 1 048 636 364 1 489 401 530 10 486 363 636
31-janv.-24 11 535 909 091 10 486 363 636 184 407 336 970   407 336 970 1 153 500 000 1 560 836 970 9 332 863 636
31-juil.-24 11 535 809 091 9 332 863 636 182 358 589 361   358 589 361 1 153 500 000 1 512 089 361 8 179 363 636
31-janv.-25 11 535 709 091 8 179 363 636 184 317 722 836   317 722 836 1 153 500 000 1 471 222 836 7 025 863 636
31-juil.-25 11 535 609 091 7 025 863 636 181 268 466 056   268 466 056 1 153 500 000 1 421 966 056 5 872 363 636
31-janv.-26 11 535 509 091 5 872 363 636 184 228 108 703   228 108 703 1 153 500 000 1 381 608 703 4 718 863 636
31-juil.-26 11 535 409 091 4 718 863 636 181 180 313 023   180 313 023 1 153 500 000 1 333 813 023 3 565 363 636
31-janv.-27 11 535 309 091 3 565 363 636 184 138 494 570   138 494 570 1 153 500 000 1 291 994 570 2 411 863 636
31-juil.-27 11 535 209 091 2 411 863 636 181 92 159 989   92 159 989 1 153 500 000 1 245 659 989 1 258 363 636
31-janv.-28 11 535 109 091 1 258 363 636 184 48 880 436   48 880 436 1 153 500 000 1 202 380 436 104 863 636
31-juil.-28 11 535 9 091 104 863 636 182 4 029 094   4 029 094 104 863 636 108 892 730 0
TOTAL         2 484 866 205 0 2 484 866 205 11 535 000 000 14 019 866 205  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC CROISSANCE AGRICOLE
N° Registre de Commerce
NEANT
Registraire
SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE
Coordonnées
Immeuble El Hadji Rey TALL AMAR Lot N°46, 21 Av. Lamine GUEYE x Dodds, 12ème étage/00221 33 864 5858
Personnes Ressources
Monsieur Isaac MBAYE

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FCTCCRAG.O2
ISIN
SN0000004250
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
20 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
31/10/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
9,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
8,46 %
Montant brut du coupon
900 FCFA
Montant net du coupon
846 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/14
Prix de remboursement
714,29 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (6%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
30-avr.-26 2 000 000 10 000 20 000 000 000 900 000 000 54 000 000 846 000 000 1 428 571 429 2 274 571 429 18 571 428 571
31-oct.-26 2 000 000 9 286 18 571 428 571 835 714 286 50 142 857 785 571 429 1 428 571 429 2 214 142 857 17 142 857 143
30-avr.-27 2 000 000 8 571 17 142 857 143 771 428 571 46 285 714 725 142 857 1 428 571 429 2 153 714 286 15 714 285 714
31-oct.-27 2 000 000 7 857 15 714 285 714 707 142 857 42 428 571 664 714 286 1 428 571 429 2 093 285 714 14 285 714 286
30-avr.-28 2 000 000 7 143 14 285 714 286 642 857 143 38 571 429 604 285 714 1 428 571 429 2 032 857 143 12 857 142 857
31-oct.-28 2 000 000 6 429 12 857 142 857 578 571 429 34 714 286 543 857 143 1 428 571 429 1 972 428 571 11 428 571 429
30-avr.-29 2 000 000 5 714 11 428 571 429 514 285 714 30 857 143 483 428 571 1 428 571 429 1 912 000 000 10 000 000 000
31-oct.-29 2 000 000 5 000 10 000 000 000 450 000 000 27 000 000 423 000 000 1 428 571 429 1 851 571 429 8 571 428 571
30-avr.-30 2 000 000 4 286 8 571 428 571 385 714 286 23 142 857 362 571 429 1 428 571 429 1 791 142 857 7 142 857 143
31-oct.-30 2 000 000 3 571 7 142 857 143 321 428 571 19 285 714 302 142 857 1 428 571 429 1 730 714 286 5 714 285 714
30-avr.-31 2 000 000 2 857 5 714 285 714 257 142 857 15 428 571 241 714 286 1 428 571 429 1 670 285 714 4 285 714 286
31-oct.-31 2 000 000 2 143 4 285 714 286 192 857 143 11 571 429 181 285 714 1 428 571 429 1 609 857 143 2 857 142 857
30-avr.-32 2 000 000 1 429 2 857 142 857 128 571 429 7 714 286 120 857 143 1 428 571 429 1 549 428 571 1 428 571 429
31-oct.-32 2 000 000 714 1 428 571 429 64 285 714 3 857 143 60 428 571 1 428 571 429 1 489 000 000 0
TOTAL       6 750 000 000 405 000 000 6 345 000 000 20 000 000 000 26 345 000 000  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2032

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC CROISSANCE AGRICOLE
N° Registre de Commerce
NEANT
Registraire
SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE
Coordonnées
Immeuble El Hadji Rey TALL AMAR Lot N°46, 21 Av. Lamine GUEYE x Dodds, 12ème étage.
Personnes Ressources
Monsieur Isaac MBAYE

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FCTCCRAG.O1
ISIN
SN0000004243
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
60 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
6 000 0000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
6 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
31/10/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
8,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,52 %
Montant brut du coupon
800 FCFA
Montant net du coupon
752 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/14
Prix de remboursement
714,29 FCFA