Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nbre de jours | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales à payer | Fin de période |
| 17-avr.-26 | 11 899 479 | 10 000 | 118 994 790 000 | 182 | 3 916 069 637 | 0 | 3 916 069 637 | 0 | 3 916 069 637 | 118 994 790 000 |
| 17-oct.-26 | 11 899 479 | 10 000 | 118 994 790 000 | 183 | 3 937 586 503 | 0 | 3 937 586 503 | 0 | 3 937 586 503 | 118 994 790 000 |
| 17-avr.-27 | 11 899 479 | 10 000 | 118 994 790 000 | 182 | 3 916 069 637 | 0 | 3 916 069 637 | 14 874 348 750 | 18 790 418 387 | 104 120 441 250 |
| 17-oct.-27 | 11 899 479 | 8 750 | 104 120 441 250 | 183 | 3 445 388 190 | 0 | 3 445 388 190 | 14 874 348 750 | 18 319 736 940 | 89 246 092 500 |
| 17-avr.-28 | 11 899 479 | 7 500 | 89 246 092 500 | 183 | 2 945 121 053 | 0 | 2 945 121 053 | 14 874 348 750 | 17 819 469 803 | 74 371 743 750 |
| 17-oct.-28 | 11 899 479 | 6 250 | 74 371 743 750 | 183 | 2 454 267 544 | 0 | 2 454 267 544 | 14 874 348 750 | 17 328 616 294 | 59 497 395 000 |
| 17-avr.-29 | 11 899 479 | 5 000 | 59 497 395 000 | 182 | 1 958 034 818 | 0 | 1 958 034 818 | 14 874 348 750 | 16 832 383 568 | 44 623 046 250 |
| 17-oct.-29 | 11 899 479 | 3 750 | 44 623 046 250 | 183 | 1 476 594 939 | 0 | 1 476 594 939 | 14 874 348 750 | 16 350 943 689 | 29 748 697 500 |
| 17-avr.-30 | 11 899 479 | 2 500 | 29 748 697 500 | 182 | 979 017 409 | 0 | 979 017 409 | 14 874 348 750 | 15 853 366 159 | 14 874 348 750 |
| 17-oct.-30 | 11 899 479 | 1 250 | 14 874 348 750 | 183 | 492 198 313 | 0 | 492 198 313 | 14 874 348 750 | 15 366 547 063 | 0 |
| TOTAL | 25 520 348 043 | 0 | 25 520 348 043 | 118 994 790 000 | 144 515 138 043 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030