Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux
Caractéristiques Emission
Désignation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES SOCIETE CIMENTS COTE OUEST 7,80% 2024-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOASCO.O1
ISIN
TG0000003110
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
10 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
10 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
10 000
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
30/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
7,80%
Taux d'Intérêt annuel net
7,80%
Montant brut du coupon
78 000 FCFA
Montant net du coupon
78 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans 2 mois et 1 jour
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales |
| 31-oct.-24 | 10 000 | 1 000 000 | 10 000 000 000 | 134 333 333 | 0 | 62 | 134 333 333 | 400 000 000 | 534 333 333 |
| 31-janv.-25 | 10 000 | 960 000 | 9 600 000 000 | 191 360 000 | 0 | 92 | 191 360 000 | 400 000 000 | 591 360 000 |
| 30-avr.-25 | 10 000 | 920 000 | 9 200 000 000 | 177 406 667 | 0 | 89 | 177 406 667 | 400 000 000 | 577 406 667 |
| 31-juil.-25 | 10 000 | 880 000 | 8 800 000 000 | 175 413 333 | 0 | 92 | 175 413 333 | 400 000 000 | 575 413 333 |
| 31-oct.-25 | 10 000 | 840 000 | 8 400 000 000 | 167 440 000 | 0 | 92 | 167 440 000 | 400 000 000 | 567 440 000 |
| 31-janv.-26 | 10 000 | 800 000 | 8 000 000 000 | 159 466 667 | 0 | 92 | 159 466 667 | 400 000 000 | 559 466 667 |
| 30-avr.-26 | 10 000 | 760 000 | 7 600 000 000 | 146 553 333 | 0 | 89 | 146 553 333 | 400 000 000 | 546 553 333 |
| 31-juil.-26 | 10 000 | 720 000 | 7 200 000 000 | 143 520 000 | 0 | 92 | 143 520 000 | 400 000 000 | 543 520 000 |
| 31-oct.-26 | 10 000 | 680 000 | 6 800 000 000 | 135 546 667 | 0 | 92 | 135 546 667 | 400 000 000 | 535 546 667 |
| 31-janv.-27 | 10 000 | 640 000 | 6 400 000 000 | 127 573 333 | 0 | 92 | 127 573 333 | 400 000 000 | 527 573 333 |
| 30-avr.-27 | 10 000 | 600 000 | 6 000 000 000 | 115 700 000 | 0 | 89 | 115 700 000 | 400 000 000 | 515 700 000 |
| 31-juil.-27 | 10 000 | 560 000 | 5 600 000 000 | 111 626 667 | 0 | 92 | 111 626 667 | 400 000 000 | 511 626 667 |
| 31-oct.-27 | 10 000 | 520 000 | 5 200 000 000 | 103 653 333 | 0 | 92 | 103 653 333 | 400 000 000 | 503 653 333 |
| 31-janv.-28 | 10 000 | 480 000 | 4 800 000 000 | 95 680 000 | 0 | 92 | 95 680 000 | 400 000 000 | 495 680 000 |
| 30-avr.-28 | 10 000 | 440 000 | 4 400 000 000 | 85 800 000 | 0 | 90 | 85 800 000 | 400 000 000 | 485 800 000 |
| 31-juil.-28 | 10 000 | 400 000 | 4 000 000 000 | 79 733 333 | 0 | 92 | 79 733 333 | 400 000 000 | 479 733 333 |
| 31-oct.-28 | 10 000 | 360 000 | 3 600 000 000 | 71 760 000 | 0 | 92 | 71 760 000 | 400 000 000 | 471 760 000 |
| 31-janv.-29 | 10 000 | 320 000 | 3 200 000 000 | 63 786 667 | 0 | 92 | 63 786 667 | 400 000 000 | 463 786 667 |
| 30-avr.-29 | 10 000 | 280 000 | 2 800 000 000 | 53 993 333 | 0 | 89 | 53 993 333 | 400 000 000 | 453 993 333 |
| 31-juil.-29 | 10 000 | 240 000 | 2 400 000 000 | 47 840 000 | 0 | 92 | 47 840 000 | 400 000 000 | 447 840 000 |
| 31-oct.-29 | 10 000 | 200 000 | 2 000 000 000 | 39 866 667 | 0 | 92 | 39 866 667 | 400 000 000 | 439 866 667 |
| 31-janv.-30 | 10 000 | 160 000 | 1 600 000 000 | 31 893 333 | 0 | 92 | 31 893 333 | 400 000 000 | 431 893 333 |
| 30-avr.-30 | 10 000 | 120 000 | 1 200 000 000 | 23 140 000 | 0 | 89 | 23 140 000 | 400 000 000 | 423 140 000 |
| 31-juil.-30 | 10 000 | 80 000 | 800 000 000 | 15 946 667 | 0 | 92 | 15 946 667 | 400 000 000 | 415 946 667 |
| 31-oct.-30 | 10 000 | 40 000 | 400 000 000 | 7 973 333 | 0 | 92 | 7 973 333 | 400 000 000 | 407 973 333 |
| 678 513 333 | 0 | 678 513 333 | 10 000 000 000 | 12 507 006 667 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NA: Institution Financière de la CEDEAO
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux
Caractéristiques Emission
Désignation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES PORT AUTONOME LOME 7,50% 2024-2026
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOAPAL .O1
ISIN
TG0000003102
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
4 609 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
4 609 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
4 609
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
30/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
7,50 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,50 %
Montant brut du coupon
75 000 FCFA
Montant net du coupon
75 000 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
1 an 11 mois et 1 jour
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 31-janv.-25 | 4 609 | 1 000 000 | 4 609 000 000 | 147 872 083 | 0 | 154 | 147 872 083 | 1 152 250 000 | 1 300 122 083 | 3 456 750 000 |
| 31-juil.-25 | 4 609 | 750 000 | 3 456 750 000 | 130 348 281 | 0 | 181 | 130 348 281 | 1 152 250 000 | 1 282 598 281 | 2 304 500 000 |
| 31-janv.-26 | 4 609 | 500 000 | 2 304 500 000 | 88 339 167 | 0 | 184 | 88 339 167 | 1 152 250 000 | 1 240 589 167 | 1 152 250 000 |
| 31-juil.-26 | 4 609 | 250 000 | 1 152 250 000 | 43 449 427 | 0 | 181 | 43 449 427 | 1 152 250 000 | 1 195 699 427 | 0 |
| 410 008 958 | 0 | 410 008 958 | 4 609 000 000 | 5 019 008 958 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2026
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
228-221 68 64, Fax: (228) 221 86 84
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux
Caractéristiques Emission
Désignation
BOAD OBLIGATIONS ADOSSEES DO PHARMA 9,75% 2024-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_BOADOADOPHARM .O1
ISIN
TG0000003094
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
500 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
5 00 000 000 FCFA
Valeur Nominale
1 000 000 FCFA
Nombre de Titres
500
Prix d'émission
1 000 000 FCFA
Date de jouissance
30/08/2024
Taux brut d'Intérêt annuel
9,75%
Taux d'Intérêt annuel net
9,75%
Montant brut du coupon
97 500 FCFA
Montant net du coupon
97 500 FCFA
Modalité de paiement
Trimestrielle
Durée
6 ans et 4 mois
Prix de remboursement
1 000 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 30-sept.-24 | 500 | 1 000 000 | 500 000 000 | 4 197 917 | 0 | 31 | 4 197 917 | 19 230 769 | 23 428 686 | 480 769 231 |
| 30-déc.-24 | 500 | 961 538 | 480 769 231 | 11 848 958 | 0 | 91 | 11 848 958 | 19 230 769 | 31 079 728 | 461 538 462 |
| 31-mars-25 | 500 | 923 077 | 461 538 462 | 11 250 000 | 0 | 91 | 11 250 000 | 19 230 769 | 30 480 769 | 442 307 692 |
| 30-juin-25 | 500 | 884 615 | 442 307 692 | 11 020 833 | 0 | 91 | 11 020 833 | 19 230 769 | 30 251 603 | 423 076 923 |
| 30-sept.-25 | 500 | 846 154 | 423 076 923 | 10 541 667 | 0 | 92 | 10 541 667 | 19 230 769 | 29 772 436 | 403 846 154 |
| 30-déc.-25 | 500 | 807 692 | 403 846 154 | 9 953 125 | 0 | 91 | 9 953 125 | 19 230 769 | 29 183 894 | 384 615 385 |
| 30-mars-26 | 500 | 769 231 | 384 615 385 | 9 375 000 | 0 | 90 | 9 375 000 | 19 230 769 | 28 605 769 | 365 384 615 |
| 30-juin-26 | 500 | 730 769 | 365 384 615 | 9 104 167 | 0 | 92 | 9 104 167 | 19 230 769 | 28 334 936 | 346 153 846 |
| 30-sept.-26 | 500 | 692 308 | 346 153 846 | 8 625 000 | 0 | 92 | 8 625 000 | 19 230 769 | 27 855 769 | 326 923 077 |
| 30-déc.-26 | 500 | 653 846 | 326 923 077 | 8 057 292 | 0 | 91 | 8 057 292 | 19 230 769 | 27 288 061 | 307 692 308 |
| 30-mars-27 | 500 | 615 385 | 307 692 308 | 7 500 000 | 0 | 90 | 7 500 000 | 19 230 769 | 26 730 769 | 288 461 538 |
| 30-juin-27 | 500 | 576 923 | 288 461 538 | 7 187 500 | 0 | 92 | 7 187 500 | 19 230 769 | 26 418 269 | 269 230 769 |
| 30-sept.-27 | 500 | 538 462 | 269 230 769 | 6 708 333 | 0 | 92 | 6 708 333 | 19 230 769 | 25 939 103 | 250 000 000 |
| 30-déc.-27 | 500 | 500 000 | 250 000 000 | 6 161 458 | 0 | 91 | 6 161 458 | 19 230 769 | 25 392 228 | 230 769 231 |
| 30-mars-28 | 500 | 461 538 | 230 769 231 | 5 687 500 | 0 | 91 | 5 687 500 | 19 230 769 | 24 918 269 | 211 538 462 |
| 30-juin-28 | 500 | 423 077 | 211 538 462 | 5 270 833 | 0 | 92 | 5 270 833 | 19 230 769 | 24 501 603 | 192 307 692 |
| 29-sept.-28 | 500 | 384 615 | 192 307 692 | 4 791 667 | 0 | 91 | 4 791 667 | 19 230 769 | 24 022 436 | 173 076 923 |
| 29-déc.-28 | 500 | 346 154 | 173 076 923 | 4 265 625 | 0 | 91 | 4 265 625 | 19 230 769 | 23 496 394 | 153 846 154 |
| 29-mars-29 | 500 | 307 692 | 153 846 154 | 3 750 000 | 0 | 90 | 3 750 000 | 19 230 769 | 22 980 769 | 134 615 385 |
| 29-juin-29 | 500 | 269 231 | 134 615 385 | 3 354 167 | 0 | 92 | 3 354 167 | 19 230 769 | 22 584 936 | 115 384 615 |
| 28-sept.-29 | 500 | 230 769 | 115 384 615 | 2 875 000 | 0 | 91 | 2 875 000 | 19 230 769 | 22 105 769 | 96 153 846 |
| 31-déc.-29 | 500 | 192 308 | 96 153 846 | 2 369 792 | 0 | 94 | 2 369 792 | 19 230 769 | 21 600 561 | 76 923 077 |
| 29-mars-30 | 500 | 153 846 | 76 923 077 | 1 875 000 | 0 | 88 | 1 875 000 | 19 230 769 | 21 105 769 | 57 692 308 |
| 28-juin-30 | 500 | 115 385 | 57 692 308 | 1 437 500 | 0 | 91 | 1 437 500 | 19 230 769 | 20 668 269 | 38 461 538 |
| 30-sept.-30 | 500 | 76 923 | 38 461 538 | 958 333 | 0 | 94 | 958 333 | 19 230 769 | 20 189 103 | 19 230 769 |
| 30-déc.-30 | 500 | 38 462 | 19 230 769 | 473 958 | 0 | 91 | 473 958 | 19 230 769 | 19 704 728 | 0 |
| 158 640 625 | 0 | 158 640 625 | 500 000 000 | 658 640 625 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030