Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 31-juil.-23 | 13 453 | 1 000 000 | 13 453 000 000 | 181 | 514 054 078 | 0 | 514 054 078 | 1 121 083 333 | 1 635 137 411 | 12 331 916 667 |
| 31-janv.-24 | 13 453 | 916 667 | 12 331 916 667 | 184 | 479 026 452 | 479 026 452 | 1 121 083 333 | 1 600 109 785 | 11 210 833 333 | |
| 31-juil.-24 | 13 453 | 833 333 | 11 210 833 333 | 182 | 430 745 130 | 430 745 130 | 1 121 083 333 | 1 551 828 463 | 10 089 750 000 | |
| 31-janv.-25 | 13 453 | 750 000 | 10 089 750 000 | 184 | 391 930 733 | 391 930 733 | 1 121 083 333 | 1 513 014 067 | 8 968 666 667 | |
| 31-juil.-25 | 13 453 | 666 667 | 8 968 666 667 | 181 | 342 702 719 | 342 702 719 | 1 121 083 333 | 1 463 786 052 | 7 847 583 333 | |
| 31-janv.-26 | 13 453 | 583 333 | 7 847 583 333 | 184 | 304 835 015 | 304 835 015 | 1 121 083 333 | 1 425 918 348 | 6 726 500 000 | |
| 31-juil.-26 | 13 453 | 500 000 | 6 726 500 000 | 181 | 257 027 039 | 257 027 039 | 1 121 083 333 | 1 378 110 372 | 5 605 416 667 | |
| 31-janv.-27 | 13 453 | 416 667 | 5 605 416 667 | 184 | 217 739 296 | 217 739 296 | 1 121 083 333 | 1 338 822 630 | 4 484 333 333 | |
| 31-juil.-27 | 13 453 | 333 333 | 4 484 333 333 | 181 | 171 351 359 | 171 351 359 | 1 121 083 333 | 1 292 434 693 | 3 363 250 000 | |
| 31-janv.-28 | 13 453 | 250 000 | 3 363 250 000 | 184 | 130 643 578 | 130 643 578 | 1 121 083 333 | 1 251 726 911 | 2 242 166 667 | |
| 31-juil.-28 | 13 453 | 166 667 | 2 242 166 667 | 182 | 86 149 026 | 86 149 026 | 1 121 083 333 | 1 207 232 359 | 1 121 083 333 | |
| 31-janv.-29 | 13 453 | 83 333 | 1 121 083 333 | 184 | 43 547 859 | 43 547 859 | 1 121 083 333 | 1 164 631 193 | 0 | |
| TOTAL | 3 369 752 283 | 0 | 3 369 752 283 | 13 453 000 000 | 16 822 752 283 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028