Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de sukuk | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Profit Brut | IRVM (0%) | Profit net | Nombre de sukuk amortis | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période |
29-oct.-22 | 5 752 850 | 10 000 | 57 528 500 000 | 183 | 1 716 161 842 | 0 | 1 716 161 842 | 0 | 0 | 1 716 161 842 | 57 528 500 000 |
29-avr.-23 | 5 752 850 | 10 000 | 57 528 500 000 | 182 | 1 706 783 908 | 0 | 1 706 783 908 | 0 | 0 | 1 706 783 908 | 57 528 500 000 |
29-oct.-23 | 5 752 850 | 10 000 | 57 528 500 000 | 183 | 1 716 161 842 | 0 | 1 716 161 842 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 912 191 842 | 54 332 470 000 |
29-avr.-24 | 5 433 247 | 10 000 | 54 332 470 000 | 183 | 1 616 390 983 | 0 | 1 616 390 983 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 812 420 983 | 51 136 440 000 |
29-oct.-24 | 5 113 644 | 10 000 | 51 136 440 000 | 183 | 1 521 309 090 | 0 | 1 521 309 090 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 717 339 090 | 47 940 410 000 |
29-avr.-25 | 4 794 041 | 10 000 | 47 940 410 000 | 182 | 1 422 319 726 | 0 | 1 422 319 726 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 618 349 726 | 44 744 380 000 |
29-oct.-25 | 4 474 438 | 10 000 | 44 744 380 000 | 183 | 1 334 792 278 | 0 | 1 334 792 278 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 530 822 278 | 41 548 350 000 |
29-avr.-26 | 4 154 835 | 10 000 | 41 548 350 000 | 182 | 1 232 676 937 | 0 | 1 232 676 937 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 428 706 937 | 38 352 320 000 |
29-oct.-26 | 3 835 232 | 10 000 | 38 352 320 000 | 183 | 1 144 107 497 | 0 | 1 144 107 497 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 340 137 497 | 35 156 290 000 |
29-avr.-27 | 3 515 629 | 10 000 | 35 156 290 000 | 182 | 1 043 034 149 | 0 | 1 043 034 149 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 239 064 149 | 31 960 260 000 |
29-oct.-27 | 3 196 026 | 10 000 | 31 960 260 000 | 183 | 953 422 715 | 0 | 953 422 715 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 149 452 715 | 28 764 230 000 |
29-avr.-28 | 2 876 423 | 10 000 | 28 764 230 000 | 183 | 855 735 843 | 0 | 855 735 843 | 319 603 | 3 196 030 000 | 4 051 765 843 | 25 568 200 000 |
29-oct.-28 | 2 556 820 | 10 000 | 25 568 200 000 | 183 | 760 653 950 | 0 | 760 653 950 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 956 683 950 | 22 372 170 000 |
29-avr.-29 | 2 237 217 | 10 000 | 22 372 170 000 | 182 | 663 748 572 | 0 | 663 748 572 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 859 778 572 | 19 176 140 000 |
29-oct.-29 | 1 917 614 | 10 000 | 19 176 140 000 | 183 | 572 053 152 | 0 | 572 053 152 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 768 083 152 | 15 980 110 000 |
29-avr.-30 | 1 598 011 | 10 000 | 15 980 110 000 | 182 | 474 105 784 | 0 | 474 105 784 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 670 135 784 | 12 784 080 000 |
29-oct.-30 | 1 278 408 | 10 000 | 12 784 080 000 | 183 | 381 368 370 | 0 | 381 368 370 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 577 398 370 | 9 588 050 000 |
29-avr.-31 | 958 805 | 10 000 | 9 588 050 000 | 182 | 284 462 996 | 0 | 284 462 996 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 480 492 996 | 6 392 020 000 |
29-oct.-31 | 639 202 | 10 000 | 6 392 020 000 | 183 | 190 683 588 | 0 | 190 683 588 | 319 603 | 3 196 030 000 | 3 386 713 588 | 3 195 990 000 |
29-avr.-32 | 319 599 | 10 000 | 3 195 990 000 | 183 | 95 080 703 | 0 | 95 080 703 | 319 599 | 3 195 990 000 | 3 291 070 703 | 0 |
TOTAL | 19 685 053 924 | 0 | 19 685 053 924 | 5 752 850 | 57 528 500 000 | 77 213 553 924 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2032