Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
16-nov.-23 | 15 800 000 | 10 000 | 158 000 000 000 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 158 000 000 000 |
16-nov.-24 | 15 800 000 | 10 000 | 158 000 000 000 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 158 000 000 000 |
16-nov.-25 | 15 800 000 | 10 000 | 158 000 000 000 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 158 000 000 000 |
16-nov.-26 | 15 800 000 | 10 000 | 158 000 000 000 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 158 000 000 000 |
16-nov.-27 | 15 800 000 | 10 000 | 158 000 000 000 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 158 000 000 000 |
16-nov.-28 | 15 800 000 | 10 000 | 158 000 000 000 | 9 480 000 000 | 0 | 9 480 000 000 | 15 800 000 000 | 25 280 000 000 | 142 200 000 000 |
16-nov.-29 | 14 220 000 | 10 000 | 142 200 000 000 | 8 532 000 000 | 0 | 8 532 000 000 | 15 800 000 000 | 24 332 000 000 | 126 400 000 000 |
16-nov.-30 | 12 640 000 | 10 000 | 126 400 000 000 | 7 584 000 000 | 0 | 7 584 000 000 | 15 800 000 000 | 23 384 000 000 | 110 600 000 000 |
16-nov.-31 | 11 060 000 | 10 000 | 110 600 000 000 | 6 636 000 000 | 0 | 6 636 000 000 | 15 800 000 000 | 22 436 000 000 | 94 800 000 000 |
16-nov.-32 | 9 480 000 | 10 000 | 94 800 000 000 | 5 688 000 000 | 0 | 5 688 000 000 | 15 800 000 000 | 21 488 000 000 | 79 000 000 000 |
16-nov.-33 | 7 900 000 | 10 000 | 79 000 000 000 | 4 740 000 000 | 0 | 4 740 000 000 | 15 800 000 000 | 20 540 000 000 | 63 200 000 000 |
16-nov.-34 | 6 320 000 | 10 000 | 63 200 000 000 | 3 792 000 000 | 0 | 3 792 000 000 | 15 800 000 000 | 19 592 000 000 | 47 400 000 000 |
16-nov.-35 | 4 740 000 | 10 000 | 47 400 000 000 | 2 844 000 000 | 0 | 2 844 000 000 | 15 800 000 000 | 18 644 000 000 | 31 600 000 000 |
16-nov.-36 | 3 160 000 | 10 000 | 31 600 000 000 | 1 896 000 000 | 0 | 1 896 000 000 | 15 800 000 000 | 17 696 000 000 | 15 800 000 000 |
16-nov.-37 | 1 580 000 | 10 000 | 15 800 000 000 | 948 000 000 | 0 | 948 000 000 | 15 800 000 000 | 16 748 000 000 | 0 |
TOTAL | 99 540 000 000 | 0 | 99 540 000 000 | 158 000 000 000 | 257 540 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037