Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
31-août-23 | 12 229 | 1 000 000 | 12 229 000 000 | 184 | 468 778 333 | 0 | 468 778 333 | 0 | 940 692 308 | 1 409 470 641 | 11 288 307 692 |
29-févr.-24 | 12 229 | 923 077 | 11 288 307 692 | 182 | 428 015 000 | 0 | 428 015 000 | 0 | 1 019 083 333 | 1 447 098 333 | 10 269 224 359 |
31-août-24 | 12 229 | 839 744 | 10 269 224 359 | 184 | 393 653 600 | 0 | 393 653 600 | 0 | 1 019 083 333 | 1 412 736 934 | 9 250 141 026 |
28-févr.-25 | 12 229 | 756 410 | 9 250 141 026 | 181 | 348 807 401 | 0 | 348 807 401 | 0 | 1 019 083 333 | 1 367 890 735 | 8 231 057 692 |
31-août-25 | 12 229 | 673 077 | 8 231 057 692 | 184 | 315 523 878 | 0 | 315 523 878 | 0 | 1 019 083 333 | 1 334 607 212 | 7 211 974 359 |
28-févr.-26 | 12 229 | 589 744 | 7 211 974 359 | 181 | 271 951 533 | 0 | 271 951 533 | 0 | 1 019 083 333 | 1 291 034 866 | 6 192 891 026 |
31-août-26 | 12 229 | 506 410 | 6 192 891 026 | 184 | 237 394 156 | 0 | 237 394 156 | 0 | 1 019 083 333 | 1 256 477 489 | 5 173 807 692 |
28-févr.-27 | 12 229 | 423 077 | 5 173 807 692 | 181 | 195 095 665 | 0 | 195 095 665 | 0 | 1 019 083 333 | 1 214 178 998 | 4 154 724 359 |
31-août-27 | 12 229 | 339 744 | 4 154 724 359 | 184 | 159 264 434 | 0 | 159 264 434 | 0 | 1 019 083 333 | 1 178 347 767 | 3 135 641 026 |
29-févr.-28 | 12 229 | 256 410 | 3 135 641 026 | 182 | 118 893 056 | 0 | 118 893 056 | 0 | 1 019 083 333 | 1 137 976 389 | 2 116 557 692 |
31-août-28 | 12 229 | 173 077 | 2 116 557 692 | 184 | 81 134 712 | 0 | 81 134 712 | 0 | 1 019 083 333 | 1 100 218 045 | 1 097 474 359 |
28-févr.-29 | 12 229 | 89 744 | 1 097 474 359 | 181 | 41 383 929 | 0 | 41 383 929 | 0 | 1 019 083 333 | 1 060 467 262 | 78 391 026 |
31-août-29 | 12 229 | 6 410 | 78 391 026 | 184 | 3 004 989 | 0 | 3 004 989 | 0 | 78 391 026 | 81 396 015 | 0 |
TOTAL | 3 062 900 686 | 0 | 3 062 900 686 | 0 | 12 229 000 000 | 15 291 900 686 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029