Menu

Caractéristiques Emission

Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FCTCSNLC.O1
ISIN
TG0000003425
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
83 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
83 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
8 300 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
12/11/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
8,15 %
Taux d'Intérêt annuel net
8,15 %
Montant brut du coupon
815 FCFA
Montant net du coupon
815 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
60 mois
Mode de remboursement
Amortissement dégressif
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Nombre de jour Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales Fin de période
12-mai-26 8 300 000 10 000 83 000 000 000 3 354 450 685 0 181 3 354 450 685 4 150 000 000 7 504 450 685 78 850 000 000
12-nov.-26 8 300 000 9 500 78 850 000 000 3 239 546 849 0 184 3 239 546 849 4 150 000 000 7 389 546 849 74 700 000 000
12-mai-27 8 300 000 9 000 74 700 000 000 3 019 005 616 0 181 3 019 005 616 4 150 000 000 7 169 005 616 70 550 000 000
12-nov.-27 8 300 000 8 500 70 550 000 000 2 898 541 918 0 184 2 898 541 918 4 150 000 000 7 048 541 918 66 400 000 000
12-mai-28 8 300 000 8 000 66 400 000 000 2 691 014 208 0 182 2 691 014 208 4 150 000 000 6 841 014 208 62 250 000 000
12-nov.-28 8 300 000 7 500 62 250 000 000 2 550 549 180 0 184 2 550 549 180 4 150 000 000 6 700 549 180 58 100 000 000
12-mai-29 8 300 000 7 000 58 100 000 000 2 348 115 479 0 181 2 348 115 479 4 150 000 000 6 498 115 479 53 950 000 000
12-nov.-29 8 300 000 6 500 53 950 000 000 2 216 532 055 0 184 2 216 532 055 4 150 000 000 6 366 532 055 49 800 000 000
12-mai-30 8 300 000 6 000 49 800 000 000 2 012 670 411 0 181 2 012 670 411 24 900 000 000 26 912 670 411 24 900 000 000
12-nov.-30 8 300 000 3 000 24 900 000 000 1 023 014 795 0 184 1 023 014 795 24 900 000 000 25 923 014 795 0
TOTAL       25 353 441 196 0   25 353 441 196 83 000 000 000 108 353 441 196  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030