Année de debut
2026
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (6%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales à payer | Fin de période |
| 15-déc.-26 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 2 250 000 | 110 250 000 | 0 | 110 250 000 | 3 000 000 000 |
| 15-juin-27 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 2 250 000 | 110 250 000 | 0 | 110 250 000 | 3 000 000 000 |
| 15-déc.-27 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 2 250 000 | 110 250 000 | 375 000 000 | 485 250 000 | 2 625 000 000 |
| 15-juin-28 | 3 000 | 875 000 | 2 625 000 000 | 98 437 500 | 1 968 750 | 96 468 750 | 375 000 000 | 471 468 750 | 2 250 000 000 |
| 15-déc.-28 | 3 000 | 750 000 | 2 250 000 000 | 84 375 000 | 1 687 500 | 82 687 500 | 375 000 000 | 457 687 500 | 1 875 000 000 |
| 15-juin-29 | 3 000 | 625 000 | 1 875 000 000 | 70 312 500 | 1 406 250 | 68 906 250 | 375 000 000 | 443 906 250 | 1 500 000 000 |
| 15-déc.-29 | 3 000 | 500 000 | 1 500 000 000 | 56 250 000 | 1 125 000 | 55 125 000 | 375 000 000 | 430 125 000 | 1 125 000 000 |
| 15-juin-30 | 3 000 | 375 000 | 1 125 000 000 | 42 187 500 | 843 750 | 41 343 750 | 375 000 000 | 416 343 750 | 750 000 000 |
| 15-déc.-30 | 3 000 | 250 000 | 750 000 000 | 28 125 000 | 562 500 | 27 562 500 | 375 000 000 | 402 562 500 | 375 000 000 |
| 15-juin-31 | 3 000 | 125 000 | 375 000 000 | 14 062 500 | 281 250 | 13 781 250 | 375 000 000 | 388 781 250 | 0 |
| TOTAL | 731 250 000 | 14 625 000 | 716 625 000 | 3 000 000 000 | 3 716 625 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031