Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 30-sept.-24 | 500 | 1 000 000 | 500 000 000 | 2 669 444 | 0 | 31 | 2 669 444 | 71 428 571 | 74 098 016 | 428 571 429 |
| 31-déc.-24 | 500 | 857 143 | 428 571 429 | 6 790 476 | 0 | 92 | 6 790 476 | 71 428 571 | 78 219 048 | 357 142 857 |
| 31-mars-25 | 500 | 714 286 | 357 142 857 | 5 535 714 | 0 | 90 | 5 535 714 | 71 428 571 | 76 964 286 | 285 714 286 |
| 30-juin-25 | 500 | 571 429 | 285 714 286 | 4 477 778 | 0 | 91 | 4 477 778 | 71 428 571 | 75 906 349 | 214 285 714 |
| 30-sept.-25 | 500 | 428 571 | 214 285 714 | 3 395 238 | 0 | 92 | 3 395 238 | 71 428 571 | 74 823 810 | 142 857 143 |
| 31-déc.-25 | 500 | 285 714 | 142 857 143 | 2 263 492 | 0 | 92 | 2 263 492 | 71 428 571 | 73 692 063 | 71 428 571 |
| 31-mars-26 | 500 | 142 857 | 71 428 571 | 1 107 143 | 0 | 90 | 1 107 143 | 71 428 571 | 72 535 714 | 0 |
| 26 239 286 | 0 | 26 239 286 | 500 000 000 | 526 239 286 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2026