Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 30-sept.-24 | 500 | 1 000 000 | 500 000 000 | 4 090 278 | 0 | 31 | 4 090 278 | 35 714 286 | 39 804 563 | 464 285 714 |
| 31-déc.-24 | 500 | 928 571 | 464 285 714 | 11 271 825 | 0 | 92 | 11 271 825 | 35 714 286 | 46 986 111 | 428 571 429 |
| 31-mars-25 | 500 | 857 143 | 428 571 429 | 10 178 571 | 0 | 90 | 10 178 571 | 35 714 286 | 45 892 857 | 392 857 143 |
| 30-juin-25 | 500 | 785 714 | 392 857 143 | 9 434 028 | 0 | 91 | 9 434 028 | 35 714 286 | 45 148 313 | 357 142 857 |
| 30-sept.-25 | 500 | 714 286 | 357 142 857 | 8 670 635 | 0 | 92 | 8 670 635 | 35 714 286 | 44 384 921 | 321 428 571 |
| 31-déc.-25 | 500 | 642 857 | 321 428 571 | 7 803 571 | 0 | 92 | 7 803 571 | 35 714 286 | 43 517 857 | 285 714 286 |
| 31-mars-26 | 500 | 571 429 | 285 714 286 | 6 785 714 | 0 | 90 | 6 785 714 | 35 714 286 | 42 500 000 | 250 000 000 |
| 30-juin-26 | 500 | 500 000 | 250 000 000 | 6 003 472 | 0 | 91 | 6 003 472 | 35 714 286 | 41 717 758 | 214 285 714 |
| 30-sept.-26 | 500 | 428 571 | 214 285 714 | 5 202 381 | 0 | 92 | 5 202 381 | 35 714 286 | 40 916 667 | 178 571 429 |
| 31-déc.-26 | 500 | 357 143 | 178 571 429 | 4 335 317 | 0 | 92 | 4 335 317 | 35 714 286 | 40 049 603 | 142 857 143 |
| 31-mars-27 | 500 | 285 714 | 142 857 143 | 3 392 857 | 0 | 90 | 3 392 857 | 35 714 286 | 39 107 143 | 107 142 857 |
| 30-juin-27 | 500 | 214 286 | 107 142 857 | 2 572 917 | 0 | 91 | 2 572 917 | 35 714 286 | 38 287 202 | 71 428 571 |
| 30-sept.-27 | 500 | 142 857 | 71 428 571 | 1 734 127 | 0 | 92 | 1 734 127 | 35 714 286 | 37 448 413 | 35 714 286 |
| 31-déc.-27 | 500 | 71 429 | 35 714 286 | 867 063 | 0 | 92 | 867 063 | 35 714 286 | 36 581 349 | 0 |
| 82 342 758 | 0 | 82 342 758 | 500 000 000 | 582 342 758 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2027