Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 6-mars-26 | 23 907 804 | 10 000 | 239 078 040 000 | 14 105 604 360 | 0 | 14 105 604 360 | 14 105 604 360 | 239 078 040 000 | |
| 6-mars-27 | 23 907 804 | 10 000 | 239 078 040 000 | 14 105 604 360 | 0 | 14 105 604 360 | 14 105 604 360 | 239 078 040 000 | |
| 6-mars-28 | 23 907 804 | 10 000 | 239 078 040 000 | 14 105 604 360 | 0 | 14 105 604 360 | 79 684 710 732 | 93 790 315 092 | 159 393 329 268 |
| 6-mars-29 | 23 907 804 | 6 667 | 159 393 329 268 | 9 404 206 427 | 0 | 9 404 206 427 | 79 684 710 732 | 89 088 917 159 | 79 708 618 536 |
| 6-mars-30 | 23 907 804 | 3 334 | 79 708 618 536 | 4 702 808 494 | 0 | 4 702 808 494 | 79 708 618 536 | 84 411 427 030 | 0 |
| TOTAL | 56 423 828 000 | 0 | 56 423 828 000 | 239 078 040 000 | 295 501 868 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030