Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 11-janv.-26 | 15 725 112 | 10 000 | 157 251 120 000 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 157 251 120 000 |
| 11-juil.-26 | 15 725 112 | 10 000 | 157 251 120 000 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 157 251 120 000 |
| 11-janv.-27 | 15 725 112 | 10 000 | 157 251 120 000 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 157 251 120 000 |
| 11-juil.-27 | 15 725 112 | 10 000 | 157 251 120 000 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 157 251 120 000 |
| 11-janv.-28 | 15 725 112 | 10 000 | 157 251 120 000 | 5 464 476 420 | 0 | 5 464 476 420 | 9 828 195 000 | 15 292 671 420 | 147 422 925 000 |
| 11-juil.-28 | 15 725 112 | 9 375 | 147 422 925 000 | 5 122 946 644 | 0 | 5 122 946 644 | 9 828 195 000 | 14 951 141 644 | 137 594 730 000 |
| 11-janv.-29 | 15 725 112 | 8 750 | 137 594 730 000 | 4 781 416 868 | 0 | 4 781 416 868 | 9 828 195 000 | 14 609 611 868 | 127 766 535 000 |
| 11-juil.-29 | 15 725 112 | 8 125 | 127 766 535 000 | 4 439 887 091 | 0 | 4 439 887 091 | 9 828 195 000 | 14 268 082 091 | 117 938 340 000 |
| 11-janv.-30 | 15 725 112 | 7 500 | 117 938 340 000 | 4 098 357 315 | 0 | 4 098 357 315 | 9 828 195 000 | 13 926 552 315 | 108 110 145 000 |
| 11-juil.-30 | 15 725 112 | 6 875 | 108 110 145 000 | 3 756 827 539 | 0 | 3 756 827 539 | 9 828 195 000 | 13 585 022 539 | 98 281 950 000 |
| 11-janv.-31 | 15 725 112 | 6 250 | 98 281 950 000 | 3 415 297 763 | 0 | 3 415 297 763 | 9 828 195 000 | 13 243 492 763 | 88 453 755 000 |
| 11-juil.-31 | 15 725 112 | 5 625 | 88 453 755 000 | 3 073 767 986 | 0 | 3 073 767 986 | 9 828 195 000 | 12 901 962 986 | 78 625 560 000 |
| 11-janv.-32 | 15 725 112 | 5 000 | 78 625 560 000 | 2 732 238 210 | 0 | 2 732 238 210 | 9 828 195 000 | 12 560 433 210 | 68 797 365 000 |
| 11-juil.-32 | 15 725 112 | 4 375 | 68 797 365 000 | 2 390 708 434 | 0 | 2 390 708 434 | 9 828 195 000 | 12 218 903 434 | 58 969 170 000 |
| 11-janv.-33 | 15 725 112 | 3 750 | 58 969 170 000 | 2 049 178 658 | 0 | 2 049 178 658 | 9 828 195 000 | 11 877 373 658 | 49 140 975 000 |
| 11-juil.-33 | 15 725 112 | 3 125 | 49 140 975 000 | 1 707 648 881 | 0 | 1 707 648 881 | 9 828 195 000 | 11 535 843 881 | 39 312 780 000 |
| 11-janv.-34 | 15 725 112 | 2 500 | 39 312 780 000 | 1 366 119 105 | 0 | 1 366 119 105 | 9 828 195 000 | 11 194 314 105 | 29 484 585 000 |
| 11-juil.-34 | 15 725 112 | 1 875 | 29 484 585 000 | 1 024 589 329 | 0 | 1 024 589 329 | 9 828 195 000 | 10 852 784 329 | 19 656 390 000 |
| 11-janv.-35 | 15 725 112 | 1 250 | 19 656 390 000 | 683 059 553 | 0 | 683 059 553 | 9 828 195 000 | 10 511 254 553 | 9 828 195 000 |
| 11-juil.-35 | 15 725 112 | 625 | 9 828 195 000 | 341 529 776 | 0 | 341 529 776 | 9 828 195 000 | 10 169 724 776 | 0 |
| TOTAL | 68 305 955 250 | 0 | 68 305 955 250 | 157 251 120 000 | 225 557 075 250 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2035