Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-juin-26 | 21 876 126 | 10 000 | 218 761 260 000 | 7 219 121 580 | 0 | 7 219 121 580 | 0 | 7 219 121 580 | 218 761 260 000 |
| 29-déc.-26 | 21 876 126 | 10 000 | 218 761 260 000 | 7 219 121 580 | 0 | 7 219 121 580 | 0 | 7 219 121 580 | 218 761 260 000 |
| 29-juin-27 | 21 876 126 | 10 000 | 218 761 260 000 | 7 219 121 580 | 0 | 7 219 121 580 | 27 345 157 500 | 34 564 279 080 | 191 416 102 500 |
| 29-déc.-27 | 21 876 126 | 8 750 | 191 416 102 500 | 6 316 731 383 | 0 | 6 316 731 383 | 27 345 157 500 | 33 661 888 883 | 164 070 945 000 |
| 29-juin-28 | 21 876 126 | 7 500 | 164 070 945 000 | 5 414 341 185 | 0 | 5 414 341 185 | 27 345 157 500 | 32 759 498 685 | 136 725 787 500 |
| 29-déc.-28 | 21 876 126 | 6 250 | 136 725 787 500 | 4 511 950 988 | 0 | 4 511 950 988 | 27 345 157 500 | 31 857 108 488 | 109 380 630 000 |
| 29-juin-29 | 21 876 126 | 5 000 | 109 380 630 000 | 3 609 560 790 | 0 | 3 609 560 790 | 27 345 157 500 | 30 954 718 290 | 82 035 472 500 |
| 29-déc.-29 | 21 876 126 | 3 750 | 82 035 472 500 | 2 707 170 593 | 0 | 2 707 170 593 | 27 345 157 500 | 30 052 328 093 | 54 690 315 000 |
| 29-juin-30 | 21 876 126 | 2 500 | 54 690 315 000 | 1 804 780 395 | 0 | 1 804 780 395 | 27 345 157 500 | 29 149 937 895 | 27 345 157 500 |
| 29-déc.-30 | 21 876 126 | 1 250 | 27 345 157 500 | 902 390 198 | 0 | 902 390 198 | 27 345 157 500 | 28 247 547 698 | 0 |
| TOTAL | 46 924 290 270 | 0 | 46 924 290 270 | 218 761 260 000 | 265 685 550 270 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030