Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emission
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (6%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 30-avr.-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 900 000 000 | 54 000 000 | 846 000 000 | 1 428 571 429 | 2 274 571 429 | 18 571 428 571 |
| 31-oct.-26 | 2 000 000 | 9 286 | 18 571 428 571 | 835 714 286 | 50 142 857 | 785 571 429 | 1 428 571 429 | 2 214 142 857 | 17 142 857 143 |
| 30-avr.-27 | 2 000 000 | 8 571 | 17 142 857 143 | 771 428 571 | 46 285 714 | 725 142 857 | 1 428 571 429 | 2 153 714 286 | 15 714 285 714 |
| 31-oct.-27 | 2 000 000 | 7 857 | 15 714 285 714 | 707 142 857 | 42 428 571 | 664 714 286 | 1 428 571 429 | 2 093 285 714 | 14 285 714 286 |
| 30-avr.-28 | 2 000 000 | 7 143 | 14 285 714 286 | 642 857 143 | 38 571 429 | 604 285 714 | 1 428 571 429 | 2 032 857 143 | 12 857 142 857 |
| 31-oct.-28 | 2 000 000 | 6 429 | 12 857 142 857 | 578 571 429 | 34 714 286 | 543 857 143 | 1 428 571 429 | 1 972 428 571 | 11 428 571 429 |
| 30-avr.-29 | 2 000 000 | 5 714 | 11 428 571 429 | 514 285 714 | 30 857 143 | 483 428 571 | 1 428 571 429 | 1 912 000 000 | 10 000 000 000 |
| 31-oct.-29 | 2 000 000 | 5 000 | 10 000 000 000 | 450 000 000 | 27 000 000 | 423 000 000 | 1 428 571 429 | 1 851 571 429 | 8 571 428 571 |
| 30-avr.-30 | 2 000 000 | 4 286 | 8 571 428 571 | 385 714 286 | 23 142 857 | 362 571 429 | 1 428 571 429 | 1 791 142 857 | 7 142 857 143 |
| 31-oct.-30 | 2 000 000 | 3 571 | 7 142 857 143 | 321 428 571 | 19 285 714 | 302 142 857 | 1 428 571 429 | 1 730 714 286 | 5 714 285 714 |
| 30-avr.-31 | 2 000 000 | 2 857 | 5 714 285 714 | 257 142 857 | 15 428 571 | 241 714 286 | 1 428 571 429 | 1 670 285 714 | 4 285 714 286 |
| 31-oct.-31 | 2 000 000 | 2 143 | 4 285 714 286 | 192 857 143 | 11 571 429 | 181 285 714 | 1 428 571 429 | 1 609 857 143 | 2 857 142 857 |
| 30-avr.-32 | 2 000 000 | 1 429 | 2 857 142 857 | 128 571 429 | 7 714 286 | 120 857 143 | 1 428 571 429 | 1 549 428 571 | 1 428 571 429 |
| 31-oct.-32 | 2 000 000 | 714 | 1 428 571 429 | 64 285 714 | 3 857 143 | 60 428 571 | 1 428 571 429 | 1 489 000 000 | 0 |
| TOTAL | 6 750 000 000 | 405 000 000 | 6 345 000 000 | 20 000 000 000 | 26 345 000 000 |
Caractéristiques Emetteur
Caractéristiques Emission
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (6%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 30-avr.-26 | 6 000 000 | 10 000 | 60 000 000 000 | 2 400 000 000 | 144 000 000 | 2 256 000 000 | 4 285 714 286 | 6 541 714 286 | 55 714 285 714 |
| 31-oct.-26 | 6 000 000 | 9 286 | 55 714 285 714 | 2 228 571 429 | 133 714 286 | 2 094 857 143 | 4 285 714 286 | 6 380 571 429 | 51 428 571 429 |
| 30-avr.-27 | 6 000 000 | 8 571 | 51 428 571 429 | 2 057 142 857 | 123 428 571 | 1 933 714 286 | 4 285 714 286 | 6 219 428 571 | 47 142 857 143 |
| 31-oct.-27 | 6 000 000 | 7 857 | 47 142 857 143 | 1 885 714 286 | 113 142 857 | 1 772 571 429 | 4 285 714 286 | 6 058 285 714 | 42 857 142 857 |
| 30-avr.-28 | 6 000 000 | 7 143 | 42 857 142 857 | 1 714 285 714 | 102 857 143 | 1 611 428 571 | 4 285 714 286 | 5 897 142 857 | 38 571 428 571 |
| 31-oct.-28 | 6 000 000 | 6 429 | 38 571 428 571 | 1 542 857 143 | 92 571 429 | 1 450 285 714 | 4 285 714 286 | 5 736 000 000 | 34 285 714 286 |
| 30-avr.-29 | 6 000 000 | 5 714 | 34 285 714 286 | 1 371 428 571 | 82 285 714 | 1 289 142 857 | 4 285 714 286 | 5 574 857 143 | 30 000 000 000 |
| 31-oct.-29 | 6 000 000 | 5 000 | 30 000 000 000 | 1 200 000 000 | 72 000 000 | 1 128 000 000 | 4 285 714 286 | 5 413 714 286 | 25 714 285 714 |
| 30-avr.-30 | 6 000 000 | 4 286 | 25 714 285 714 | 1 028 571 429 | 61 714 286 | 966 857 143 | 4 285 714 286 | 5 252 571 429 | 21 428 571 429 |
| 31-oct.-30 | 6 000 000 | 3 571 | 21 428 571 429 | 857 142 857 | 51 428 571 | 805 714 286 | 4 285 714 286 | 5 091 428 571 | 17 142 857 143 |
| 30-avr.-31 | 6 000 000 | 2 857 | 17 142 857 143 | 685 714 286 | 41 142 857 | 644 571 429 | 4 285 714 286 | 4 930 285 714 | 12 857 142 857 |
| 31-oct.-31 | 6 000 000 | 2 143 | 12 857 142 857 | 514 285 714 | 30 857 143 | 483 428 571 | 4 285 714 286 | 4 769 142 857 | 8 571 428 571 |
| 30-avr.-32 | 6 000 000 | 1 429 | 8 571 428 571 | 342 857 143 | 20 571 429 | 322 285 714 | 4 285 714 286 | 4 608 000 000 | 4 285 714 286 |
| 31-oct.-32 | 6 000 000 | 714 | 4 285 714 286 | 171 428 571 | 10 285 714 | 161 142 857 | 4 285 714 286 | 4 446 857 143 | 0 |
| TOTAL | 18 000 000 000 | 1 080 000 000 | 16 920 000 000 | 60 000 000 000 | 76 920 000 000 |
Le Conseil d’Administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) conduit par son Président, Monsieur Faman Touré, a effectué une visite de travail au Maroc du 09 au 11 décembre 2025. Au cours de cette visite, les Administrateurs du DC/BR ont échangé avec Maroclear, le Dépositaire Central du Maroc, le mercredi 10 décembre 2025 à Casablanca.