Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 11-janv.-26 | 6 748 407 | 10 000 | 67 484 070 000 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 67 484 070 000 |
| 11-juil.-26 | 6 748 407 | 10 000 | 67 484 070 000 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 67 484 070 000 |
| 11-janv.-27 | 6 748 407 | 10 000 | 67 484 070 000 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 67 484 070 000 |
| 11-juil.-27 | 6 748 407 | 10 000 | 67 484 070 000 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 67 484 070 000 |
| 11-janv.-28 | 6 748 407 | 10 000 | 67 484 070 000 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 67 484 070 000 |
| 11-juil.-28 | 6 748 407 | 10 000 | 67 484 070 000 | 2 159 490 240 | 0 | 2 159 490 240 | 67 484 070 000 | 69 643 560 240 | 0 |
| TOTAL | 12 956 941 440 | 0 | 12 956 941 440 | 67 484 070 000 | 80 441 011 440 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028