Année de debut
2020
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
9-janv.-21 | 13 256 190 | 10 000 | 132 561 900 000 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 132 561 900 000 |
9-juil.-21 | 13 256 190 | 10 000 | 132 561 900 000 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 132 561 900 000 |
9-janv.-22 | 13 256 190 | 10 000 | 132 561 900 000 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 132 561 900 000 |
9-juil.-22 | 13 256 190 | 10 000 | 132 561 900 000 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 132 561 900 000 |
9-janv.-23 | 13 256 190 | 10 000 | 132 561 900 000 | 4 308 261 750 | 0 | 4 308 261 750 | 11 042 406 270 | 15 350 668 020 | 121 519 493 730 |
9-juil.-23 | 13 256 190 | 9 167 | 121 519 493 730 | 3 949 383 546 | 0 | 3 949 383 546 | 11 042 406 270 | 14 991 789 816 | 110 477 087 460 |
9-janv.-24 | 13 256 190 | 8 334 | 110 477 087 460 | 3 590 505 342 | 0 | 3 590 505 342 | 11 042 406 270 | 14 632 911 612 | 99 434 681 190 |
9-juil.-24 | 13 256 190 | 7 501 | 99 434 681 190 | 3 231 627 139 | 0 | 3 231 627 139 | 11 042 406 270 | 14 274 033 409 | 88 392 274 920 |
9-janv.-25 | 13 256 190 | 6 668 | 88 392 274 920 | 2 872 748 935 | 0 | 2 872 748 935 | 11 042 406 270 | 13 915 155 205 | 77 349 868 650 |
9-juil.-25 | 13 256 190 | 5 835 | 77 349 868 650 | 2 513 870 731 | 0 | 2 513 870 731 | 11 042 406 270 | 13 556 277 001 | 66 307 462 380 |
9-janv.-26 | 13 256 190 | 5 002 | 66 307 462 380 | 2 154 992 527 | 0 | 2 154 992 527 | 11 042 406 270 | 13 197 398 797 | 55 265 056 110 |
9-juil.-26 | 13 256 190 | 4 169 | 55 265 056 110 | 1 796 114 324 | 0 | 1 796 114 324 | 11 042 406 270 | 12 838 520 594 | 44 222 649 840 |
9-janv.-27 | 13 256 190 | 3 336 | 44 222 649 840 | 1 437 236 120 | 0 | 1 437 236 120 | 11 042 406 270 | 12 479 642 390 | 33 180 243 570 |
9-juil.-27 | 13 256 190 | 2 503 | 33 180 243 570 | 1 078 357 916 | 0 | 1 078 357 916 | 11 042 406 270 | 12 120 764 186 | 22 137 837 300 |
9-janv.-28 | 13 256 190 | 1 670 | 22 137 837 300 | 719 479 712 | 0 | 719 479 712 | 11 042 406 270 | 11 761 885 982 | 11 095 431 030 |
9-juil.-28 | 13 256 190 | 837 | 11 095 431 030 | 360 601 508 | 0 | 360 601 508 | 11 095 431 030 | 11 456 032 538 | 0 |
TOTAL | 45 246 226 551 | 0 | 45 246 226 551 | 132 561 900 000 | 177 808 126 551 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2028