Menu
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
21-juin-19 2 130 000 10 000 21 300 000 000 633 675 000 0 633 675 000 887 500 000 1 521 175 000 20 412 500 000
21-déc.-19 2 130 000 9 583,333 20 412 500 000 607 271 875 0 607 271 875 887 500 000 1 494 771 875 19 525 000 000
21-juin-20 2 130 000 9 166,667 19 525 000 000 580 868 750 0 580 868 750 887 500 000 1 468 368 750 18 637 500 000
21-déc.-20 2 130 000 8 750,000 18 637 500 000 554 465 625 0 554 465 625 887 500 000 1 441 965 625 17 750 000 000
21-juin-21 2 130 000 8 333,3333 17 750 000 000 528 062 500 0 528 062 500 887 500 000 1 415 562 500 16 862 500 000
21-déc.-21 2 130 000 7 916,6667 16 862 500 000 501 659 375 0 501 659 375 887 500 000 1 389 159 375 15 975 000 000
21-juin-22 2 130 000 7 500,0000 15 975 000 000 475 256 250 0 475 256 250 887 500 000 1 362 756 250 15 087 500 000
21-déc.-22 2 130 000 7 083,3333 15 087 500 000 448 853 125 0 448 853 125 887 500 000 1 336 353 125 14 200 000 000
21-juin-23 2 130 000 6 666,6667 14 200 000 000 422 450 000 0 422 450 000 887 500 000 1 309 950 000 13 312 500 000
21-déc.-23 2 130 000 6 250,0000 13 312 500 000 396 046 875 0 396 046 875 887 500 000 1 283 546 875 12 425 000 000
21-juin-24 2 130 000 5 833,3333 12 425 000 000 369 643 750 0 369 643 750 887 500 000 1 257 143 750 11 537 500 000
21-déc.-24 2 130 000 5 416,6667 11 537 500 000 343 240 625 0 343 240 625 887 500 000 1 230 740 625 10 650 000 000
21-juin-25 2 130 000 5 000,0000 10 650 000 000 316 837 500 0 316 837 500 887 500 000 1 204 337 500 9 762 500 000
21-déc.-25 2 130 000 4 583,3333 9 762 500 000 290 434 375 0 290 434 375 887 500 000 1 177 934 375 8 875 000 000
21-juin-26 2 130 000 4 166,6667 8 875 000 000 264 031 250 0 264 031 250 887 500 000 1 151 531 250 7 987 500 000
21-déc.-26 2 130 000 3 750,0000 7 987 500 000 237 628 125 0 237 628 125 887 500 000 1 125 128 125 7 100 000 000
21-juin-27 2 130 000 3 333,3333 7 100 000 000 211 225 000 0 211 225 000 887 500 000 1 098 725 000 6 212 500 000
21-déc.-27 2 130 000 2 916,6667 6 212 500 000 184 821 875 0 184 821 875 887 500 000 1 072 321 875 5 325 000 000
21-juin-28 2 130 000 2 500,0000 5 325 000 000 158 418 750 0 158 418 750 887 500 000 1 045 918 750 4 437 500 000
21-déc.-28 2 130 000 2 083,3333 4 437 500 000 132 015 625 0 132 015 625 887 500 000 1 019 515 625 3 550 000 000
21-juin-29 2 130 000 1 666,6667 3 550 000 000 105 612 500 0 105 612 500 887 500 000 993 112 500 2 662 500 000
21-déc.-29 2 130 000 1 250,0000 2 662 500 000 79 209 375 0 79 209 375 887 500 000 966 709 375 1 775 000 000
21-juin-30 2 130 000 833,3333 1 775 000 000 52 806 250 0 52 806 250 887 500 000 940 306 250 887 500 000
21-déc.-30 2 130 000 416,6667 887 500 000 26 403 125 0 26 403 125 887 500 000 913 903 125 0
TOTAL       7 920 937 500 0 7 920 937 500 21 300 000 000 29 220 937 500  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRHNC.O7
ISIN
TG0000000991
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
25 126 140 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
25 126 140 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000FCFA
Nombre de Titres
2 512 614
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
4 novembre 2017
Taux brut d'Intérêt annuel
5,95%
Taux d'Intérêt annuel net
5,9500%
Montant brut du coupon
595 FCFA
Montant net du coupon
595 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/24
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone
(+228) 22 23 27 51 /22
Registraire
BICIBOURSE
Coordonnées
01 BP 1298 ABIDJAN 01
Personnes Ressources
Mr ERIC NKOUMO-MOBIO
Année de debut
2017
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
16-mai-18 2 512 614 10 000 25 126 140 000 747 502 665 0 747 502 665 1 046 922 500 1 794 425 165 24 079 217 500
16-nov.-18 2 512 614 9 583 24 079 217 500 716 356 721 0 716 356 721 1 046 922 500 1 763 279 221 23 032 295 000
16-mai-19 2 512 614 9 167 23 032 295 000 685 210 776 0 685 210 776 1 046 922 500 1 732 133 276 21 985 372 500
16-nov.-19 2 512 614 8 750 21 985 372 500 654 064 832 0 654 064 832 1 046 922 500 1 700 987 332 20 938 450 000
16-mai-20 2 512 614 8 333 20 938 450 000 622 918 888 0 622 918 888 1 046 922 500 1 669 841 388 19 891 527 500
16-nov.-20 2 512 614 7 917 19 891 527 500 591 772 943 0 591 772 943 1 046 922 500 1 638 695 443 18 844 605 000
16-mai-21 2 512 614 7 500 18 844 605 000 560 626 999 0 560 626 999 1 046 922 500 1 607 549 499 17 797 682 500
16-nov.-21 2 512 614 7 083 17 797 682 500 529 481 054 0 529 481 054 1 046 922 500 1 576 403 554 16 750 760 000
16-mai-22 2 512 614 6 667 16 750 760 000 498 335 110 0 498 335 110 1 046 922 500 1 545 257 610 15 703 837 500
16-nov.-22 2 512 614 6 250 15 703 837 500 467 189 166 0 467 189 166 1 046 922 500 1 514 111 666 14 656 915 000
16-mai-23 2 512 614 5 833 14 656 915 000 436 043 221 0 436 043 221 1 046 922 500 1 482 965 721 13 609 992 500
16-nov.-23 2 512 614 5 417 13 609 992 500 404 897 277 0 404 897 277 1 046 922 500 1 451 819 777 12 563 070 000
16-mai-24 2 512 614 5 000 12 563 070 000 373 751 333 0 373 751 333 1 046 922 500 1 420 673 833 11 516 147 500
16-nov.-24 2 512 614 4 583 11 516 147 500 342 605 388 0 342 605 388 1 046 922 500 1 389 527 888 10 469 225 000
16-mai-25 2 512 614 4 167 10 469 225 000 311 459 444 0 311 459 444 1 046 922 500 1 358 381 944 9 422 302 500
16-nov.-25 2 512 614 3 750 9 422 302 500 280 313 499 0 280 313 499 1 046 922 500 1 327 235 999 8 375 380 000
16-mai-26 2 512 614 3 333 8 375 380 000 249 167 555 0 249 167 555 1 046 922 500 1 296 090 055 7 328 457 500
16-nov.-26 2 512 614 2 917 7 328 457 500 218 021 611 0 218 021 611 1 046 922 500 1 264 944 111 6 281 535 000
16-mai-27 2 512 614 2 500 6 281 535 000 186 875 666 0 186 875 666 1 046 922 500 1 233 798 166 5 234 612 500
16-nov.-27 2 512 614 2 083 5 234 612 500 155 729 722 0 155 729 722 1 046 922 500 1 202 652 222 4 187 690 000
16-mai-28 2 512 614 1 667 4 187 690 000 124 583 778 0 124 583 778 1 046 922 500 1 171 506 278 3 140 767 500
16-nov.-28 2 512 614 1 250 3 140 767 500 93 437 833 0 93 437 833 1 046 922 500 1 140 360 333 2 093 845 000
16-mai-29 2 512 614 833 2 093 845 000 62 291 889 0 62 291 889 1 046 922 500 1 109 214 389 1 046 922 500
16-nov.-29 2 512 614 417 1 046 922 500 31 145 944 0 31 145 944 1 046 922 500 1 078 068 444 0
TOTAL       9 343 783 313 0 9 343 783 313 25 126 140 000 34 469 923 313  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRHNC.O6
ISIN
TG0000000801
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 500 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
21 373 860 000 CFA
Valeur Nominale
10 000 CFA
Nombre de Titres
2 137 386
Prix d'émission
10 000 CFA
Date de jouissance
3 janvier 2017
Taux brut d'Intérêt annuel
5,85%
Taux d'Intérêt annuel net
5,85%
Montant brut du coupon
585 FCFA
Montant net du coupon
585 F CFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/20
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone
(+228) 22 23 27 51 /22
Registraire
SOGEBOURSE
Coordonnées
01 BP 1355 ABIDJAN 01
Personnes Ressources
Mr Antoine YOBOUE
Année de debut
2016
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Titres amortis Capital remboursé Annuités totales Fin  période
3-juil.-17 2 137 386 10 000 21 373 860 000 625 185 405 0 625 185 405 106 869 1 068 690 000 1 693 875 405 20 305 170 000
3-janv.-18 2 030 517 10 000 20 305 170 000 593 926 223 0 593 926 223 106 869 1 068 690 000 1 662 616 223 19 236 480 000
3-juil.-18 1 923 648 10 000 19 236 480 000 562 667 040 0 562 667 040 106 869 1 068 690 000 1 631 357 040 18 167 790 000
3-janv.-19 1 816 779 10 000 18 167 790 000 531 407 858 0 531 407 858 106 869 1 068 690 000 1 600 097 858 17 099 100 000
3-juil.-19 1 709 910 10 000 17 099 100 000 500 148 675 0 500 148 675 106 869 1 068 690 000 1 568 838 675 16 030 410 000
3-janv.-20 1 603 041 10 000 16 030 410 000 468 889 493 0 468 889 493 106 869 1 068 690 000 1 537 579 493 14 961 720 000
3-juil.-20 1 496 172 10 000 14 961 720 000 437 630 310 0 437 630 310 106 869 1 068 690 000 1 506 320 310 13 893 030 000
3-janv.-21 1 389 303 10 000 13 893 030 000 406 371 128 0 406 371 128 106 869 1 068 690 000 1 475 061 128 12 824 340 000
3-juil.-21 1 282 434 10 000 12 824 340 000 375 111 945 0 375 111 945 106 869 1 068 690 000 1 443 801 945 11 755 650 000
3-janv.-22 1 175 565 10 000 11 755 650 000 343 852 763 0 343 852 763 106 869 1 068 690 000 1 412 542 763 10 686 960 000
3-juil.-22 1 068 696 10 000 10 686 960 000 312 593 580 0 312 593 580 106 869 1 068 690 000 1 381 283 580 9 618 270 000
3-janv.-23 961 827 10 000 9 618 270 000 281 334 398 0 281 334 398 106 869 1 068 690 000 1 350 024 398 8 549 580 000
3-juil.-23 854 958 10 000 8 549 580 000 250 075 215 0 250 075 215 106 869 1 068 690 000 1 318 765 215 7 480 890 000
3-janv.-24 748 089 10 000 7 480 890 000 218 816 033 0 218 816 033 106 869 1 068 690 000 1 287 506 033 6 412 200 000
3-juil.-24 641 220 10 000 6 412 200 000 187 556 850 0 187 556 850 106 869 1 068 690 000 1 256 246 850 5 343 510 000
3-janv.-25 534 351 10 000 5 343 510 000 156 297 668 0 156 297 668 106 869 1 068 690 000 1 224 987 668 4 274 820 000
3-juil.-25 427 482 10 000 4 274 820 000 125 038 485 0 125 038 485 106 869 1 068 690 000 1 193 728 485 3 206 130 000
3-janv.-26 320 613 10 000 3 206 130 000 93 779 303 0 93 779 303 106 869 1 068 690 000 1 162 469 303 2 137 440 000
3-juil.-26 213 744 10 000 2 137 440 000 62 520 120 0 62 520 120 106 869 1 068 690 000 1 131 210 120 1 068 750 000
3-janv.-27 106 875 10 000 1 068 750 000 31 260 938 0 31 260 938 106 875 1 068 750 000 1 100 010 938 0
TOTAL       6 564 463 425 0 6 564 463 425 2 137 386 21 373 860 000 27 938 323 425  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026

Caractéristiques Emission

Désignation
CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
CRRH.O5
ISIN
TG0000000678
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
18 300 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
18 300 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
1 830 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
4 janvier 2016
Taux brut d'Intérêt annuel
5,85%
Taux d'Intérêt annuel net
5,8500%
Montant brut du coupon
585 FCFA
Montant net du coupon
585 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Amortissement constant de 1/20
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques émetteur

Raison Sociale
CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA
Siège Social
Immeuble BOAD, 68 Avenue de la libération BP 1172 Lomé
Telephone
(+228) 22 23 27 51 /22
Registraire
SGI ATLANTIQUE FINANCE
Coordonnées
01 BP 2864 Abidjan 01
Personnes Ressources
Mr Niamkey Isidore TANOE / Mr Tardy KOUASSIBLE
Année de debut
2015
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM (0%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
4-juil.-16 1 830 000 10 000 18 300 000 000 535 275 000 0 535 275 000 915 000 000 1 450 275 000 17 385 000 000
4-janv.-17 1 738 500 10 000 17 385 000 000 508 511 250 0 508 511 250 915 000 000 1 423 511 250 16 470 000 000
4-juil.-17 1 647 000 10 000 16 470 000 000 481 747 500 0 481 747 500 915 000 000 1 396 747 500 15 555 000 000
4-janv.-18 1 555 500 10 000 15 555 000 000 454 983 750 0 454 983 750 915 000 000 1 369 983 750 14 640 000 000
4-juil.-18 1 464 000 10 000 14 640 000 000 428 220 000 0 428 220 000 915 000 000 1 343 220 000 13 725 000 000
4-janv.-19 1 372 500 10 000 13 725 000 000 401 456 250 0 401 456 250 915 000 000 1 316 456 250 12 810 000 000
4-juil.-19 1 281 000 10 000 12 810 000 000 374 692 500 0 374 692 500 915 000 000 1 289 692 500 11 895 000 000
4-janv.-20 1 189 500 10 000 11 895 000 000 347 928 750 0 347 928 750 915 000 000 1 262 928 750 10 980 000 000
4-juil.-20 1 098 000 10 000 10 980 000 000 321 165 000 0 321 165 000 915 000 000 1 236 165 000 10 065 000 000
4-janv.-21 1 006 500 10 000 10 065 000 000 294 401 250 0 294 401 250 915 000 000 1 209 401 250 9 150 000 000
4-juil.-21 915 000 10 000 9 150 000 000 267 637 500 0 267 637 500 915 000 000 1 182 637 500 8 235 000 000
4-janv.-22 823 500 10 000 8 235 000 000 240 873 750 0 240 873 750 915 000 000 1 155 873 750 7 320 000 000
4-juil.-22 732 000 10 000 7 320 000 000 214 110 000 0 214 110 000 915 000 000 1 129 110 000 6 405 000 000
4-janv.-23 640 500 10 000 6 405 000 000 187 346 250 0 187 346 250 915 000 000 1 102 346 250 5 490 000 000
4-juil.-23 549 000 10 000 5 490 000 000 160 582 500 0 160 582 500 915 000 000 1 075 582 500 4 575 000 000
4-janv.-24 457 500 10 000 4 575 000 000 133 818 750 0 133 818 750 915 000 000 1 048 818 750 3 660 000 000
4-juil.-24 366 000 10 000 3 660 000 000 107 055 000 0 107 055 000 915 000 000 1 022 055 000 2 745 000 000
4-janv.-25 274 500 10 000 2 745 000 000 80 291 250 0 80 291 250 915 000 000 995 291 250 1 830 000 000
4-juil.-25 183 000 10 000 1 830 000 000 53 527 500 0 53 527 500 915 000 000 968 527 500 915 000 000
4-janv.-26 91 500 10 000 915 000 000 26 763 750 0 26 763 750 915 000 000 941 763 750 0
TOTAL       5 620 387 500 0 5 620 387 500 18 300 000 000 23 920 387 500  

 

Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025