Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
29-nov.-18 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 0 | 0 | 2 034 379 100 | 62 596 280 000 |
29-mai-19 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 0 | 0 | 2 034 379 100 | 62 596 280 000 |
29-nov.-19 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 0 | 0 | 2 034 379 100 | 62 596 280 000 |
29-mai-20 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 0 | 0 | 2 034 379 100 | 62 596 280 000 |
29-nov.-20 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 0 | 0 | 2 034 379 100 | 62 596 280 000 |
29-mai-21 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 0 | 0 | 2 034 379 100 | 62 596 280 000 |
29-nov.-21 | 6 259 628 | 10 000 | 62 596 280 000 | 2 034 379 100 | 0 | 2 034 379 100 | 782 453 | 7 824 530 000 | 9 858 909 100 | 54 771 750 000 |
29-mai-22 | 5 477 175 | 10 000 | 54 771 750 000 | 1 780 081 875 | 0 | 1 780 081 875 | 782 453 | 7 824 530 000 | 9 604 611 875 | 46 947 220 000 |
29-nov.-22 | 4 694 722 | 10 000 | 46 947 220 000 | 1 525 784 650 | 0 | 1 525 784 650 | 782 453 | 7 824 530 000 | 9 350 314 650 | 39 122 690 000 |
29-mai-23 | 3 912 269 | 10 000 | 39 122 690 000 | 1 271 487 425 | 0 | 1 271 487 425 | 782 453 | 7 824 530 000 | 9 096 017 425 | 31 298 160 000 |
29-nov.-23 | 3 129 816 | 10 000 | 31 298 160 000 | 1 017 190 200 | 0 | 1 017 190 200 | 782 453 | 7 824 530 000 | 8 841 720 200 | 23 473 630 000 |
29-mai-24 | 2 347 363 | 10 000 | 23 473 630 000 | 762 892 975 | 0 | 762 892 975 | 782 453 | 7 824 530 000 | 8 587 422 975 | 15 649 100 000 |
29-nov.-24 | 1 564 910 | 10 000 | 15 649 100 000 | 508 595 750 | 0 | 508 595 750 | 782 453 | 7 824 530 000 | 8 333 125 750 | 7 824 570 000 |
29-mai-25 | 782 457 | 10 000 | 7 824 570 000 | 254 298 525 | 0 | 254 298 525 | 782 457 | 7 824 570 000 | 8 078 868 525 | 0 |
TOTAL | 21 360 985 100 | 0 | 21 360 985 100 | 6 259 628 | 62 596 280 000 | 83 957 265 100 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025