Menu
Année de debut
2017
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut IRVM à 0% : Nombre de jours Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin période
31-janv.-18 12 201 837 10 000 122 018 370 000 3 998 190 973 0 184 3 998 190 973 0 3 998 190 973 122 018 370 000
31-juil.-18 12 201 837 10 000 122 018 370 000 3 933 003 077 0 181 3 933 003 077 0 3 933 003 077 122 018 370 000
31-janv.-19 12 201 837 10 000 122 018 370 000 3 998 190 973 0 184 3 998 190 973 0 3 998 190 973 122 018 370 000
31-juil.-19 12 201 837 10 000 122 018 370 000 3 933 003 077 0 181 3 933 003 077 0 3 933 003 077 122 018 370 000
31-janv.-20 12 201 837 10 000 122 018 370 000 3 987 266 954 0 184 3 987 266 954 7 626 140 000 11 613 406 954 114 392 230 000
31-juil.-20 11 439 223 10 000 114 392 230 000 3 697 431 915 0 182 3 697 431 915 7 626 140 000 11 323 571 915 106 766 090 000
31-janv.-21 10 676 609 10 000 106 766 090 000 3 498 417 634 0 184 3 498 417 634 7 626 140 000 11 124 557 634 99 139 950 000
31-juil.-21 9 913 995 10 000 99 139 950 000 3 195 565 786 0 181 3 195 565 786 7 626 140 000 10 821 705 786 91 513 810 000
31-janv.-22 9 151 381 10 000 91 513 810 000 2 998 644 295 0 184 2 998 644 295 7 626 140 000 10 624 784 295 83 887 670 000
31-juil.-22 8 388 767 10 000 83 887 670 000 2 703 940 925 0 181 2 703 940 925 7 626 140 000 10 330 080 925 76 261 530 000
31-janv.-23 7 626 153 10 000 76 261 530 000 2 498 870 956 0 184 2 498 870 956 7 626 140 000 10 125 010 956 68 635 390 000
31-juil.-23 6 863 539 10 000 68 635 390 000 2 212 316 064 0 181 2 212 316 064 7 626 140 000 9 838 456 064 61 009 250 000
31-janv.-24 6 100 925 10 000 61 009 250 000 1 993 635 601 0 184 1 993 635 601 7 626 140 000 9 619 775 601 53 383 110 000
31-juil.-24 5 338 311 10 000 53 383 110 000 1 725 470 468 0 182 1 725 470 468 7 626 140 000 9 351 610 468 45 756 970 000
31-janv.-25 4 575 697 10 000 45 756 970 000 1 499 324 277 0 184 1 499 324 277 7 626 140 000 9 125 464 277 38 130 830 000
31-juil.-25 3 813 083 10 000 38 130 830 000 1 229 066 342 0 181 1 229 066 342 7 626 140 000 8 855 206 342 30 504 690 000
31-janv.-26 3 050 469 10 000 30 504 690 000 999 550 938 0 184 999 550 938 7 626 140 000 8 625 690 938 22 878 550 000
31-juil.-26 2 287 855 10 000 22 878 550 000 737 441 482 0 181 737 441 482 7 626 140 000 8 363 581 482 15 252 410 000
31-janv.-27 1 525 241 10 000 15 252 410 000 499 777 599 0 184 499 777 599 7 626 140 000 8 125 917 599 7 626 270 000
31-juil.-27 762 627 10 000 7 626 270 000 245 816 621 0 181 245 816 621 7 626 270 000 7 872 086 621 0
TOTAL       49 584 925 956 0   49 584 925 956 122 018 370 000 171 603 295 956  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2027

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK ETAT DU TOGO 6,50% 2016-2026
Nature des Titres
Parts dématérialisés
Symbole
SUKTG.S1
ISIN
TG0000000744
Marché secondaire
Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
150 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
156 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
15 600 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
17 août 2016
Taux brut d'Intérêt annuel
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net
6,50%
Montant brut du coupon
650 FCFA
Montant net du coupon
650 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/16
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
ETAT DU TOGO
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
NEANT
Telephone
(+228) 22 22 30 86/ 22 22 31 45; Fax: +(228) 22 22 31 47
Registraire
SGI - TOGO
Coordonnées
BP 2312 Lomé
Personnes Ressources
ASSIGBI K.MENSAH / KOKOUVI ETSE
Année de debut
2016
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de jours Encours début de période Principal à rembourser Profit à recevoir sur Principal Encours profit à recevoir différé Parts à rembourser sur profit différé Profits à recevoir sur différé Annuités totales Encours fin période
17-févr.-17 184 156 000 000 000 0 5 182 666 667 5 182 666 667 0 0 0 161 182 666 667
17-août-17 181 156 000 000 000 0 5 098 166 667 10 280 833 333 0 0 0 166 280 833 333
17-févr.-18 184 156 000 000 000 0 5 182 666 667 15 463 500 000 0 0 0 171 463 500 000
16-août-18 180 156 000 000 000 0 5 070 000 000 20 533 500 000 0 0 0 176 533 500 000
17-févr.-19 185 156 000 000 000 9 750 000 000 5 239 000 000 20 533 500 000 1 283 343 750 689 583 375 16 961 927 125 165 500 156 250
17-août-19 181 146 250 000 000 9 750 000 000 4 805 937 500 19 250 156 250 1 283 343 750 632 581 523 16 471 862 773 154 466 812 500
17-févr.-20 184 136 500 000 000 9 750 000 000 4 559 479 167 17 966 812 500 1 283 343 750 600 141 445 16 192 964 362 143 433 468 750
17-août-20 182 126 750 000 000 9 750 000 000 4 188 031 250 16 683 468 750 1 283 343 750 551 249 613 15 772 624 613 132 400 125 000
17-févr.-21 184 117 000 000 000 9 750 000 000 3 908 125 000 15 400 125 000 1 283 343 750 514 406 953 15 455 875 703 121 366 781 250
17-août-21 181 107 250 000 000 9 750 000 000 3 524 354 167 14 116 781 250 1 283 343 750 463 893 117 15 021 591 034 110 333 437 500
17-févr.-22 184 97 500 000 000 9 750 000 000 3 256 770 833 12 833 437 500 1 283 343 750 428 672 461 14 718 787 044 99 300 093 750
17-août-22 181 87 750 000 000 9 750 000 000 2 883 562 500 11 550 093 750 1 283 343 750 379 548 914 14 296 455 164 88 266 750 000
17-févr.-23 184 78 000 000 000 9 750 000 000 2 605 416 667 10 266 750 000 1 283 343 750 342 937 969 13 981 698 385 77 233 406 250
17-août-23 181 68 250 000 000 9 750 000 000 2 242 770 833 8 983 406 250 1 283 343 750 295 204 711 13 571 319 294 66 200 062 500
17-févr.-24 184 58 500 000 000 9 750 000 000 1 954 062 500 7 700 062 500 1 283 343 750 257 203 477 13 244 609 727 55 166 718 750
17-août-24 182 48 750 000 000 9 750 000 000 1 610 781 250 6 416 718 750 1 283 343 750 212 019 082 12 856 144 082 44 133 375 000
17-févr.-25 184 39 000 000 000 9 750 000 000 1 302 708 333 5 133 375 000 1 283 343 750 171 468 984 12 507 521 068 33 100 031 250
17-août-25 181 29 250 000 000 9 750 000 000 961 187 500 3 850 031 250 1 283 343 750 126 516 305 12 121 047 555 22 066 687 500
17-févr.-26 184 19 500 000 000 9 750 000 000 651 354 167 2 566 687 500 1 283 343 750 85 734 492 11 770 432 409 11 033 343 750
17-août-26 181 9 750 000 000 9 750 000 000 320 395 833 1 283 343 750 1 283 343 750 42 172 102 11 395 911 685 0
TOTAL     156 000 000 000 44 013 937 500   20 533 500 000 5 793 334 523 226 340 772 023  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026
Nature des Titres
Parts dématérialisés
Symbole
SUKCI.S2
ISIN
SN0000000985
Marché secondaire
Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
150 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
200 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
20 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
26 juillet 2016
Taux brut d'Intérêt annuel
6,00%
Taux d'Intérêt annuel net
6,00%
Montant brut du coupon
600 FCFA
Montant net du coupon
600 FCFA
Modalité de paiement
Annuel
Durée
10ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/16
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
ETAT DU SENEGAL
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
NEANT
Telephone
(221) 33 864 97 97 Fax: (221) 33 824 03 34 E-mail: cgfbourse@cgfbourse.com Site web: www.cgfbourse.com
Registraire
CGF BOURSE
Coordonnées
KM6, Avenue Cheikh Anta Diop, Stèle Mermoz, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké-01 BP 11516, Dakar (Sénégal)
Personnes Ressources
Marie Odile SENE KANTOUSSAN (Directeur Général)
Année de debut
2016
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de SUKUK Valeur Nominale Début de période Profit Brut IRVM à 0% : Nombre de jours Profit net Principal remboursé Annuités totales Fin période
26-janv.-17 20 000 000 10 000 200 000 000 000 6 133 333 333 0 184 6 133 333 333 0 6 133 333 333 200 000 000 000
26-juil.-17 20 000 000 10 000 200 000 000 000 6 033 333 333 0 181 6 033 333 333 0 6 033 333 333 200 000 000 000
26-janv.-18 20 000 000 10 000 200 000 000 000 6 133 333 333 0 184 6 133 333 333 0 6 133 333 333 200 000 000 000
26-juil.-18 20 000 000 10 000 200 000 000 000 6 033 333 333 0 181 6 033 333 333 0 6 033 333 333 200 000 000 000
26-janv.-19 20 000 000 10 000 200 000 000 000 6 133 333 333 0 184 6 133 333 333 12 500 000 000 18 633 333 333 187 500 000 000
26-juil.-19 18 750 000 10 000 187 500 000 000 5 656 250 000 0 181 5 656 250 000 12 500 000 000 18 156 250 000 175 000 000 000
26-janv.-20 17 500 000 10 000 175 000 000 000 5 366 666 667 0 184 5 366 666 667 12 500 000 000 17 866 666 667 162 500 000 000
26-juil.-20 16 250 000 10 000 162 500 000 000 4 929 166 667 0 182 4 929 166 667 12 500 000 000 17 429 166 667 150 000 000 000
26-janv.-21 15 000 000 10 000 150 000 000 000 4 600 000 000 0 184 4 600 000 000 12 500 000 000 17 100 000 000 137 500 000 000
26-juil.-21 13 750 000 10 000 137 500 000 000 4 147 916 667 0 181 4 147 916 667 12 500 000 000 16 647 916 667 125 000 000 000
26-janv.-22 12 500 000 10 000 125 000 000 000 3 833 333 333 0 184 3 833 333 333 12 500 000 000 16 333 333 333 112 500 000 000
26-juil.-22 11 250 000 10 000 112 500 000 000 3 393 750 000 0 181 3 393 750 000 12 500 000 000 15 893 750 000 100 000 000 000
26-janv.-23 10 000 000 10 000 100 000 000 000 3 066 666 667 0 184 3 066 666 667 12 500 000 000 15 566 666 667 87 500 000 000
26-juil.-23 8 750 000 10 000 87 500 000 000 2 639 583 333 0 181 2 639 583 333 12 500 000 000 15 139 583 333 75 000 000 000
26-janv.-24 7 500 000 10 000 75 000 000 000 2 300 000 000 0 184 2 300 000 000 12 500 000 000 14 800 000 000 62 500 000 000
26-juil.-24 6 250 000 10 000 62 500 000 000 1 895 833 333 0 182 1 895 833 333 12 500 000 000 14 395 833 333 50 000 000 000
26-janv.-25 5 000 000 10 000 50 000 000 000 1 533 333 333 0 184 1 533 333 333 12 500 000 000 14 033 333 333 37 500 000 000
26-juil.-25 3 750 000 10 000 37 500 000 000 1 131 250 000 0 181 1 131 250 000 12 500 000 000 13 631 250 000 25 000 000 000
26-janv.-26 2 500 000 10 000 25 000 000 000 766 666 667 0 184 766 666 667 12 500 000 000 13 266 666 667 12 500 000 000
26-juil.-26 1 250 000 10 000 12 500 000 000 377 083 333 0 181 377 083 333 12 500 000 000 12 877 083 333 0
TOTAL       76 104 166 667     76 104 166 667 200 000 000 000 276 104 166 667  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC SUKUK ETAT DE CÔTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023
Nature des Titres
Parts dématérialisés
Symbole
SKCINC.O2
ISIN
CI0000001905
Marché secondaire
Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
150 000 000 000 CFA
Montant effectif de l'emprunt
160 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
16 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
7 septembre 2016
Taux brut d'Intérêt annuel
5,75%
Taux d'Intérêt annuel net
5,75%
Montant brut du coupon
575 FCFA
Montant net du coupon
575 FCFA
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000 FCFA

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
ETAT DE CÔTE D'IVOIRE
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
NEANT
Registraire
BNI FINANCES
Coordonnées
01 BP 670 Abidjan 01 Tél: +225 20-31-07-77 Fax: +225 20-31-07-78
Personnes Ressources
Mr Georgine CODO; Awa Nadine HAMZA
Année de debut
2016
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de SUKUK Valeur Nominale Début de période Profit Brut IRVM à 0% : Nombre de jours Profit net Principal remboursé Annuités totales Fin période
7-mars-17 16 000 000 10 000 160 000 000 000 4 625 555 556 0 181 4 625 555 556 0 4 625 555 556 160 000 000 000
7-sept.-17 16 000 000 10 000 160 000 000 000 4 702 222 222 0 184 4 702 222 222 0 4 702 222 222 160 000 000 000
7-mars-18 16 000 000 10 000 160 000 000 000 4 625 555 556 0 181 4 625 555 556 0 4 625 555 556 160 000 000 000
7-sept.-18 16 000 000 10 000 160 000 000 000 4 702 222 222 0 184 4 702 222 222 0 4 702 222 222 160 000 000 000
7-mars-19 16 000 000 10 000 160 000 000 000 4 625 555 556 0 181 4 625 555 556 16 000 000 000 20 625 555 556 144 000 000 000
7-sept.-19 14 400 000 10 000 144 000 000 000 4 232 000 000 0 184 4 232 000 000 16 000 000 000 20 232 000 000 128 000 000 000
7-mars-20 12 800 000 10 000 128 000 000 000 3 720 888 889 0 182 3 720 888 889 16 000 000 000 19 720 888 889 112 000 000 000
7-sept.-20 11 200 000 10 000 112 000 000 000 3 291 555 556 0 184 3 291 555 556 16 000 000 000 19 291 555 556 96 000 000 000
7-mars-21 9 600 000 10 000 96 000 000 000 2 775 333 333 0 181 2 775 333 333 16 000 000 000 18 775 333 333 80 000 000 000
7-sept.-21 8 000 000 10 000 80 000 000 000 2 351 111 111 0 184 2 351 111 111 16 000 000 000 18 351 111 111 64 000 000 000
7-mars-22 6 400 000 10 000 64 000 000 000 1 850 222 222 0 181 1 850 222 222 16 000 000 000 17 850 222 222 48 000 000 000
7-sept.-22 4 800 000 10 000 48 000 000 000 1 410 666 667 0 184 1 410 666 667 16 000 000 000 17 410 666 667 32 000 000 000
7-mars-23 3 200 000 10 000 32 000 000 000 925 111 111 0 181 925 111 111 16 000 000 000 16 925 111 111 16 000 000 000
7-sept.-23 1 600 000 10 000 16 000 000 000 470 222 222 0 184 470 222 222 16 000 000 000 16 470 222 222 0
TOTAL       44 308 222 222     44 308 222 222 160 000 000 000 204 308 222 222  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2023