Année de debut
2017
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Encours début de période | Intérêts Brut | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Encours fin de période |
| 9-mars-19 | 21,00 | 50 000 000 | 1 050 000 000 | 68 250 000 | 64 155 000 | 0,00 | 0 | 64 155 000 | 1 050 000 000 |
| 9-mars-20 | 21,00 | 50 000 000 | 1 050 000 000 | 68 250 000 | 64 155 000 | 0,00 | 0 | 64 155 000 | 1 050 000 000 |
| 9-mars-21 | 21,00 | 50 000 000 | 1 050 000 000 | 68 250 000 | 64 155 000 | 0,00 | 210 000 000 | 274 155 000 | 840 000 000 |
| 9-mars-22 | 21,00 | 40 000 000 | 840 000 000 | 54 600 000 | 51 324 000 | 0,00 | 210 000 000 | 261 324 000 | 630 000 000 |
| 9-mars-23 | 21,00 | 30 000 000 | 630 000 000 | 40 950 000 | 38 493 000 | 0,00 | 210 000 000 | 248 493 000 | 420 000 000 |
| 9-mars-24 | 21,00 | 20 000 000 | 420 000 000 | 27 300 000 | 25 662 000 | 0,00 | 210 000 000 | 235 662 000 | 210 000 000 |
| 9-mars-25 | 21,00 | 10 000 000 | 210 000 000 | 13 650 000 | 12 831 000 | 0,00 | 210 000 000 | 222 831 000 | 0 |
| TOTAL | 341 250 000 | 320 775 000 | 0,00 | 1 050 000 000 | 1 370 775 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2023