Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (2%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 30-sept.-23 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 6 750 000 | 105 750 000 | 0 | 105 750 000 | 3 000 000 000 |
| 30-mars-24 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 6 750 000 | 105 750 000 | 0 | 105 750 000 | 3 000 000 000 |
| 30-sept.-24 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 6 750 000 | 105 750 000 | 0 | 105 750 000 | 3 000 000 000 |
| 30-mars-25 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 6 750 000 | 105 750 000 | 0 | 105 750 000 | 3 000 000 000 |
| 30-sept.-25 | 3 000 | 1 000 000 | 3 000 000 000 | 112 500 000 | 6 750 000 | 105 750 000 | 250 000 000 | 355 750 000 | 2 750 000 000 |
| 30-mars-26 | 2 750 | 1 000 000 | 2 750 000 000 | 103 125 000 | 6 187 500 | 96 937 500 | 250 000 000 | 346 937 500 | 2 500 000 000 |
| 30-sept.-26 | 2 500 | 1 000 000 | 2 500 000 000 | 93 750 000 | 5 625 000 | 88 125 000 | 250 000 000 | 338 125 000 | 2 250 000 000 |
| 30-mars-27 | 2 250 | 1 000 000 | 2 250 000 000 | 84 375 000 | 5 062 500 | 79 312 500 | 250 000 000 | 329 312 500 | 2 000 000 000 |
| 30-sept.-27 | 2 000 | 1 000 000 | 2 000 000 000 | 75 000 000 | 4 500 000 | 70 500 000 | 250 000 000 | 320 500 000 | 1 750 000 000 |
| 30-mars-28 | 1 750 | 1 000 000 | 1 750 000 000 | 65 625 000 | 3 937 500 | 61 687 500 | 250 000 000 | 311 687 500 | 1 500 000 000 |
| 30-sept.-28 | 1 500 | 1 000 000 | 1 500 000 000 | 56 250 000 | 3 375 000 | 52 875 000 | 250 000 000 | 302 875 000 | 1 250 000 000 |
| 30-mars-29 | 1 250 | 1 000 000 | 1 250 000 000 | 46 875 000 | 2 812 500 | 44 062 500 | 250 000 000 | 294 062 500 | 1 000 000 000 |
| 30-sept.-29 | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 37 500 000 | 2 250 000 | 35 250 000 | 250 000 000 | 285 250 000 | 750 000 000 |
| 30-mars-30 | 750 | 1 000 000 | 750 000 000 | 28 125 000 | 1 687 500 | 26 437 500 | 250 000 000 | 276 437 500 | 500 000 000 |
| 30-sept.-30 | 500 | 1 000 000 | 500 000 000 | 18 750 000 | 1 125 000 | 17 625 000 | 250 000 000 | 267 625 000 | 250 000 000 |
| 30-mars-31 | 250 | 1 000 000 | 250 000 000 | 9 375 000 | 562 500 | 8 812 500 | 250 000 000 | 258 812 500 | 0 |
| TOTAL | 1 181 250 000 | 70 875 000 | 1 110 375 000 | 3 000 000 000 | 4 110 375 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031