Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 5-févr.-25 | 121 | 50 000 000 | 6 050 000 000 | 470 159 589 | 10 662 089 | 366 | 459 497 500 | 0 | 0 | 459 497 500 | 6 050 000 000 |
| 5-févr.-26 | 121 | 50 000 000 | 6 050 000 000 | 468 875 000 | 9 377 500 | 365 | 459 497 500 | 0 | 0 | 459 497 500 | 6 050 000 000 |
| 5-févr.-27 | 121 | 50 000 000 | 6 050 000 000 | 468 875 000 | 9 377 500 | 365 | 459 497 500 | 0 | 1 210 000 000 | 1 669 497 500 | 4 840 000 000 |
| 5-févr.-28 | 121 | 40 000 000 | 4 840 000 000 | 375 100 000 | 7 502 000 | 365 | 367 598 000 | 0 | 1 210 000 000 | 1 577 598 000 | 3 630 000 000 |
| 5-févr.-29 | 121 | 30 000 000 | 3 630 000 000 | 281 325 000 | 5 626 500 | 366 | 275 698 500 | 0 | 1 210 000 000 | 1 485 698 500 | 2 420 000 000 |
| 5-févr.-30 | 121 | 20 000 000 | 2 420 000 000 | 187 550 000 | 3 751 000 | 365 | 183 799 000 | 0 | 1 210 000 000 | 1 393 799 000 | 1 210 000 000 |
| 5-févr.-31 | 121 | 10 000 000 | 1 210 000 000 | 93 775 000 | 1 875 500 | 365 | 91 899 500 | 0 | 1 210 000 000 | 1 301 899 500 | 0 |
| TOTAL | 2 345 659 589 | 48 172 089 | 2 297 487 500 | 0 | 6 050 000 000 | 8 347 487 500 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030