Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 31-juil.-23 | 3 552 | 1 000 000 | 3 552 000 000 | 181 | 133 940 000 | 0 | 133 940 000 | 0 | 296 000 000 | 429 940 000 | 3 256 000 000 |
| 31-janv.-24 | 3 552 | 916 667 | 3 256 000 000 | 184 | 124 813 333 | 0 | 124 813 333 | 0 | 296 000 000 | 420 813 333 | 2 960 000 000 |
| 31-juil.-24 | 3 552 | 833 333 | 2 960 000 000 | 182 | 112 233 333 | 0 | 112 233 333 | 0 | 296 000 000 | 408 233 333 | 2 664 000 000 |
| 31-janv.-25 | 3 552 | 750 000 | 2 664 000 000 | 184 | 102 120 000 | 0 | 102 120 000 | 0 | 296 000 000 | 398 120 000 | 2 368 000 000 |
| 31-juil.-25 | 3 552 | 666 667 | 2 368 000 000 | 181 | 89 293 333 | 0 | 89 293 333 | 0 | 296 000 000 | 385 293 333 | 2 072 000 000 |
| 31-janv.-26 | 3 552 | 583 333 | 2 072 000 000 | 184 | 79 426 667 | 0 | 79 426 667 | 0 | 296 000 000 | 375 426 667 | 1 776 000 000 |
| 31-juil.-26 | 3 552 | 500 000 | 1 776 000 000 | 181 | 66 970 000 | 0 | 66 970 000 | 0 | 296 000 000 | 362 970 000 | 1 480 000 000 |
| 31-janv.-27 | 3 552 | 416 667 | 1 480 000 000 | 184 | 56 733 333 | 0 | 56 733 333 | 0 | 296 000 000 | 352 733 333 | 1 184 000 000 |
| 31-juil.-27 | 3 552 | 333 333 | 1 184 000 000 | 181 | 44 646 667 | 0 | 44 646 667 | 0 | 296 000 000 | 340 646 667 | 888 000 000 |
| 31-janv.-28 | 3 552 | 250 000 | 888 000 000 | 184 | 34 040 000 | 0 | 34 040 000 | 0 | 296 000 000 | 330 040 000 | 592 000 000 |
| 31-juil.-28 | 3 552 | 166 667 | 592 000 000 | 182 | 22 446 667 | 0 | 22 446 667 | 0 | 296 000 000 | 318 446 667 | 296 000 000 |
| 31-janv.-29 | 3 552 | 83 333 | 296 000 000 | 184 | 11 346 667 | 0 | 11 346 667 | 0 | 296 000 000 | 307 346 667 | 0 |
| TOTAL | 878 010 000 | 0 | 878 010 000 | 0 | 3 552 000 000 | 4 430 010 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029