Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
21-juin-19 | 890 000 | 10 000 | 8 900 000 000 | 269 225 000 | 0 | 269 225 000 | 296 666 667 | 565 891 667 | 8 603 333 333 |
21-déc.-19 | 890 000 | 9 667 | 8 603 333 333 | 260 250 833 | 0 | 260 250 833 | 296 666 667 | 556 917 500 | 8 306 666 667 |
21-juin-20 | 890 000 | 9 333 | 8 306 666 667 | 251 276 667 | 0 | 251 276 667 | 296 666 667 | 547 943 333 | 8 010 000 000 |
21-déc.-20 | 890 000 | 9 000 | 8 010 000 000 | 242 302 500 | 0 | 242 302 500 | 296 666 667 | 538 969 167 | 7 713 333 333 |
21-juin-21 | 890 000 | 8 667 | 7 713 333 333 | 233 328 333 | 0 | 233 328 333 | 296 666 667 | 529 995 000 | 7 416 666 667 |
21-déc.-21 | 890 000 | 8 333 | 7 416 666 667 | 224 354 167 | 0 | 224 354 167 | 296 666 667 | 521 020 833 | 7 120 000 000 |
21-juin-22 | 890 000 | 8 000 | 7 120 000 000 | 215 380 000 | 0 | 215 380 000 | 296 666 667 | 512 046 667 | 6 823 333 333 |
21-déc.-22 | 890 000 | 7 667 | 6 823 333 333 | 206 405 833 | 0 | 206 405 833 | 296 666 667 | 503 072 500 | 6 526 666 667 |
21-juin-23 | 890 000 | 7 333 | 6 526 666 667 | 197 431 667 | 0 | 197 431 667 | 296 666 667 | 494 098 333 | 6 230 000 000 |
21-déc.-23 | 890 000 | 7 000 | 6 230 000 000 | 188 457 500 | 0 | 188 457 500 | 296 666 667 | 485 124 167 | 5 933 333 333 |
21-juin-24 | 890 000 | 6 667 | 5 933 333 333 | 179 483 333 | 0 | 179 483 333 | 296 666 667 | 476 150 000 | 5 636 666 667 |
21-déc.-24 | 890 000 | 6 333 | 5 636 666 667 | 170 509 167 | 0 | 170 509 167 | 296 666 667 | 467 175 833 | 5 340 000 000 |
21-juin-25 | 890 000 | 6 000 | 5 340 000 000 | 161 535 000 | 0 | 161 535 000 | 296 666 667 | 458 201 667 | 5 043 333 333 |
21-déc.-25 | 890 000 | 5 667 | 5 043 333 333 | 152 560 833 | 0 | 152 560 833 | 296 666 667 | 449 227 500 | 4 746 666 667 |
21-juin-26 | 890 000 | 5 333 | 4 746 666 667 | 143 586 667 | 0 | 143 586 667 | 296 666 667 | 440 253 333 | 4 450 000 000 |
21-déc.-26 | 890 000 | 5 000 | 4 450 000 000 | 134 612 500 | 0 | 134 612 500 | 296 666 667 | 431 279 167 | 4 153 333 333 |
21-juin-27 | 890 000 | 4 667 | 4 153 333 333 | 125 638 333 | 0 | 125 638 333 | 296 666 667 | 422 305 000 | 3 856 666 667 |
21-déc.-27 | 890 000 | 4 333 | 3 856 666 667 | 116 664 167 | 0 | 116 664 167 | 296 666 667 | 413 330 833 | 3 560 000 000 |
21-juin-28 | 890 000 | 4 000 | 3 560 000 000 | 107 690 000 | 0 | 107 690 000 | 296 666 667 | 404 356 667 | 3 263 333 333 |
21-déc.-28 | 890 000 | 3 667 | 3 263 333 333 | 98 715 833 | 0 | 98 715 833 | 296 666 667 | 395 382 500 | 2 966 666 667 |
21-juin-29 | 890 000 | 3 333 | 2 966 666 667 | 89 741 667 | 0 | 89 741 667 | 296 666 667 | 386 408 333 | 2 670 000 000 |
21-déc.-29 | 890 000 | 3 000 | 2 670 000 000 | 80 767 500 | 0 | 80 767 500 | 296 666 667 | 377 434 167 | 2 373 333 333 |
21-juin-30 | 890 000 | 2 667 | 2 373 333 333 | 71 793 333 | 0 | 71 793 333 | 296 666 667 | 368 460 000 | 2 076 666 667 |
21-déc.-30 | 890 000 | 2 333 | 2 076 666 667 | 62 819 167 | 0 | 62 819 167 | 296 666 667 | 359 485 833 | 1 780 000 000 |
21-juin-31 | 890 000 | 2 000 | 1 780 000 000 | 53 845 000 | 0 | 53 845 000 | 296 666 667 | 350 511 667 | 1 483 333 333 |
21-déc.-31 | 890 000 | 1 667 | 1 483 333 333 | 44 870 833 | 0 | 44 870 833 | 296 666 667 | 341 537 500 | 1 186 666 667 |
21-juin-32 | 890 000 | 1 333 | 1 186 666 667 | 35 896 667 | 0 | 35 896 667 | 296 666 667 | 332 563 333 | 890 000 000 |
21-déc.-32 | 890 000 | 1 000 | 890 000 000 | 26 922 500 | 0 | 26 922 500 | 296 666 667 | 323 589 167 | 593 333 333 |
21-juin-33 | 890 000 | 667 | 593 333 333 | 17 948 333 | 0 | 17 948 333 | 296 666 667 | 314 615 000 | 296 666 667 |
21-déc.-33 | 890 000 | 333 | 296 666 667 | 8 974 167 | 0 | 8 974 167 | 296 666 667 | 305 640 833 | 0 |
TOTAL | 4 172 987 500 | 0 | 4 172 987 500 | 8 900 000 000 | 13 072 987 500 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2033