Année de debut
2015
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
25-mai-16 | 10 020 000 | 10 000 | 100 200 000 000 | 3 139 052 459 | 0 | 182 | 3 139 052 459 | 0 | 3 139 052 459 | 100 200 000 000 |
25-nov.-16 | 10 020 000 | 10 000 | 100 200 000 000 | 3 173 547 541 | 0 | 184 | 3 173 547 541 | 0 | 3 173 547 541 | 100 200 000 000 |
25-mai-17 | 10 020 000 | 10 000 | 100 200 000 000 | 3 130 357 808 | 0 | 181 | 3 130 357 808 | 5 566 670 000 | 8 697 027 808 | 94 633 330 000 |
25-nov.-17 | 9 463 333 | 10 000 | 94 633 330 000 | 3 005 450 853 | 0 | 184 | 3 005 450 853 | 5 566 670 000 | 8 572 120 853 | 89 066 660 000 |
25-mai-18 | 8 906 666 | 10 000 | 89 066 660 000 | 2 782 540 066 | 0 | 181 | 2 782 540 066 | 5 566 670 000 | 8 349 210 066 | 83 499 990 000 |
25-nov.-18 | 8 349 999 | 10 000 | 83 499 990 000 | 2 651 868 176 | 0 | 184 | 2 651 868 176 | 5 566 670 000 | 8 218 538 176 | 77 933 320 000 |
25-mai-19 | 7 793 332 | 10 000 | 77 933 320 000 | 2 434 722 323 | 0 | 181 | 2 434 722 323 | 5 566 670 000 | 8 001 392 323 | 72 366 650 000 |
25-nov.-19 | 7 236 665 | 10 000 | 72 366 650 000 | 2 298 285 498 | 0 | 184 | 2 298 285 498 | 5 566 670 000 | 7 864 955 498 | 66 799 980 000 |
25-mai-20 | 6 679 998 | 10 000 | 66 799 980 000 | 2 092 701 013 | 0 | 182 | 2 092 701 013 | 5 566 670 000 | 7 659 371 013 | 61 233 310 000 |
25-nov.-20 | 6 123 331 | 10 000 | 61 233 310 000 | 1 939 389 425 | 0 | 184 | 1 939 389 425 | 5 566 670 000 | 7 506 059 425 | 55 666 640 000 |
25-mai-21 | 5 566 664 | 10 000 | 55 666 640 000 | 1 739 086 838 | 0 | 181 | 1 739 086 838 | 5 566 670 000 | 7 305 756 838 | 50 099 970 000 |
25-nov.-21 | 5 009 997 | 10 000 | 50 099 970 000 | 1 591 120 143 | 0 | 184 | 1 591 120 143 | 5 566 670 000 | 7 157 790 143 | 44 533 300 000 |
25-mai-22 | 4 453 330 | 10 000 | 44 533 300 000 | 1 391 269 096 | 0 | 181 | 1 391 269 096 | 5 566 670 000 | 6 957 939 096 | 38 966 630 000 |
25-nov.-22 | 3 896 663 | 10 000 | 38 966 630 000 | 1 237 537 466 | 0 | 184 | 1 237 537 466 | 5 566 670 000 | 6 804 207 466 | 33 399 960 000 |
25-mai-23 | 3 339 996 | 10 000 | 33 399 960 000 | 1 043 451 353 | 0 | 181 | 1 043 451 353 | 5 566 670 000 | 6 610 121 353 | 27 833 290 000 |
25-nov.-23 | 2 783 329 | 10 000 | 27 833 290 000 | 883 954 788 | 0 | 184 | 883 954 788 | 5 566 670 000 | 6 450 624 788 | 22 266 620 000 |
25-mai-24 | 2 226 662 | 10 000 | 22 266 620 000 | 699 476 890 | 0 | 182 | 699 476 890 | 5 566 670 000 | 6 266 146 890 | 16 699 950 000 |
25-nov.-24 | 1 669 995 | 10 000 | 16 699 950 000 | 530 372 111 | 0 | 184 | 530 372 111 | 5 566 670 000 | 6 097 042 111 | 11 133 280 000 |
25-mai-25 | 1 113 328 | 10 000 | 11 133 280 000 | 347 815 868 | 0 | 181 | 347 815 868 | 5 566 670 000 | 5 914 485 868 | 5 566 610 000 |
25-nov.-25 | 556 661 | 10 000 | 5 566 610 000 | 176 789 433 | 0 | 184 | 176 789 433 | 5 566 610 000 | 5 743 399 433 | 0 |
TOTAL | 36 288 789 147 | 0 | 36 288 789 147 | 100 200 000 000 | 136 488 789 147 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025