Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 9-déc.-23 | 7 075 000 | 10 000 | 70 750 000 000 | 4 457 250 000 | 0 | 4 457 250 000 | 4 457 250 000 | 70 750 000 000 | |
| 9-déc.-24 | 7 075 000 | 10 000 | 70 750 000 000 | 4 457 250 000 | 0 | 4 457 250 000 | 4 457 250 000 | 70 750 000 000 | |
| 9-déc.-25 | 7 075 000 | 10 000 | 70 750 000 000 | 4 457 250 000 | 0 | 4 457 250 000 | 0 | 4 457 250 000 | 70 750 000 000 |
| 9-déc.-26 | 7 075 000 | 10 000 | 70 750 000 000 | 4 457 250 000 | 0 | 4 457 250 000 | 10 103 100 000 | 14 560 350 000 | 60 646 900 000 |
| 9-déc.-27 | 7 075 000 | 8 572 | 60 646 900 000 | 3 820 754 700 | 0 | 3 820 754 700 | 10 103 100 000 | 13 923 854 700 | 50 543 800 000 |
| 9-déc.-28 | 7 075 000 | 7 144 | 50 543 800 000 | 3 184 259 400 | 0 | 3 184 259 400 | 10 103 100 000 | 13 287 359 400 | 40 440 700 000 |
| 9-déc.-29 | 7 075 000 | 5 716 | 40 440 700 000 | 2 547 764 100 | 0 | 2 547 764 100 | 10 103 100 000 | 12 650 864 100 | 30 337 600 000 |
| 9-déc.-30 | 7 075 000 | 4 288 | 30 337 600 000 | 1 911 268 800 | 0 | 1 911 268 800 | 10 103 100 000 | 12 014 368 800 | 20 234 500 000 |
| 9-déc.-31 | 7 075 000 | 2 860 | 20 234 500 000 | 1 274 773 500 | 0 | 1 274 773 500 | 10 103 100 000 | 11 377 873 500 | 10 131 400 000 |
| 9-déc.-32 | 7 075 000 | 1 432 | 10 131 400 000 | 638 278 200 | 0 | 638 278 200 | 10 131 400 000 | 10 769 678 200 | 0 |
| TOTAL | 31 206 098 700 | 0 | 31 206 098 700 | 70 750 000 000 | 101 956 098 700 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2032