Le Directeur Général du DC/BR, M. Birahim Diouf a animé un panel au cours de la 2è édition du Forum du Patrimoine et de l’Investissement co-organisée le 09 octobre 2024 à Dakar par CGF Bourse et l’agence Dimension.
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Registraire
SGI MALI
Coordonnées
BP E 2477 Bamako Tél: +223 20-29-41-19 Fax: +225 20-29-29-75 E-maiL: sgi@sgimali.com
Personnes Ressources
Mr AMADOU CISSE
Caractéristiques Emission
Désignation
FCTC SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025
Nature des Titres
Parts dématérialisés
Symbole
SKMLNC.O1
ISIN
ML0000001007
Marché secondaire
Sukuk admis aux opérations du DC/BR (marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
150 000 000 000
Montant effectif de l'emprunt
49 950 000 000
Valeur Nominale
10 000
Nombre de Titres
4 995 000
Prix d'émission
10 000
Date de jouissance
23 février 2018
Taux brut d'Intérêt annuel
6,25%
Taux d'Intérêt annuel net
6,25%
Montant brut du coupon
625
Montant net du coupon
625
Modalité de paiement
Semestriel
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000
Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de SUKUK | Valeur Nominale | Début de période | Profit Brut | IRVM à 0% | Nombre de jours | Profit net | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 23-août-18 | 4 995 000 | 10 000 | 49 950 000 000 | 1 569 609 375 | 0 | 181 | 1 569 609 375 | 0 | 1 569 609 375 | 49 950 000 000 |
| 25-févr.-19 | 4 995 000 | 10 000 | 49 950 000 000 | 1 612 968 750 | 0 | 186 | 1 612 968 750 | 0 | 1 612 968 750 | 49 950 000 000 |
| 23-août-19 | 4 995 000 | 10 000 | 49 950 000 000 | 1 552 265 625 | 0 | 179 | 1 552 265 625 | 0 | 1 552 265 625 | 49 950 000 000 |
| 24-févr.-20 | 4 995 000 | 10 000 | 49 950 000 000 | 1 604 296 875 | 0 | 185 | 1 604 296 875 | 0 | 1 604 296 875 | 49 950 000 000 |
| 24-août-20 | 4 995 000 | 10 000 | 49 950 000 000 | 1 578 281 250 | 0 | 182 | 1 578 281 250 | 4 995 000 000 | 6 573 281 250 | 44 955 000 000 |
| 23-févr.-21 | 4 995 000 | 9 000 | 44 955 000 000 | 1 428 257 813 | 0 | 183 | 1 428 257 813 | 4 995 000 000 | 6 423 257 813 | 39 960 000 000 |
| 23-août-21 | 4 995 000 | 8 000 | 39 960 000 000 | 1 255 687 500 | 0 | 181 | 1 255 687 500 | 4 995 000 000 | 6 250 687 500 | 34 965 000 000 |
| 23-févr.-22 | 4 995 000 | 7 000 | 34 965 000 000 | 1 116 937 500 | 0 | 184 | 1 116 937 500 | 4 995 000 000 | 6 111 937 500 | 29 970 000 000 |
| 23-août-22 | 4 995 000 | 6 000 | 29 970 000 000 | 941 765 625 | 0 | 181 | 941 765 625 | 4 995 000 000 | 5 936 765 625 | 24 975 000 000 |
| 23-févr.-23 | 4 995 000 | 5 000 | 24 975 000 000 | 797 812 500 | 0 | 184 | 797 812 500 | 4 995 000 000 | 5 792 812 500 | 19 980 000 000 |
| 23-août-23 | 4 995 000 | 4 000 | 19 980 000 000 | 627 843 750 | 0 | 181 | 627 843 750 | 4 995 000 000 | 5 622 843 750 | 14 985 000 000 |
| 23-févr.-24 | 4 995 000 | 3 000 | 14 985 000 000 | 478 687 500 | 0 | 184 | 478 687 500 | 4 995 000 000 | 5 473 687 500 | 9 990 000 000 |
| 23-août-24 | 4 995 000 | 2 000 | 9 990 000 000 | 315 656 250 | 0 | 182 | 315 656 250 | 4 995 000 000 | 5 310 656 250 | 4 995 000 000 |
| 24-févr.-25 | 4 995 000 | 1 000 | 4 995 000 000 | 160 429 688 | 0 | 185 | 160 429 688 | 4 995 000 000 | 5 155 429 688 | 0 |
| TOTAL | 15 040 500 000 | 15 040 500 000 | 49 950 000 000 | 64 990 500 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2025
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
RC-SNDKR-94B 520
Telephone
+221 33 869 07 67
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Sacré cœur 3 Extension VDN - villa N° 10077 - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
Mme Khadidiatou N'DIAYE: Responsable Sales & Business Development
Caractéristiques Emission
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Prix d'émission
50 000 000
Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 22-juin-23 | 100 | 50 000 000 | 5 000 000 000 | 186 986 301 | 11 219 178 | 182 | 175 767 123 | 357 142 800 | 532 909 923 | 4 642 857 200 |
| 22-déc.-23 | 100 | 46 428 572 | 4 642 857 200 | 174 584 151 | 10 475 049 | 183 | 164 109 102 | 357 142 800 | 521 251 902 | 4 285 714 400 |
| 22-juin-24 | 100 | 42 857 144 | 4 285 714 400 | 160 714 290 | 9 642 857 | 183 | 151 071 433 | 357 142 800 | 508 214 233 | 3 928 571 600 |
| 22-déc.-24 | 100 | 39 285 716 | 3 928 571 600 | 147 321 435 | 8 839 286 | 183 | 138 482 149 | 357 142 800 | 495 624 949 | 3 571 428 800 |
| 22-juin-25 | 100 | 35 714 288 | 3 571 428 800 | 133 561 652 | 8 013 699 | 182 | 125 547 953 | 357 142 800 | 482 690 753 | 3 214 286 000 |
| 22-déc.-25 | 100 | 32 142 860 | 3 214 286 000 | 120 865 960 | 7 251 958 | 183 | 113 614 002 | 357 142 800 | 470 756 802 | 2 857 143 200 |
| 22-juin-26 | 100 | 28 571 432 | 2 857 143 200 | 106 849 328 | 6 410 960 | 182 | 100 438 368 | 357 142 800 | 457 581 168 | 2 500 000 400 |
| 22-déc.-26 | 100 | 25 000 004 | 2 500 000 400 | 94 006 864 | 5 640 412 | 183 | 88 366 452 | 357 142 800 | 445 509 252 | 2 142 857 600 |
| 22-juin-27 | 100 | 21 428 576 | 2 142 857 600 | 80 137 003 | 4 808 220 | 182 | 75 328 783 | 357 142 800 | 432 471 583 | 1 785 714 800 |
| 22-déc.-27 | 100 | 17 857 148 | 1 785 714 800 | 67 147 769 | 4 028 866 | 183 | 63 118 903 | 357 142 800 | 420 261 703 | 1 428 572 000 |
| 22-juin-28 | 100 | 14 285 720 | 1 428 572 000 | 53 571 450 | 3 214 287 | 183 | 50 357 163 | 357 142 800 | 407 499 963 | 1 071 429 200 |
| 22-déc.-28 | 100 | 10 714 292 | 1 071 429 200 | 40 178 595 | 2 410 716 | 183 | 37 767 879 | 357 142 800 | 394 910 679 | 714 286 400 |
| 22-juin-29 | 100 | 7 142 864 | 714 286 400 | 26 712 354 | 1 602 741 | 182 | 25 109 613 | 357 142 800 | 382 252 413 | 357 143 600 |
| 22-déc.-29 | 100 | 3 571 436 | 357 143 600 | 13 429 578 | 805 775 | 183 | 12 623 803 | 357 143 600 | 369 767 403 | 0 |
| TOTAL | 1 406 066 731 | 84 364 004 | 1 321 702 727 | 5 000 000 000 | 6 321 702 727 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
CI-DIM-2018-B-68
Telephone
00225 07 99 137 109
Registraire
MAC AFRICAN
Coordonnées
20 BP 1516 ABIDJAN 20 Tél: +225 27-22-44-53-29/27-22-46-28-92 e-mail: macafrican@macafrican.com
Personnes Ressources
Directeur Général/ Directeur Général Adjoint/ Chargé d'Etude
Caractéristiques Emission
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 30-juil.-23 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 142 816 438 | 2 856 329 | 181 | 139 960 110 | 0 | 139 960 110 | 4 000 000 000 |
| 30-janv.-24 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 144 786 885 | 2 895 738 | 184 | 141 891 148 | 0 | 141 891 148 | 4 000 000 000 |
| 30-juil.-24 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 143 213 115 | 2 864 262 | 182 | 140 348 852 | 0 | 140 348 852 | 4 000 000 000 |
| 30-janv.-25 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 145 183 562 | 2 903 671 | 184 | 142 279 890 | 0 | 142 279 890 | 4 000 000 000 |
| 30-juil.-25 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 142 816 438 | 2 856 329 | 181 | 139 960 110 | 0 | 139 960 110 | 4 000 000 000 |
| 30-janv.-26 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 145 183 562 | 2 903 671 | 184 | 142 279 890 | 0 | 142 279 890 | 4 000 000 000 |
| 30-juil.-26 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 142 816 438 | 2 856 329 | 181 | 139 960 110 | 0 | 139 960 110 | 4 000 000 000 |
| 30-janv.-27 | 80 | 50 000 000 | 4 000 000 000 | 145 183 562 | 2 903 671 | 184 | 142 279 890 | 800 000 000 | 942 279 890 | 3 200 000 000 |
| 30-juil.-27 | 80 | 40 000 000 | 3 200 000 000 | 114 253 151 | 2 285 063 | 181 | 111 968 088 | 0 | 111 968 088 | 3 200 000 000 |
| 30-janv.-28 | 80 | 40 000 000 | 3 200 000 000 | 115 829 508 | 2 316 590 | 184 | 113 512 918 | 800 000 000 | 913 512 918 | 2 400 000 000 |
| 30-juil.-28 | 80 | 30 000 000 | 2 400 000 000 | 85 927 869 | 1 718 557 | 182 | 84 209 311 | 0 | 84 209 311 | 2 400 000 000 |
| 30-janv.-29 | 80 | 30 000 000 | 2 400 000 000 | 87 110 137 | 1 742 203 | 184 | 85 367 934 | 800 000 000 | 885 367 934 | 1 600 000 000 |
| 30-juil.-29 | 80 | 20 000 000 | 1 600 000 000 | 57 126 575 | 1 142 532 | 181 | 55 984 044 | 0 | 55 984 044 | 1 600 000 000 |
| 30-janv.-30 | 80 | 20 000 000 | 1 600 000 000 | 58 073 425 | 1 161 468 | 184 | 56 911 956 | 800 000 000 | 856 911 956 | 800 000 000 |
| 30-juil.-30 | 80 | 10 000 000 | 800 000 000 | 28 563 288 | 571 266 | 181 | 27 992 022 | 0 | 27 992 022 | 800 000 000 |
| 30-janv.-31 | 80 | 10 000 000 | 800 000 000 | 29 036 712 | 580 734 | 184 | 28 455 978 | 800 000 000 | 828 455 978 | 0 |
| TOTAL | 1 727 920 665 | 34 558 413 | 1 693 362 251 | 4 000 000 000 | 5 693 362 251 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031