EMPRUNT OBLIGATAIRE TRESOR PUBLIC DE COTE D'IVOIRE 5,90% 2024-2029
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
              NEANT
          Telephone
               +225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00; E-mail: infotpci2013@tresor.gouv.ci
          Registraire 
              BRIDGE SECURITIES
          Coordonnées 
              01 BP 2418 Abidjan 01; Tél: +225 27 20 30 77 17
          Personnes Ressources 
              Directeur Général // Responsable des Marchés de Capitaux
          Caractéristiques Emission
Désignation 
              Emprunt obligataire TPCI 5,90% 2024-2029
          Nature des Titres 
              Obligations
          Symbole 
              TPCI.O89
          ISIN 
              CI0000007696
          Marché secondaire 
              Titres admis aux opérations du DC/BR
          Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) 
              215 000 000 000 FCFA
          Montant effectif de l'emprunt
              101 629 420 000 FCFA
          Valeur Nominale
              10 000 FCFA
          Nombre de Titres 
              10 162 942
          Prix d'émission
              10 000 FCFA
          Date de jouissance
              19/07/2024
          Taux brut d'Intérêt annuel
              5,90 %
          Taux d'Intérêt annuel net 
              5,90 %
          Montant brut du coupon 
              590 FCFA
          Montant net du coupon 
              590 FCFA
          Modalité de paiement 
              Annuel 
          Durée 
              5 ans 
          Mode de remboursement
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/3
          Prix de remboursement 
              10 000 FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 19-juil.-25 | 10 162 942 | 10 000 | 101 629 420 000 | 5 996 135 780 | 0 | 5 996 135 780 | 0 | 0 | 5 996 135 780 | 101 629 420 000 | 
| 19-juil.-26 | 10 162 942 | 10 000 | 101 629 420 000 | 5 996 135 780 | 0 | 5 996 135 780 | 0 | 0 | 5 996 135 780 | 101 629 420 000 | 
| 19-juil.-27 | 10 162 942 | 10 000 | 101 629 420 000 | 5 996 135 780 | 0 | 5 996 135 780 | 3 387 647 | 33 876 470 000 | 39 872 605 780 | 67 752 950 000 | 
| 19-juil.-28 | 6 775 295 | 10 000 | 67 752 950 000 | 3 997 424 050 | 0 | 3 997 424 050 | 3 387 647 | 33 876 470 000 | 37 873 894 050 | 33 876 480 000 | 
| 19-juil.-29 | 3 387 648 | 10 000 | 33 876 480 000 | 1 998 712 320 | 0 | 1 998 712 320 | 3 387 648 | 33 876 480 000 | 35 875 192 320 | 0 | 
| TOTAL | 23 984 543 710 | 0 | 23 984 543 710 | 10 162 942 | 101 629 420 000 | 125 613 963 710 | 
 
        
   
 