EMPRUNT OBLIGATAIRE TRESOR PUBLIC DE COTE D'IVOIRE 5,90% 2024-2029
Caractéristiques Emetteur
Trade Register Number
              NEANT
          Phone
               +225 20 22 38 00 / +225 20 25 38 00; E-mail: infotpci2013@tresor.gouv.ci
          Registrar
              BRIDGE SECURITIES
          Contact details
              01 BP 2418 Abidjan 01; Tél: +225 27 20 30 77 17
          Resource Persons
              Directeur Général // Responsable des Marchés de Capitaux
          Caractéristiques Emission
Designation
              Emprunt obligataire TPCI 5,90% 2024-2029
          Nature of the Securities
              Obligations
          Symbol
              TPCI.O89
          ISIN 
              CI0000007696
          Secondary market
              Titres admis aux opérations du DC/BR
          Indicative loan amount (for reference)
              215 000 000 000 FCFA
          Effective loan amount
              101 629 420 000 FCFA
          Nominal Value
              10 000 FCFA
          Number of Securities
              10 162 942
          Issue Price
              10 000 FCFA
          Effective Date
              19/07/2024
          Gross Annual Interest Rate
              5,90 %
          Net Annual Interest Rate
              5,90 %
          Gross coupon amount
              590 FCFA
          Net Coupon Amount
              590 FCFA
          Payment terms
              Annuel 
          Duration
              5 ans 
          Repayment method
              Après 2 ans de différé, amortissement constant de 1/3
          Redemption Price
              10 000 FCFA
          | Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | 
| 19-juil.-25 | 10 162 942 | 10 000 | 101 629 420 000 | 5 996 135 780 | 0 | 5 996 135 780 | 0 | 0 | 5 996 135 780 | 101 629 420 000 | 
| 19-juil.-26 | 10 162 942 | 10 000 | 101 629 420 000 | 5 996 135 780 | 0 | 5 996 135 780 | 0 | 0 | 5 996 135 780 | 101 629 420 000 | 
| 19-juil.-27 | 10 162 942 | 10 000 | 101 629 420 000 | 5 996 135 780 | 0 | 5 996 135 780 | 3 387 647 | 33 876 470 000 | 39 872 605 780 | 67 752 950 000 | 
| 19-juil.-28 | 6 775 295 | 10 000 | 67 752 950 000 | 3 997 424 050 | 0 | 3 997 424 050 | 3 387 647 | 33 876 470 000 | 37 873 894 050 | 33 876 480 000 | 
| 19-juil.-29 | 3 387 648 | 10 000 | 33 876 480 000 | 1 998 712 320 | 0 | 1 998 712 320 | 3 387 648 | 33 876 480 000 | 35 875 192 320 | 0 | 
| TOTAL | 23 984 543 710 | 0 | 23 984 543 710 | 10 162 942 | 101 629 420 000 | 125 613 963 710 | 
 
        
   
 