Année de debut
2022
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 1-févr.-23 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 165 000 000 000 |
| 1-févr.-24 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 165 000 000 000 |
| 1-févr.-25 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 165 000 000 000 |
| 1-févr.-26 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 165 000 000 000 |
| 1-févr.-27 | 16 500 000 | 10 000 | 165 000 000 000 | 9 735 000 000 | 0 | 9 735 000 000 | 15 000 000 000 | 24 735 000 000 | 150 000 000 000 |
| 1-févr.-28 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 8 850 000 000 | 0 | 8 850 000 000 | 15 000 000 000 | 23 850 000 000 | 135 000 000 000 |
| 1-févr.-29 | 13 500 000 | 10 000 | 135 000 000 000 | 7 965 000 000 | 0 | 7 965 000 000 | 15 000 000 000 | 22 965 000 000 | 120 000 000 000 |
| 1-févr.-30 | 12 000 000 | 10 000 | 120 000 000 000 | 7 080 000 000 | 0 | 7 080 000 000 | 15 000 000 000 | 22 080 000 000 | 105 000 000 000 |
| 1-févr.-31 | 10 500 000 | 10 000 | 105 000 000 000 | 6 195 000 000 | 0 | 6 195 000 000 | 15 000 000 000 | 21 195 000 000 | 90 000 000 000 |
| 1-févr.-32 | 9 000 000 | 10 000 | 90 000 000 000 | 5 310 000 000 | 0 | 5 310 000 000 | 15 000 000 000 | 20 310 000 000 | 75 000 000 000 |
| 1-févr.-33 | 7 500 000 | 10 000 | 75 000 000 000 | 4 425 000 000 | 0 | 4 425 000 000 | 15 000 000 000 | 19 425 000 000 | 60 000 000 000 |
| 1-févr.-34 | 6 000 000 | 10 000 | 60 000 000 000 | 3 540 000 000 | 0 | 3 540 000 000 | 15 000 000 000 | 18 540 000 000 | 45 000 000 000 |
| 1-févr.-35 | 4 500 000 | 10 000 | 45 000 000 000 | 2 655 000 000 | 0 | 2 655 000 000 | 15 000 000 000 | 17 655 000 000 | 30 000 000 000 |
| 1-févr.-36 | 3 000 000 | 10 000 | 30 000 000 000 | 1 770 000 000 | 0 | 1 770 000 000 | 15 000 000 000 | 16 770 000 000 | 15 000 000 000 |
| 1-févr.-37 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 885 000 000 | 0 | 885 000 000 | 15 000 000 000 | 15 885 000 000 | 0 |
| TOTAL | 97 350 000 000 | 0 | 97 350 000 000 | 165 000 000 000 | 262 350 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2037