Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (6%) | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
9-déc.-17 | 44 | 50 000 000 | 2 200 000 000 | 77 100 658 | 4 626 039 | 183 | 72 474 618 | 157 142 857 | 229 617 475 | 2 042 857 143 |
9-juin-18 | 44 | 46 428 571 | 2 042 857 143 | 71 202 247 | 4 272 135 | 182 | 66 930 112 | 157 142 857 | 224 072 969 | 1 885 714 286 |
9-déc.-18 | 44 | 42 857 143 | 1 885 714 286 | 66 086 278 | 3 965 177 | 183 | 62 121 101 | 157 142 857 | 219 263 958 | 1 728 571 429 |
9-juin-19 | 44 | 39 285 714 | 1 728 571 429 | 60 248 055 | 3 614 883 | 182 | 56 633 172 | 157 142 857 | 213 776 029 | 1 571 428 571 |
9-déc.-19 | 44 | 35 714 286 | 1 571 428 571 | 55 071 898 | 3 304 314 | 183 | 51 767 584 | 157 142 857 | 208 910 441 | 1 414 285 714 |
9-juin-20 | 44 | 32 142 857 | 1 414 285 714 | 49 293 863 | 2 957 632 | 182 | 46 336 231 | 157 142 857 | 203 479 088 | 1 257 142 857 |
9-déc.-20 | 44 | 28 571 429 | 1 257 142 857 | 44 057 519 | 2 643 451 | 183 | 41 414 067 | 157 142 857 | 198 556 925 | 1 100 000 000 |
9-juin-21 | 44 | 25 000 000 | 1 100 000 000 | 38 339 671 | 2 300 380 | 182 | 36 039 291 | 157 142 857 | 193 182 148 | 942 857 143 |
9-déc.-21 | 44 | 21 428 571 | 942 857 143 | 33 043 139 | 1 982 588 | 183 | 31 060 551 | 157 142 857 | 188 203 408 | 785 714 286 |
9-juin-22 | 44 | 17 857 143 | 785 714 286 | 27 385 479 | 1 643 129 | 182 | 25 742 351 | 157 142 857 | 182 885 208 | 628 571 429 |
9-déc.-22 | 44 | 14 285 714 | 628 571 429 | 22 028 759 | 1 321 726 | 183 | 20 707 034 | 157 142 857 | 177 849 891 | 471 428 571 |
9-juin-23 | 44 | 10 714 286 | 471 428 571 | 16 431 288 | 985 877 | 182 | 15 445 410 | 157 142 857 | 172 588 268 | 314 285 714 |
9-déc.-23 | 44 | 7 142 857 | 314 285 714 | 11 014 380 | 660 863 | 183 | 10 353 517 | 157 142 857 | 167 496 374 | 157 142 857 |
9-juin-24 | 44 | 3 571 429 | 157 142 857 | 5 477 096 | 328 626 | 182 | 5 148 470 | 157 142 857 | 162 291 327 | 0 |
TOTAL | 576 780 329 | 34 606 820 | 542 173 509 | 2 200 000 000 | 2 742 173 509 |
Caractéristiques Emission
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (15%) | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
27-mars-22 | 300 | 100 000 000 | 30 000 000 000 | 525 000 000 | 78 750 000 | 446 250 000 | 0 | 446 250 000 | 30 000 000 000 |
27-juin-22 | 300 | 100 000 000 | 30 000 000 000 | 525 000 000 | 78 750 000 | 446 250 000 | 0 | 446 250 000 | 30 000 000 000 |
27-sept.-22 | 300 | 100 000 000 | 30 000 000 000 | 525 000 000 | 78 750 000 | 446 250 000 | 0 | 446 250 000 | 30 000 000 000 |
27-déc.-22 | 300 | 100 000 000 | 30 000 000 000 | 525 000 000 | 78 750 000 | 446 250 000 | 15 000 000 000 | 15 446 250 000 | 15 000 000 000 |
27-mars-23 | 300 | 50 000 000 | 15 000 000 000 | 262 500 000 | 39 375 000 | 223 125 000 | 0 | 223 125 000 | 15 000 000 000 |
27-juin-23 | 300 | 50 000 000 | 15 000 000 000 | 262 500 000 | 39 375 000 | 223 125 000 | 0 | 223 125 000 | 15 000 000 000 |
27-sept.-23 | 300 | 50 000 000 | 15 000 000 000 | 262 500 000 | 39 375 000 | 223 125 000 | 0 | 223 125 000 | 15 000 000 000 |
27-déc.-23 | 300 | 50 000 000 | 15 000 000 000 | 262 500 000 | 39 375 000 | 223 125 000 | 15 000 000 000 | 15 223 125 000 | 0 |
TOTAL | 3 150 000 000 | 472 500 000 | 2 677 500 000 | 30 000 000 000 | 32 677 500 000 |
Istanbul le 09 octobre 2024- Le Dépositaire central de titres du Qatar (EDAA) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont signé, ce jeudi 03 octobre 2024 à Istanbul en Turquie, un protocole d’accord portant sur les échanges des expériences et des connaissances.
Istanbul le 02 octobre 2024- Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) présente ses meilleures pratiques clés pour les marchés de capitaux intégrés, lors du Sommet de l'Association des dépositaires centraux de titres eurasiens (AECSD, The Association of Eurasian Central Securities Depositories) et de l’Association des dépositaires d’Afrique et du Moyen-Orient (AMEDA, Africa & Middle East Depositories Association) prévu du 02 au 04 octobre 2024 à Istanbul.
Le DC/BR a participé à la 10e édition de la Régional Exchange Conference (REC) organisée à Abidjan par la SGI Hudson et & Cie les 25 et 26 septembre 2024. A cette occasion, le Directeur Général du DC/BR, M. Birahim Diouf a présenté les trois projets phares de son institution aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux.