Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% : | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
12-janv.-20 | 4 500 000 | 10 000 | 45 000 000 000 | 1 440 000 000 | 0 | 1 440 000 000 | 0 | 0 | 1 440 000 000 | 45 000 000 000 |
12-juil.-20 | 4 500 000 | 10 000 | 45 000 000 000 | 1 440 000 000 | 0 | 1 440 000 000 | 0 | 0 | 1 440 000 000 | 45 000 000 000 |
12-janv.-21 | 4 500 000 | 10 000 | 45 000 000 000 | 1 440 000 000 | 0 | 1 440 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 5 190 000 000 | 41 250 000 000 |
12-juil.-21 | 4 125 000 | 10 000 | 41 250 000 000 | 1 320 000 000 | 0 | 1 320 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 5 070 000 000 | 37 500 000 000 |
12-janv.-22 | 3 750 000 | 10 000 | 37 500 000 000 | 1 200 000 000 | 0 | 1 200 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 950 000 000 | 33 750 000 000 |
12-juil.-22 | 3 375 000 | 10 000 | 33 750 000 000 | 1 080 000 000 | 0 | 1 080 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 830 000 000 | 30 000 000 000 |
12-janv.-23 | 3 000 000 | 10 000 | 30 000 000 000 | 960 000 000 | 0 | 960 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 710 000 000 | 26 250 000 000 |
12-juil.-23 | 2 625 000 | 10 000 | 26 250 000 000 | 840 000 000 | 0 | 840 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 590 000 000 | 22 500 000 000 |
12-janv.-24 | 2 250 000 | 10 000 | 22 500 000 000 | 720 000 000 | 0 | 720 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 470 000 000 | 18 750 000 000 |
12-juil.-24 | 1 875 000 | 10 000 | 18 750 000 000 | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 350 000 000 | 15 000 000 000 |
12-janv.-25 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 480 000 000 | 0 | 480 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 230 000 000 | 11 250 000 000 |
12-juil.-25 | 1 125 000 | 10 000 | 11 250 000 000 | 360 000 000 | 0 | 360 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 4 110 000 000 | 7 500 000 000 |
12-janv.-26 | 750 000 | 10 000 | 7 500 000 000 | 240 000 000 | 0 | 240 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 3 990 000 000 | 3 750 000 000 |
12-juil.-26 | 375 000 | 10 000 | 3 750 000 000 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | 375 000 | 3 750 000 000 | 3 870 000 000 | 0 |
TOTAL | 12 240 000 000 | 0 | 12 240 000 000 | 4 500 000 | 45 000 000 000 | 57 240 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026