Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | Nbre de jour | IRVM (6%) | Intérêts net | Qté de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 24-avr.-25 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 678 136 986 | 182 | 40 688 219 | 637 448 767 | 0 | 637 448 767 | 20 000 000 000 | |
| 24-oct.-25 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 681 863 014 | 183 | 40 911 781 | 640 951 233 | 0 | 640 951 233 | 20 000 000 000 | |
| 24-avr.-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 678 136 986 | 182 | 40 688 219 | 637 448 767 | 250 000 | 2 500 000 000 | 3 137 448 767 | 17 500 000 000 |
| 24-oct.-26 | 1 750 000 | 10 000 | 17 500 000 000 | 596 630 137 | 183 | 35 797 808 | 560 832 329 | 250 000 | 2 500 000 000 | 3 060 832 329 | 15 000 000 000 |
| 24-avr.-27 | 1 500 000 | 10 000 | 15 000 000 000 | 508 602 740 | 182 | 30 516 164 | 478 086 575 | 250 000 | 2 500 000 000 | 2 978 086 575 | 12 500 000 000 |
| 24-oct.-27 | 1 250 000 | 10 000 | 12 500 000 000 | 426 164 384 | 183 | 25 569 863 | 400 594 521 | 250 000 | 2 500 000 000 | 2 900 594 521 | 10 000 000 000 |
| 24-avr.-28 | 1 000 000 | 10 000 | 10 000 000 000 | 340 000 000 | 183 | 20 400 000 | 319 600 000 | 250 000 | 2 500 000 000 | 2 819 600 000 | 7 500 000 000 |
| 24-oct.-28 | 750 000 | 10 000 | 7 500 000 000 | 255 000 000 | 183 | 15 300 000 | 239 700 000 | 250 000 | 2 500 000 000 | 2 739 700 000 | 5 000 000 000 |
| 24-avr.-29 | 500 000 | 10 000 | 5 000 000 000 | 169 534 247 | 182 | 10 172 055 | 159 362 192 | 250 000 | 2 500 000 000 | 2 659 362 192 | 2 500 000 000 |
| 24-oct.-29 | 250 000 | 10 000 | 2 500 000 000 | 85 232 877 | 183 | 5 113 973 | 80 118 904 | 250 000 | 2 500 000 000 | 2 580 118 904 | 0 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2029