Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 25-mars-25 | 7 700 000 | 10 000 | 77 000 000 000 | 4 620 000 000 | 0 | 4 620 000 000 | 0 | 4 620 000 000 | 77 000 000 000 |
| 25-mars-26 | 7 700 000 | 10 000 | 77 000 000 000 | 4 620 000 000 | 0 | 4 620 000 000 | 0 | 4 620 000 000 | 77 000 000 000 |
| 25-mars-27 | 7 700 000 | 10 000 | 77 000 000 000 | 4 620 000 000 | 0 | 4 620 000 000 | 15 400 000 000 | 20 020 000 000 | 61 600 000 000 |
| 25-mars-28 | 6 160 000 | 10 000 | 61 600 000 000 | 3 696 000 000 | 0 | 3 696 000 000 | 15 400 000 000 | 19 096 000 000 | 46 200 000 000 |
| 25-mars-29 | 4 620 000 | 10 000 | 46 200 000 000 | 2 772 000 000 | 0 | 2 772 000 000 | 15 400 000 000 | 18 172 000 000 | 30 800 000 000 |
| 25-mars-30 | 3 080 000 | 10 000 | 30 800 000 000 | 1 848 000 000 | 0 | 1 848 000 000 | 15 400 000 000 | 17 248 000 000 | 15 400 000 000 |
| 25-mars-31 | 1 540 000 | 10 000 | 15 400 000 000 | 924 000 000 | 0 | 924 000 000 | 15 400 000 000 | 16 324 000 000 | 0 |
| TOTAL | 23 100 000 000 | 0 | 23 100 000 000 | 77 000 000 000 | 100 100 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2031