Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 30-avr.-23 | 1 757 | 1 000 000 | 1 757 000 000 | 182 | 66 619 583 | 0 | 66 619 583 | 0 | 159 727 273 | 226 346 856 | 1 597 272 727 |
| 31-oct.-23 | 1 757 | 909 091 | 1 597 272 727 | 184 | 61 228 788 | 0 | 61 228 788 | 0 | 159 727 273 | 220 956 061 | 1 437 545 455 |
| 30-avr.-24 | 1 757 | 818 182 | 1 437 545 455 | 182 | 54 506 932 | 0 | 54 506 932 | 0 | 159 727 273 | 214 234 205 | 1 277 818 182 |
| 31-oct.-24 | 1 757 | 727 273 | 1 277 818 182 | 184 | 48 983 030 | 0 | 48 983 030 | 0 | 159 727 273 | 208 710 303 | 1 118 090 909 |
| 30-avr.-25 | 1 757 | 636 364 | 1 118 090 909 | 181 | 42 161 345 | 0 | 42 161 345 | 0 | 159 727 273 | 201 888 617 | 958 363 636 |
| 31-oct.-25 | 1 757 | 545 455 | 958 363 636 | 184 | 36 737 273 | 0 | 36 737 273 | 0 | 159 727 273 | 196 464 545 | 798 636 364 |
| 30-avr.-26 | 1 757 | 454 545 | 798 636 364 | 181 | 30 115 246 | 0 | 30 115 246 | 0 | 159 727 273 | 189 842 519 | 638 909 091 |
| 31-oct.-26 | 1 757 | 363 636 | 638 909 091 | 184 | 24 491 515 | 0 | 24 491 515 | 0 | 159 727 273 | 184 218 788 | 479 181 818 |
| 30-avr.-27 | 1 757 | 272 727 | 479 181 818 | 181 | 18 069 148 | 0 | 18 069 148 | 0 | 159 727 273 | 177 796 420 | 319 454 545 |
| 31-oct.-27 | 1 757 | 181 818 | 319 454 545 | 184 | 12 245 758 | 0 | 12 245 758 | 0 | 159 727 273 | 171 973 030 | 159 727 273 |
| 30-avr.-28 | 1 757 | 90 909 | 159 727 273 | 182 | 6 056 326 | 0 | 6 056 326 | 0 | 159 727 273 | 165 783 598 | 0 |
| TOTAL | 401 214 943 | 0 | 401 214 943 | 0 | 1 757 000 000 | 2 158 214 943 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028