Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
Tél: +221 33-849-91-51
Registraire
ABCO BOURSE
Coordonnées
Résidence Moumtazz, Avenue Cheikh Anta Diop Mermoz Face 2ème Porte, Dakar-SN/Tel : +221 33 822 68 00
Personnes Ressources
Monsieur Ousseynou NDIAYE/contact@abco.sn
Caractéristiques Emission
Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_EOS.O33
ISIN
SN0000004466
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
180 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
195 489 640 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
19 548 964
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
29-déc.-25
Taux brut d'Intérêt annuel
6,95 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,95 %
Montant brut du coupon
695 FCFA
Montant net du coupon
695 FCFA
Modalité de paiement
Annuelle
Durée
10 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement annuel constant de 1/16
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-juin-26 | 19 548 964 | 10 000 | 195 489 640 000 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 195 489 640 000 |
| 29-déc.-26 | 19 548 964 | 10 000 | 195 489 640 000 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 195 489 640 000 |
| 29-juin-27 | 19 548 964 | 10 000 | 195 489 640 000 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 195 489 640 000 |
| 29-déc.-27 | 19 548 964 | 10 000 | 195 489 640 000 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 195 489 640 000 |
| 29-juin-28 | 19 548 964 | 10 000 | 195 489 640 000 | 6 793 264 990 | 0 | 6 793 264 990 | 12 218 102 500 | 19 011 367 490 | 183 271 537 500 |
| 29-déc.-28 | 19 548 964 | 9 375 | 183 271 537 500 | 6 368 685 928 | 0 | 6 368 685 928 | 12 218 102 500 | 18 586 788 428 | 171 053 435 000 |
| 29-juin-29 | 19 548 964 | 8 750 | 171 053 435 000 | 5 944 106 866 | 0 | 5 944 106 866 | 12 218 102 500 | 18 162 209 366 | 158 835 332 500 |
| 29-déc.-29 | 19 548 964 | 8 125 | 158 835 332 500 | 5 519 527 804 | 0 | 5 519 527 804 | 12 218 102 500 | 17 737 630 304 | 146 617 230 000 |
| 29-juin-30 | 19 548 964 | 7 500 | 146 617 230 000 | 5 094 948 743 | 0 | 5 094 948 743 | 12 218 102 500 | 17 313 051 243 | 134 399 127 500 |
| 29-déc.-30 | 19 548 964 | 6 875 | 134 399 127 500 | 4 670 369 681 | 0 | 4 670 369 681 | 12 218 102 500 | 16 888 472 181 | 122 181 025 000 |
| 29-juin-31 | 19 548 964 | 6 250 | 122 181 025 000 | 4 245 790 619 | 0 | 4 245 790 619 | 12 218 102 500 | 16 463 893 119 | 109 962 922 500 |
| 29-déc.-31 | 19 548 964 | 5 625 | 109 962 922 500 | 3 821 211 557 | 0 | 3 821 211 557 | 12 218 102 500 | 16 039 314 057 | 97 744 820 000 |
| 29-juin-32 | 19 548 964 | 5 000 | 97 744 820 000 | 3 396 632 495 | 0 | 3 396 632 495 | 12 218 102 500 | 15 614 734 995 | 85 526 717 500 |
| 29-déc.-32 | 19 548 964 | 4 375 | 85 526 717 500 | 2 972 053 433 | 0 | 2 972 053 433 | 12 218 102 500 | 15 190 155 933 | 73 308 615 000 |
| 29-juin-33 | 19 548 964 | 3 750 | 73 308 615 000 | 2 547 474 371 | 0 | 2 547 474 371 | 12 218 102 500 | 14 765 576 871 | 61 090 512 500 |
| 29-déc.-33 | 19 548 964 | 3 125 | 61 090 512 500 | 2 122 895 309 | 0 | 2 122 895 309 | 12 218 102 500 | 14 340 997 809 | 48 872 410 000 |
| 29-juin-34 | 19 548 964 | 2 500 | 48 872 410 000 | 1 698 316 248 | 0 | 1 698 316 248 | 12 218 102 500 | 13 916 418 748 | 36 654 307 500 |
| 29-déc.-34 | 19 548 964 | 1 875 | 36 654 307 500 | 1 273 737 186 | 0 | 1 273 737 186 | 12 218 102 500 | 13 491 839 686 | 24 436 205 000 |
| 29-juin-35 | 19 548 964 | 1 250 | 24 436 205 000 | 849 158 124 | 0 | 849 158 124 | 12 218 102 500 | 13 067 260 624 | 12 218 102 500 |
| 29-déc.-35 | 19 548 964 | 625 | 12 218 102 500 | 424 579 062 | 0 | 424 579 062 | 12 218 102 500 | 12 642 681 562 | 0 |
| TOTAL | 84 915 812 375 | 0 | 84 915 812 375 | 195 489 640 000 | 280 405 452 375 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2035
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
http://www.tresor.gouv.sn/dgcptsen@tresor.gouv.sn
Registraire
ABCO BOURSE
Coordonnées
Résidence Moumtazz, Avenue Cheikh Anta Diop Mermoz Face 2ème Porte, Dakar-SN/Tel : +221 33 822 68 00
Personnes Ressources
Monsieur Ousseynou NDIAYE/contact@abco.sn
Caractéristiques Emission
Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_EOS.O32
ISIN
SN0000004458
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
145 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
157 148 920 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
15 714 892
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
29/12/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
6,75 %
Taux d'Intérêt annuel net
6,75 %
Montant brut du coupon
675 FCFA
Montant net du coupon
675 FCFA
Modalité de paiement
Annuelle
Durée
7 ans
Mode de remboursement
Après 2 ans de différé, amortissement annuel constant de 1/10
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 29-juin-26 | 15 714 892 | 10 000 | 157 148 920 000 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 157 148 920 000 |
| 29-déc.-26 | 15 714 892 | 10 000 | 157 148 920 000 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 157 148 920 000 |
| 29-juin-27 | 15 714 892 | 10 000 | 157 148 920 000 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 157 148 920 000 |
| 29-déc.-27 | 15 714 892 | 10 000 | 157 148 920 000 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 157 148 920 000 |
| 29-juin-28 | 15 714 892 | 10 000 | 157 148 920 000 | 5 303 776 050 | 0 | 5 303 776 050 | 15 714 892 000 | 21 018 668 050 | 141 434 028 000 |
| 29-déc.-28 | 15 714 892 | 9 000 | 141 434 028 000 | 4 773 398 445 | 0 | 4 773 398 445 | 15 714 892 000 | 20 488 290 445 | 125 719 136 000 |
| 29-juin-29 | 15 714 892 | 8 000 | 125 719 136 000 | 4 243 020 840 | 0 | 4 243 020 840 | 15 714 892 000 | 19 957 912 840 | 110 004 244 000 |
| 29-déc.-29 | 15 714 892 | 7 000 | 110 004 244 000 | 3 712 643 235 | 0 | 3 712 643 235 | 15 714 892 000 | 19 427 535 235 | 94 289 352 000 |
| 29-juin-30 | 15 714 892 | 6 000 | 94 289 352 000 | 3 182 265 630 | 0 | 3 182 265 630 | 15 714 892 000 | 18 897 157 630 | 78 574 460 000 |
| 29-déc.-30 | 15 714 892 | 5 000 | 78 574 460 000 | 2 651 888 025 | 0 | 2 651 888 025 | 15 714 892 000 | 18 366 780 025 | 62 859 568 000 |
| 29-juin-31 | 15 714 892 | 4 000 | 62 859 568 000 | 2 121 510 420 | 0 | 2 121 510 420 | 15 714 892 000 | 17 836 402 420 | 47 144 676 000 |
| 29-déc.-31 | 15 714 892 | 3 000 | 47 144 676 000 | 1 591 132 815 | 0 | 1 591 132 815 | 15 714 892 000 | 17 306 024 815 | 31 429 784 000 |
| 29-juin-32 | 15 714 892 | 2 000 | 31 429 784 000 | 1 060 755 210 | 0 | 1 060 755 210 | 15 714 892 000 | 16 775 647 210 | 15 714 892 000 |
| 29-déc.-32 | 15 714 892 | 1 000 | 15 714 892 000 | 530 377 605 | 0 | 530 377 605 | 15 714 892 000 | 16 245 269 605 | 0 |
| TOTAL | 50 385 872 475 | 0 | 50 385 872 475 | 157 148 920 000 | 207 534 792 475 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2032