Menu

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
NOURMONY HOLDING SA
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
Siège social : Rue. K 18, lot N°150, Ilot 14, Derrière Polyclinique des II plateaux Abidjan - Côte d’Ivoire
Telephone
00225 27 22 51 08 20
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux

Caractéristiques Emission

Désignation
Emprunt obligataire NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
TNC_NMHGCINC.O2
ISIN
CI0000008884
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
20 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
26/02/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,25 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,105 %
Montant brut du coupon
725 FCFA
Montant net du coupon
710,5 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Après 1 an de différé, amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Brut Nombre de jours IRVM (2%) Intérêts net Capital remboursé Annuités totales Fin  période
26-août-25 2 000 000 10 000 20 000 000 000 719 041 096 181 14 380 822 704 660 274 0 704 660 274 20 000 000 000
26-févr.-26 2 000 000 10 000 20 000 000 000 730 958 904 184 14 619 178 716 339 726 0 716 339 726 20 000 000 000
26-août-26 2 000 000 10 000 20 000 000 000 719 041 096 181 14 380 822 704 660 274 2 500 000 000 3 204 660 274 17 500 000 000
26-févr.-27 2 000 000 8 750 17 500 000 000 639 589 041 184 12 791 781 626 797 260 2 500 000 000 3 126 797 260 15 000 000 000
26-août-27 2 000 000 7 500 15 000 000 000 539 280 822 181 10 785 616 528 495 205 2 500 000 000 3 028 495 205 12 500 000 000
26-févr.-28 2 000 000 6 250 12 500 000 000 455 601 093 184 9 112 022 446 489 071 2 500 000 000 2 946 489 071 10 000 000 000
26-août-28 2 000 000 5 000 10 000 000 000 360 519 126 182 7 210 383 353 308 743 2 500 000 000 2 853 308 743 7 500 000 000
26-févr.-29 2 000 000 3 750 7 500 000 000 274 109 589 184 5 482 192 268 627 397 2 500 000 000 2 768 627 397 5 000 000 000
26-août-29 2 000 000 2 500 5 000 000 000 179 760 274 181 3 595 205 176 165 068 2 500 000 000 2 676 165 068 2 500 000 000
26-févr.-30 2 000 000 1 250 2 500 000 000 91 369 863 184 1 827 397 89 542 466 2 500 000 000 2 589 542 466 0
TOTAL       4 709 270 904   94 185 418 4 615 085 485 20 000 000 000 24 615 085 485  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029