Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
00225 27 22 51 08 20
Registraire
IMPAXIS SECURITIES
Coordonnées
Fann Résidence - villa N° Makaric - BP 45545 Dakar Fann, Sénégal - Tél.: +221 33 869 31 40 - Fax: +221 33 864 53 41
Personnes Ressources
M. Ahmet Fall: Directeur Marché des Capitaux
Caractéristiques Emission
Désignation
Emprunt obligataire NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029
Nature des Titres
Obligations dématérialisées
Symbole
TNC_NMHGCINC.O2
ISIN
CI0000008884
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
20 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
20 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
2 000 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
26/02/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,25 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,105 %
Montant brut du coupon
725 FCFA
Montant net du coupon
710,5 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Après 1 an de différé, amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | Nombre de jours | IRVM (2%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 26-août-25 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 719 041 096 | 181 | 14 380 822 | 704 660 274 | 0 | 704 660 274 | 20 000 000 000 |
| 26-févr.-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 730 958 904 | 184 | 14 619 178 | 716 339 726 | 0 | 716 339 726 | 20 000 000 000 |
| 26-août-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 719 041 096 | 181 | 14 380 822 | 704 660 274 | 2 500 000 000 | 3 204 660 274 | 17 500 000 000 |
| 26-févr.-27 | 2 000 000 | 8 750 | 17 500 000 000 | 639 589 041 | 184 | 12 791 781 | 626 797 260 | 2 500 000 000 | 3 126 797 260 | 15 000 000 000 |
| 26-août-27 | 2 000 000 | 7 500 | 15 000 000 000 | 539 280 822 | 181 | 10 785 616 | 528 495 205 | 2 500 000 000 | 3 028 495 205 | 12 500 000 000 |
| 26-févr.-28 | 2 000 000 | 6 250 | 12 500 000 000 | 455 601 093 | 184 | 9 112 022 | 446 489 071 | 2 500 000 000 | 2 946 489 071 | 10 000 000 000 |
| 26-août-28 | 2 000 000 | 5 000 | 10 000 000 000 | 360 519 126 | 182 | 7 210 383 | 353 308 743 | 2 500 000 000 | 2 853 308 743 | 7 500 000 000 |
| 26-févr.-29 | 2 000 000 | 3 750 | 7 500 000 000 | 274 109 589 | 184 | 5 482 192 | 268 627 397 | 2 500 000 000 | 2 768 627 397 | 5 000 000 000 |
| 26-août-29 | 2 000 000 | 2 500 | 5 000 000 000 | 179 760 274 | 181 | 3 595 205 | 176 165 068 | 2 500 000 000 | 2 676 165 068 | 2 500 000 000 |
| 26-févr.-30 | 2 000 000 | 1 250 | 2 500 000 000 | 91 369 863 | 184 | 1 827 397 | 89 542 466 | 2 500 000 000 | 2 589 542 466 | 0 |
| TOTAL | 4 709 270 904 | 94 185 418 | 4 615 085 485 | 20 000 000 000 | 24 615 085 485 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
+226 25 327 019/infolease@fidelis-finance.com
Registraire
SGI TOGO
Coordonnées
4691 Bd. GNASSINGBE Eyadema - 01 BP 2312 Lomé 01, TOGO - Tél.: +228 22 53 33 20 - Fax: +228 22 22 31 47
Personnes Ressources
M. Komi N. ABODA : Directeur des Etudes, de la Clientèle et de la Négociation
Caractéristiques Emission
Désignation
EMPRUNT OBLIGATAIRE FIDELIS FINANCE - PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
TNC_FIDFIN.O2
ISIN
BF0000003574
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
7 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
7 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
700 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
05/02/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,00 %
Montant brut du coupon
700 FCFA
Montant net du coupon
700 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Différé de 1 an , amortissement constant de 1/8
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période | |
| 5-août-25 | 700 000 | 10 000 | 7 000 000 000 | 242 986 301 | 0 | 181 | 242 986 301 | 0 | 0 | 242 986 301 | 7 000 000 000 | |
| 5-févr.-26 | 700 000 | 10 000 | 7 000 000 000 | 247 013 699 | 0 | 184 | 247 013 699 | 0 | 0 | 247 013 699 | 7 000 000 000 | |
| 5-août-26 | 700 000 | 10 000 | 7 000 000 000 | 242 986 301 | 0 | 181 | 242 986 301 | 0 | 875 000 000 | 1 117 986 301 | 6 125 000 000 | |
| 5-févr.-27 | 700 000 | 8 750 | 6 125 000 000 | 216 136 986 | 0 | 184 | 216 136 986 | 0 | 875 000 000 | 1 091 136 986 | 5 250 000 000 | |
| 5-août-27 | 700 000 | 7 500 | 5 250 000 000 | 182 239 726 | 0 | 181 | 182 239 726 | 0 | 875 000 000 | 1 057 239 726 | 4 375 000 000 | |
| 5-févr.-28 | 700 000 | 6 250 | 4 375 000 000 | 153 961 749 | 0 | 184 | 153 961 749 | 0 | 875 000 000 | 1 028 961 749 | 3 500 000 000 | |
| 5-août-28 | 700 000 | 5 000 | 3 500 000 000 | 121 830 601 | 0 | 182 | 121 830 601 | 0 | 875 000 000 | 996 830 601 | 2 625 000 000 | |
| 5-févr.-29 | 700 000 | 3 750 | 2 625 000 000 | 92 630 137 | 0 | 184 | 92 630 137 | 0 | 875 000 000 | 967 630 137 | 1 750 000 000 | |
| 5-août-29 | 700 000 | 2 500 | 1 750 000 000 | 60 746 575 | 0 | 181 | 60 746 575 | 0 | 875 000 000 | 935 746 575 | 875 000 000 | |
| 5-févr.-30 | 700 000 | 1 250 | 875 000 000 | 30 876 712 | 0 | 184 | 30 876 712 | 0 | 875 000 000 | 905 876 712 | 0 | |
| TOTAL | 1 591 408 788 | 0 | 1 591 408 788 | 7 000 000 000 | 8 591 408 788 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce
NEANT
Telephone
(225) 27 20 31 54 00
Registraire
ORAGROUP SECURITIES
Coordonnées
Rue Jeanne Gervais, Cocody-Mermoz, Abidjan, Côte d’Ivoire 08 BPM 701 Abidjan 08/Email :contactOGS@orabank.net
Personnes Ressources
KOUAKOU Luc Martin Junior, Directeur Général
Caractéristiques Emission
Désignation
FCTC KEUR SAMBA ORABANK 7% 2025-2030
Nature des Titres
Obligations
Symbole
FCTCKSOBQCINC.O1
ISIN
CI0000009262
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
7 250 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
7 250 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
725 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
27/03/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,00%
Taux d'Intérêt annuel net
7,00 %
Montant brut du coupon
700 FCFA
Montant net du coupon
700 FCFA
Modalité de paiement
Trimestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Pas de différé, amortissement semestriel constant de 1/21
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de jours courus | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 20-juin-25 | 725 000 | 10 000 | 7 250 000 000 | 118 184 932 | 0 | 118 184 932 | 85 | 345 238 095 | 463 423 027 | 6 904 761 905 |
| 20-sept.-25 | 725 000 | 9 523,810 | 6 904 761 905 | 121 826 484 | 0 | 121 826 484 | 92 | 345 238 095 | 467 064 579 | 6 559 523 810 |
| 20-déc.-25 | 725 000 | 9 047,619 | 6 559 523 810 | 114 477 169 | 0 | 114 477 169 | 91 | 345 238 095 | 459 715 264 | 6 214 285 715 |
| 20-mars-26 | 725 000 | 8 571,429 | 6 214 285 714 | 107 260 274 | 0 | 107 260 274 | 90 | 345 238 095 | 452 498 369 | 5 869 047 620 |
| 20-juin-26 | 725 000 | 8 095,238 | 5 869 047 619 | 103 552 511 | 0 | 103 552 511 | 92 | 345 238 095 | 448 790 606 | 5 523 809 525 |
| 20-sept.-26 | 725 000 | 7 619,048 | 5 523 809 524 | 97 461 187 | 0 | 97 461 187 | 92 | 345 238 095 | 442 699 282 | 5 178 571 430 |
| 20-déc.-26 | 725 000 | 7 142,857 | 5 178 571 429 | 90 376 712 | 0 | 90 376 712 | 91 | 345 238 095 | 435 614 807 | 4 833 333 335 |
| 20-mars-27 | 725 000 | 6 666,667 | 4 833 333 333 | 83 424 658 | 0 | 83 424 658 | 90 | 345 238 095 | 428 662 753 | 4 488 095 240 |
| 20-juin-27 | 725 000 | 6 190,476 | 4 488 095 238 | 79 187 215 | 0 | 79 187 215 | 92 | 345 238 095 | 424 425 310 | 4 142 857 145 |
| 20-sept.-27 | 725 000 | 5 714,286 | 4 142 857 143 | 73 095 890 | 0 | 73 095 890 | 92 | 345 238 095 | 418 333 985 | 3 797 619 050 |
| 20-déc.-27 | 725 000 | 5 238,095 | 3 797 619 048 | 66 276 256 | 0 | 66 276 256 | 91 | 345 238 095 | 411 514 351 | 3 452 380 955 |
| 20-mars-28 | 725 000 | 4 761,905 | 3 452 380 952 | 60 086 521 | 0 | 60 086 521 | 91 | 345 238 095 | 405 324 616 | 3 107 142 860 |
| 20-juin-28 | 725 000 | 4 285,714 | 3 107 142 857 | 54 672 131 | 0 | 54 672 131 | 92 | 345 238 095 | 399 910 226 | 2 761 904 765 |
| 20-sept.-28 | 725 000 | 3 809,524 | 2 761 904 762 | 48 597 450 | 0 | 48 597 450 | 92 | 345 238 095 | 393 835 545 | 2 416 666 670 |
| 20-déc.-28 | 725 000 | 3 333,333 | 2 416 666 667 | 42 060 565 | 0 | 42 060 565 | 91 | 345 238 095 | 387 298 660 | 2 071 428 575 |
| 20-mars-29 | 725 000 | 2 857,143 | 2 071 428 571 | 35 753 425 | 0 | 35 753 425 | 90 | 345 238 095 | 380 991 520 | 1 726 190 480 |
| 20-juin-29 | 725 000 | 2 380,952 | 1 726 190 476 | 30 456 621 | 0 | 30 456 621 | 92 | 345 238 095 | 375 694 716 | 1 380 952 385 |
| 20-sept.-29 | 725 000 | 1 904,762 | 1 380 952 381 | 24 365 297 | 0 | 24 365 297 | 92 | 345 238 095 | 369 603 392 | 1 035 714 290 |
| 20-déc.-29 | 725 000 | 1 428,571 | 1 035 714 286 | 18 075 342 | 0 | 18 075 342 | 91 | 345 238 095 | 363 313 437 | 690 476 195 |
| 20-mars-30 | 725 000 | 952,381 | 690 476 190 | 11 917 808 | 0 | 11 917 808 | 90 | 345 238 095 | 357 155 903 | 345 238 100 |
| 20-juin-30 | 725 000 | 476,190 | 345 238 095 | 6 091 324 | 0 | 6 091 324 | 92 | 345 238 100 | 351 329 424 | 0 |
| TOTAL | 1 387 199 772 | 0 | 1 387 199 772 | 7 250 000 000 | 8 637 199 772 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030