Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 16-avr.-22 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 9 750 000 000 | 0 | 9 750 000 000 | 0 | 0 | 9 750 000 000 | 150 000 000 000 |
| 16-avr.-23 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 9 750 000 000 | 0 | 9 750 000 000 | 0 | 0 | 9 750 000 000 | 150 000 000 000 |
| 16-avr.-24 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 9 750 000 000 | 0 | 9 750 000 000 | 0 | 18 750 000 000 | 28 500 000 000 | 131 250 000 000 |
| 16-avr.-25 | 15 000 000 | 8 750 | 131 250 000 000 | 8 531 250 000 | 0 | 8 531 250 000 | 0 | 18 750 000 000 | 27 281 250 000 | 112 500 000 000 |
| 16-avr.-26 | 15 000 000 | 7 500 | 112 500 000 000 | 7 312 500 000 | 0 | 7 312 500 000 | 1 | 18 750 000 000 | 26 062 500 000 | 93 750 000 000 |
| 16-avr.-27 | 15 000 000 | 6 250 | 93 750 000 000 | 6 093 750 000 | 0 | 6 093 750 000 | 2 | 18 750 000 000 | 24 843 750 000 | 75 000 000 000 |
| 16-avr.-28 | 15 000 000 | 5 000 | 75 000 000 000 | 4 875 000 000 | 0 | 4 875 000 000 | 3 | 18 750 000 000 | 23 625 000 000 | 56 250 000 000 |
| 16-avr.-29 | 15 000 000 | 3 750 | 56 250 000 000 | 3 656 250 000 | 0 | 3 656 250 000 | 4 | 18 750 000 000 | 22 406 250 000 | 37 500 000 000 |
| 16-avr.-30 | 15 000 000 | 2 500 | 37 500 000 000 | 2 437 500 000 | 0 | 2 437 500 000 | 5 | 18 750 000 000 | 21 187 500 000 | 18 750 000 000 |
| 16-avr.-31 | 15 000 000 | 1 250 | 18 750 000 000 | 1 218 750 000 | 0 | 1 218 750 000 | 6 | 18 750 000 000 | 19 968 750 000 | 0 |
| TOTAL | 63 375 000 000 | 0 | 63 375 000 000 | 21 | 150 000 000 000 | 213 375 000 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2031