Année de debut
2021
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Nombre de titres à amortir | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 6-nov.-19 | 8 636 320 | 10 000 | 86 363 200 000 | 184 | 2 829 873 622 | 0 | 2 829 873 622 | 0 | 0 | 2 829 873 622 | 86 363 200 000 |
| 6-mai-20 | 8 636 320 | 10 000 | 86 363 200 000 | 182 | 2 791 466 273 | 0 | 2 791 466 273 | 0 | 0 | 2 791 466 273 | 86 363 200 000 |
| 6-nov.-20 | 8 636 320 | 10 000 | 86 363 200 000 | 184 | 2 822 141 727 | 0 | 2 822 141 727 | 0 | 0 | 2 822 141 727 | 86 363 200 000 |
| 6-mai-21 | 8 636 320 | 10 000 | 86 363 200 000 | 181 | 2 783 734 378 | 0 | 2 783 734 378 | 0 | 0 | 2 783 734 378 | 86 363 200 000 |
| 6-nov.-21 | 8 636 320 | 10 000 | 86 363 200 000 | 184 | 2 829 873 622 | 0 | 2 829 873 622 | 719 693 | 7 196 933 333 | 10 026 806 955 | 79 166 266 667 |
| 6-mai-22 | 8 636 320 | 9 167 | 79 169 145 440 | 181 | 2 551 849 304 | 0 | 2 551 849 304 | 719 693 | 7 196 933 333 | 9 748 782 637 | 71 969 333 334 |
| 6-nov.-22 | 8 636 320 | 8 334 | 71 975 090 880 | 184 | 2 358 416 677 | 0 | 2 358 416 677 | 719 693 | 7 196 933 333 | 9 555 350 010 | 64 772 400 001 |
| 6-mai-23 | 8 636 320 | 7 501 | 64 781 036 320 | 181 | 2 088 079 157 | 0 | 2 088 079 157 | 719 693 | 7 196 933 333 | 9 285 012 490 | 57 575 466 668 |
| 6-nov.-23 | 8 636 320 | 6 668 | 57 586 981 760 | 184 | 1 886 959 731 | 0 | 1 886 959 731 | 719 693 | 7 196 933 333 | 9 083 893 064 | 50 378 533 335 |
| 6-mai-24 | 8 636 320 | 5 835 | 50 392 927 200 | 182 | 1 628 820 570 | 0 | 1 628 820 570 | 719 693 | 7 196 933 333 | 8 825 753 903 | 43 181 600 002 |
| 6-nov.-24 | 8 636 320 | 5 002 | 43 198 872 640 | 184 | 1 411 635 292 | 0 | 1 411 635 292 | 719 693 | 7 196 933 333 | 8 608 568 625 | 35 984 666 669 |
| 6-mai-25 | 8 636 320 | 4 169 | 36 004 818 080 | 181 | 1 160 538 862 | 0 | 1 160 538 862 | 719 693 | 7 196 933 333 | 8 357 472 195 | 28 787 733 336 |
| 6-nov.-25 | 8 636 320 | 3 336 | 28 810 763 520 | 184 | 944 045 840 | 0 | 944 045 840 | 719 693 | 7 196 933 333 | 8 140 979 173 | 21 590 800 003 |
| 6-mai-26 | 8 636 320 | 2 503 | 21 616 708 960 | 181 | 696 768 715 | 0 | 696 768 715 | 719 693 | 7 196 933 333 | 7 893 702 048 | 14 393 866 670 |
| 6-nov.-26 | 8 636 320 | 1 670 | 14 422 654 400 | 184 | 472 588 895 | 0 | 472 588 895 | 719 693 | 7 196 933 333 | 7 669 522 228 | 7 196 933 337 |
| 6-mai-27 | 8 636 320 | 837 | 7 228 599 840 | 181 | 232 998 567 | 0 | 232 998 567 | 719 697 | 7 196 933 337 | 7 429 931 904 | 0 |
| TOTAL | 29 489 791 233 | 0 | 29 489 791 233 | 8 636 320 | 86 363 200 000 | 115 852 991 233 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2031