Année de debut
2014
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Capital début période | Intérêts | Titres amortis | Amortissement | Total service financier | Capital fin période |
| 26-déc.-15 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | - | - | 5 327 086 765 | 89 530 870 000 |
| 26-déc.-16 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | - | - | 5 327 086 765 | 89 530 870 000 |
| 26-déc.-17 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | - | - | 5 327 086 765 | 89 530 870 000 |
| 26-déc.-18 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 5 327 086 765 | 2 238 272 | 22 382 720 000 | 27 709 806 765 | 67 148 150 000 |
| 26-déc.-19 | 6 714 815 | 67 148 150 000 | 3 995 314 925 | 2 238 272 | 22 382 720 000 | 26 378 034 925 | 44 765 430 000 |
| 26-déc.-20 | 4 476 543 | 44 765 430 000 | 2 663 543 085 | 2 238 272 | 22 382 720 000 | 25 046 263 085 | 22 382 710 000 |
| 26-déc.-21 | 2 238 271 | 22 382 710 000 | 1 331 771 245 | 2 238 271 | 22 382 710 000 | 23 714 481 245 | - |
| TOTAL | 29 298 976 315 | 8 953 087 | 89 530 870 000 | 118 829 846 315 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2021