Année de debut
2012
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Encours début de période | Intérêts Brut | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Encours fin de période |
| 13-févr.-13 | 1 250 000,00 | 10 000 | 12 500 000 000 | 381 250 000 | 381 250 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 1 006 250 000 | 11 875 000 000 |
| 13-août-13 | 1 187 500,00 | 10 000 | 11 875 000 000 | 362 187 500 | 362 187 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 987 187 500 | 11 250 000 000 |
| 13-févr.-14 | 1 125 000,00 | 10 000 | 11 250 000 000 | 343 125 000 | 343 125 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 968 125 000 | 10 625 000 000 |
| 13-août-14 | 1 062 500,00 | 10 000 | 10 625 000 000 | 324 062 500 | 324 062 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 949 062 500 | 10 000 000 000 |
| 13-févr.-15 | 1 000 000,00 | 10 000 | 10 000 000 000 | 305 000 000 | 305 000 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 930 000 000 | 9 375 000 000 |
| 13-août-15 | 937 500,00 | 10 000 | 9 375 000 000 | 285 937 500 | 285 937 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 910 937 500 | 8 750 000 000 |
| 13-févr.-16 | 875 000,00 | 10 000 | 8 750 000 000 | 266 875 000 | 266 875 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 891 875 000 | 8 125 000 000 |
| 13-août-16 | 812 500,00 | 10 000 | 8 125 000 000 | 247 812 500 | 247 812 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 872 812 500 | 7 500 000 000 |
| 13-févr.-17 | 750 000,00 | 10 000 | 7 500 000 000 | 228 750 000 | 228 750 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 853 750 000 | 6 875 000 000 |
| 13-août-17 | 687 500,00 | 10 000 | 6 875 000 000 | 209 687 500 | 209 687 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 834 687 500 | 6 250 000 000 |
| 13-févr.-18 | 625 000,00 | 10 000 | 6 250 000 000 | 190 625 000 | 190 625 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 815 625 000 | 5 625 000 000 |
| 13-août-18 | 562 500,00 | 10 000 | 5 625 000 000 | 171 562 500 | 171 562 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 796 562 500 | 5 000 000 000 |
| 13-févr.-19 | 500 000,00 | 10 000 | 5 000 000 000 | 152 500 000 | 152 500 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 777 500 000 | 4 375 000 000 |
| 13-août-19 | 437 500,00 | 10 000 | 4 375 000 000 | 133 437 500 | 133 437 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 758 437 500 | 3 750 000 000 |
| 13-févr.-20 | 375 000,00 | 10 000 | 3 750 000 000 | 114 375 000 | 114 375 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 739 375 000 | 3 125 000 000 |
| 13-août-20 | 312 500,00 | 10 000 | 3 125 000 000 | 95 312 500 | 95 312 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 720 312 500 | 2 500 000 000 |
| 13-févr.-21 | 250 000,00 | 10 000 | 2 500 000 000 | 76 250 000 | 76 250 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 701 250 000 | 1 875 000 000 |
| 13-août-21 | 187 500,00 | 10 000 | 1 875 000 000 | 57 187 500 | 57 187 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 682 187 500 | 1 250 000 000 |
| 13-févr.-22 | 125 000,00 | 10 000 | 1 250 000 000 | 38 125 000 | 38 125 000 | 62 500,00 | 625 000 000 | 663 125 000 | 625 000 000 |
| 13-août-22 | 62 500,00 | 10 000 | 625 000 000 | 19 062 500 | 19 062 500 | 62 500,00 | 625 000 000 | 644 062 500 | 0 |
| TOTAL | 4 003 125 000 | 4 003 125 000 | 1 250 000,00 | 12 500 000 000 | 16 503 125 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2022