Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 19-oct.-19 | 13 025 300 | 10 000 | 130 253 000 000 | 7 815 180 000 | 0 | 7 815 180 000 | 0 | 0 | 7 815 180 000 | 130 253 000 000 |
| 19-oct.-20 | 13 025 300 | 10 000 | 130 253 000 000 | 7 815 180 000 | 0 | 7 815 180 000 | 0 | 0 | 7 815 180 000 | 130 253 000 000 |
| 19-oct.-21 | 13 025 300 | 10 000 | 130 253 000 000 | 7 815 180 000 | 0 | 7 815 180 000 | 2 170 883 | 21 708 830 000 | 29 524 010 000 | 108 544 170 000 |
| 19-oct.-22 | 10 854 417 | 10 000 | 108 544 170 000 | 6 512 650 200 | 0 | 6 512 650 200 | 2 170 883 | 21 708 830 000 | 28 221 480 200 | 86 835 340 000 |
| 19-oct.-23 | 8 683 534 | 10 000 | 86 835 340 000 | 5 210 120 400 | 0 | 5 210 120 400 | 2 170 883 | 21 708 830 000 | 26 918 950 400 | 65 126 510 000 |
| 19-oct.-24 | 6 512 651 | 10 000 | 65 126 510 000 | 3 907 590 600 | 0 | 3 907 590 600 | 2 170 883 | 21 708 830 000 | 25 616 420 600 | 43 417 680 000 |
| 19-oct.-25 | 4 341 768 | 10 000 | 43 417 680 000 | 2 605 060 800 | 0 | 2 605 060 800 | 2 170 883 | 21 708 830 000 | 24 313 890 800 | 21 708 850 000 |
| 19-oct.-26 | 2 170 885 | 10 000 | 21 708 850 000 | 1 302 531 000 | 0 | 1 302 531 000 | 2 170 885 | 21 708 850 000 | 23 011 381 000 | 0 |
| TOTAL | 42 983 493 000 | 0 | 42 983 493 000 | 13 025 300 | 130 253 000 000 | 173 236 493 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026