Année de debut
2016
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de SUKUK | Valeur Nominale | Début de période | Profit Brut | IRVM à 0% : | Nombre de jours | Profit net | Principal remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 26-janv.-17 | 20 000 000 | 10 000 | 200 000 000 000 | 6 133 333 333 | 0 | 184 | 6 133 333 333 | 0 | 6 133 333 333 | 200 000 000 000 |
| 26-juil.-17 | 20 000 000 | 10 000 | 200 000 000 000 | 6 033 333 333 | 0 | 181 | 6 033 333 333 | 0 | 6 033 333 333 | 200 000 000 000 |
| 26-janv.-18 | 20 000 000 | 10 000 | 200 000 000 000 | 6 133 333 333 | 0 | 184 | 6 133 333 333 | 0 | 6 133 333 333 | 200 000 000 000 |
| 26-juil.-18 | 20 000 000 | 10 000 | 200 000 000 000 | 6 033 333 333 | 0 | 181 | 6 033 333 333 | 0 | 6 033 333 333 | 200 000 000 000 |
| 26-janv.-19 | 20 000 000 | 10 000 | 200 000 000 000 | 6 133 333 333 | 0 | 184 | 6 133 333 333 | 12 500 000 000 | 18 633 333 333 | 187 500 000 000 |
| 26-juil.-19 | 18 750 000 | 10 000 | 187 500 000 000 | 5 656 250 000 | 0 | 181 | 5 656 250 000 | 12 500 000 000 | 18 156 250 000 | 175 000 000 000 |
| 26-janv.-20 | 17 500 000 | 10 000 | 175 000 000 000 | 5 366 666 667 | 0 | 184 | 5 366 666 667 | 12 500 000 000 | 17 866 666 667 | 162 500 000 000 |
| 26-juil.-20 | 16 250 000 | 10 000 | 162 500 000 000 | 4 929 166 667 | 0 | 182 | 4 929 166 667 | 12 500 000 000 | 17 429 166 667 | 150 000 000 000 |
| 26-janv.-21 | 15 000 000 | 10 000 | 150 000 000 000 | 4 600 000 000 | 0 | 184 | 4 600 000 000 | 12 500 000 000 | 17 100 000 000 | 137 500 000 000 |
| 26-juil.-21 | 13 750 000 | 10 000 | 137 500 000 000 | 4 147 916 667 | 0 | 181 | 4 147 916 667 | 12 500 000 000 | 16 647 916 667 | 125 000 000 000 |
| 26-janv.-22 | 12 500 000 | 10 000 | 125 000 000 000 | 3 833 333 333 | 0 | 184 | 3 833 333 333 | 12 500 000 000 | 16 333 333 333 | 112 500 000 000 |
| 26-juil.-22 | 11 250 000 | 10 000 | 112 500 000 000 | 3 393 750 000 | 0 | 181 | 3 393 750 000 | 12 500 000 000 | 15 893 750 000 | 100 000 000 000 |
| 26-janv.-23 | 10 000 000 | 10 000 | 100 000 000 000 | 3 066 666 667 | 0 | 184 | 3 066 666 667 | 12 500 000 000 | 15 566 666 667 | 87 500 000 000 |
| 26-juil.-23 | 8 750 000 | 10 000 | 87 500 000 000 | 2 639 583 333 | 0 | 181 | 2 639 583 333 | 12 500 000 000 | 15 139 583 333 | 75 000 000 000 |
| 26-janv.-24 | 7 500 000 | 10 000 | 75 000 000 000 | 2 300 000 000 | 0 | 184 | 2 300 000 000 | 12 500 000 000 | 14 800 000 000 | 62 500 000 000 |
| 26-juil.-24 | 6 250 000 | 10 000 | 62 500 000 000 | 1 895 833 333 | 0 | 182 | 1 895 833 333 | 12 500 000 000 | 14 395 833 333 | 50 000 000 000 |
| 26-janv.-25 | 5 000 000 | 10 000 | 50 000 000 000 | 1 533 333 333 | 0 | 184 | 1 533 333 333 | 12 500 000 000 | 14 033 333 333 | 37 500 000 000 |
| 26-juil.-25 | 3 750 000 | 10 000 | 37 500 000 000 | 1 131 250 000 | 0 | 181 | 1 131 250 000 | 12 500 000 000 | 13 631 250 000 | 25 000 000 000 |
| 26-janv.-26 | 2 500 000 | 10 000 | 25 000 000 000 | 766 666 667 | 0 | 184 | 766 666 667 | 12 500 000 000 | 13 266 666 667 | 12 500 000 000 |
| 26-juil.-26 | 1 250 000 | 10 000 | 12 500 000 000 | 377 083 333 | 0 | 181 | 377 083 333 | 12 500 000 000 | 12 877 083 333 | 0 |
| TOTAL | 76 104 166 667 | 76 104 166 667 | 200 000 000 000 | 276 104 166 667 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026