Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 27-sept.-18 | 3 825 000 | 10 000 | 38 250 000 000 | 1 243 125 000 | 0 | 182,50 | 1 243 125 000 | 1 243 125 000 | 38 250 000 000 | |
| 27-mars-19 | 3 825 000 | 10 000 | 38 250 000 000 | 1 243 125 000 | 0 | 182,50 | 1 243 125 000 | 1 243 125 000 | 38 250 000 000 | |
| 27-sept.-19 | 3 825 000 | 10 000 | 38 250 000 000 | 1 243 125 000 | 0 | 182,50 | 1 243 125 000 | 1 243 125 000 | 38 250 000 000 | |
| 27-mars-20 | 3 825 000 | 10 000 | 38 250 000 000 | 1 243 125 000 | 0 | 182,50 | 1 243 125 000 | 1 243 125 000 | 38 250 000 000 | |
| 27-sept.-20 | 3 825 000 | 10 000 | 38 250 000 000 | 1 243 125 000 | 0 | 182,50 | 1 243 125 000 | 3 825 000 000 | 5 068 125 000 | 34 425 000 000 |
| 27-mars-21 | 3 825 000 | 9 000 | 34 425 000 000 | 1 118 812 500 | 0 | 182,50 | 1 118 812 500 | 3 825 000 000 | 4 943 812 500 | 30 600 000 000 |
| 27-sept.-21 | 3 825 000 | 8 000 | 30 600 000 000 | 994 500 000 | 0 | 182,50 | 994 500 000 | 3 825 000 000 | 4 819 500 000 | 26 775 000 000 |
| 27-mars-22 | 3 825 000 | 7 000 | 26 775 000 000 | 870 187 500 | 0 | 182,50 | 870 187 500 | 3 825 000 000 | 4 695 187 500 | 22 950 000 000 |
| 27-sept.-22 | 3 825 000 | 6 000 | 22 950 000 000 | 745 875 000 | 0 | 182,50 | 745 875 000 | 3 825 000 000 | 4 570 875 000 | 19 125 000 000 |
| 27-mars-23 | 3 825 000 | 5 000 | 19 125 000 000 | 621 562 500 | 0 | 182,50 | 621 562 500 | 3 825 000 000 | 4 446 562 500 | 15 300 000 000 |
| 27-sept.-23 | 3 825 000 | 4 000 | 15 300 000 000 | 497 250 000 | 0 | 182,50 | 497 250 000 | 3 825 000 000 | 4 322 250 000 | 11 475 000 000 |
| 27-mars-24 | 3 825 000 | 3 000 | 11 475 000 000 | 372 937 500 | 0 | 182,50 | 372 937 500 | 3 825 000 000 | 4 197 937 500 | 7 650 000 000 |
| 27-sept.-24 | 3 825 000 | 2 000 | 7 650 000 000 | 248 625 000 | 0 | 182,50 | 248 625 000 | 3 825 000 000 | 4 073 625 000 | 3 825 000 000 |
| 27-mars-25 | 3 825 000 | 1 000 | 3 825 000 000 | 124 312 500 | 0 | 182,50 | 124 312 500 | 3 825 000 000 | 3 949 312 500 | 0 |
| TOTAL | 11 809 687 500 | 0 | 11 809 687 500 | 38 250 000 000 | 50 059 687 500 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025