Année de debut
2018
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 7-oct.-19 | 10 630 000 | 10 000 | 106 300 000 000 | 6 909 500 000 | 0 | 6 909 500 000 | 0 | 0 | 6 909 500 000 | 106 300 000 000 |
| 5-oct.-20 | 10 630 000 | 10 000 | 106 300 000 000 | 6 909 500 000 | 0 | 6 909 500 000 | 0 | 0 | 6 909 500 000 | 106 300 000 000 |
| 5-oct.-21 | 10 630 000 | 10 000 | 106 300 000 000 | 6 909 500 000 | 0 | 6 909 500 000 | 0 | 21 260 000 000 | 28 169 500 000 | 85 040 000 000 |
| 5-oct.-22 | 10 630 000 | 8 000 | 85 040 000 000 | 5 527 600 000 | 0 | 5 527 600 000 | 0 | 21 260 000 000 | 26 787 600 000 | 63 780 000 000 |
| 5-oct.-23 | 10 630 000 | 6 000 | 63 780 000 000 | 4 145 700 000 | 0 | 4 145 700 000 | 0 | 21 260 000 000 | 25 405 700 000 | 42 520 000 000 |
| 7-oct.-24 | 10 630 000 | 4 000 | 42 520 000 000 | 2 763 800 000 | 0 | 2 763 800 000 | 0 | 21 260 000 000 | 24 023 800 000 | 21 260 000 000 |
| 6-oct.-25 | 10 630 000 | 2 000 | 21 260 000 000 | 1 381 900 000 | 0 | 1 381 900 000 | 0 | 21 260 000 000 | 22 641 900 000 | 0 |
| TOTAL | 34 547 500 000 | 0 | 34 547 500 000 | 0 | 106 300 000 000 | 140 847 500 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2025