Année de debut
2019
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Nombre de jours | Intérêts net | Nombre de titres amortis | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
20-juin-20 | 4 700 000 | 10 000 | 47 000 000 000 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 000 |
20-juin-21 | 4 700 000 | 10 000 | 47 000 000 000 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 000 |
20-juin-22 | 4 700 000 | 10 000 | 47 000 000 000 | 3 144 300 000 | 0 | 365 | 3 144 300 000 | 0 | 0 | 3 144 300 000 | 47 000 000 000 |
20-juin-23 | 4 700 000 | 10 000 | 47 000 000 000 | 1 048 100 000 | 0 | 365 | 1 048 100 000 | 1 175 000 | 11 750 000 000 | 12 798 100 000 | 35 250 000 000 |
20-juin-24 | 3 525 000 | 10 000 | 35 250 000 000 | 786 075 000 | 0 | 366 | 786 075 000 | 1 175 000 | 11 750 000 000 | 12 536 075 000 | 23 500 000 000 |
20-juin-25 | 2 350 000 | 10 000 | 23 500 000 000 | 524 050 000 | 0 | 365 | 524 050 000 | 1 175 000 | 11 750 000 000 | 12 274 050 000 | 11 750 000 000 |
20-juin-26 | 1 175 000 | 10 000 | 11 750 000 000 | 262 025 000 | 0 | 365 | 262 025 000 | 1 175 000 | 11 750 000 000 | 12 012 025 000 | 0 |
TOTAL | 5 764 550 000 | 0 | 5 764 550 000 | 4 700 000 | 47 000 000 000 | 52 764 550 000 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2026