Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (2%) | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
2-mars-24 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-juin-24 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-sept.-24 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-déc.-24 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-mars-25 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-juin-25 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-sept.-25 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-déc.-25 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-mars-26 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-juin-26 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-sept.-26 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 0 | 180 075 000 | 10 500 000 000 |
2-déc.-26 | 105 | 100 000 000 | 10 500 000 000 | 183 750 000 | 3 675 000 | 180 075 000 | 3 500 000 000 | 3 680 075 000 | 7 000 000 000 |
2-mars-27 | 105 | 66 666 667 | 7 000 000 000 | 122 500 000 | 2 450 000 | 120 050 000 | 0 | 120 050 000 | 7 000 000 000 |
2-juin-27 | 105 | 66 666 667 | 7 000 000 000 | 122 500 000 | 2 450 000 | 120 050 000 | 0 | 120 050 000 | 7 000 000 000 |
2-sept.-27 | 105 | 66 666 667 | 7 000 000 000 | 122 500 000 | 2 450 000 | 120 050 000 | 0 | 120 050 000 | 7 000 000 000 |
2-déc.-27 | 105 | 66 666 667 | 7 000 000 000 | 122 500 000 | 2 450 000 | 120 050 000 | 3 500 000 000 | 3 620 050 000 | 3 500 000 000 |
2-mars-28 | 105 | 33 333 333 | 7 000 000 000 | 61 250 000 | 1 225 000 | 60 025 000 | 0 | 60 025 000 | 3 500 000 000 |
2-juin-28 | 105 | 33 333 333 | 3 500 000 000 | 61 250 000 | 1 225 000 | 60 025 000 | 0 | 60 025 000 | 3 500 000 000 |
2-sept.-28 | 105 | 33 333 333 | 3 500 000 000 | 61 250 000 | 1 225 000 | 60 025 000 | 0 | 60 025 000 | 3 500 000 000 |
2-déc.-28 | 105 | 33 333 333 | 3 500 000 000 | 61 250 000 | 1 225 000 | 60 025 000 | 3 500 000 000 | 3 560 025 000 | 0 |
TOTAL | 2 940 000 000 | 58 800 000 | 2 881 200 000 | 10 500 000 000 | 13 381 200 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028