Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 12-avr.-24 | 6 686 500 | 10 000 | 66 865 000 000 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 66 865 000 000 |
| 12-oct.-24 | 6 686 500 | 10 000 | 66 865 000 000 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 66 865 000 000 |
| 12-avr.-25 | 6 686 500 | 10 000 | 66 865 000 000 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 66 865 000 000 |
| 12-oct.-25 | 6 686 500 | 10 000 | 66 865 000 000 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 66 865 000 000 |
| 12-avr.-26 | 6 686 500 | 10 000 | 66 865 000 000 | 2 106 247 500 | 0 | 2 106 247 500 | 6 686 500 000 | 8 792 747 500 | 60 178 500 000 |
| 12-oct.-26 | 6 017 850 | 10 000 | 60 178 500 000 | 1 895 622 750 | 0 | 1 895 622 750 | 6 686 500 000 | 8 582 122 750 | 53 492 000 000 |
| 12-avr.-27 | 5 349 200 | 10 000 | 53 492 000 000 | 1 684 998 000 | 0 | 1 684 998 000 | 6 686 500 000 | 8 371 498 000 | 46 805 500 000 |
| 12-oct.-27 | 4 680 550 | 10 000 | 46 805 500 000 | 1 474 373 250 | 0 | 1 474 373 250 | 6 686 500 000 | 8 160 873 250 | 40 119 000 000 |
| 12-avr.-28 | 4 011 900 | 10 000 | 40 119 000 000 | 1 263 748 500 | 0 | 1 263 748 500 | 6 686 500 000 | 7 950 248 500 | 33 432 500 000 |
| 12-oct.-28 | 3 343 250 | 10 000 | 33 432 500 000 | 1 053 123 750 | 0 | 1 053 123 750 | 6 686 500 000 | 7 739 623 750 | 26 746 000 000 |
| 12-avr.-29 | 2 674 600 | 10 000 | 26 746 000 000 | 842 499 000 | 0 | 842 499 000 | 6 686 500 000 | 7 528 999 000 | 20 059 500 000 |
| 12-oct.-29 | 2 005 950 | 10 000 | 20 059 500 000 | 631 874 250 | 0 | 631 874 250 | 6 686 500 000 | 7 318 374 250 | 13 373 000 000 |
| 12-avr.-30 | 1 337 300 | 10 000 | 13 373 000 000 | 421 249 500 | 0 | 421 249 500 | 6 686 500 000 | 7 107 749 500 | 6 686 500 000 |
| 12-oct.-30 | 668 650 | 10 000 | 6 686 500 000 | 210 624 750 | 0 | 210 624 750 | 6 686 500 000 | 6 897 124 750 | 0 |
| TOTAL | 20 009 351 250 | 0 | 20 009 351 250 | 66 865 000 000 | 86 874 351 250 |
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2030