Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jour | Intérêts Brut | IRVM (0%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 31-mai-23 | 2 499 | 1 000 000 | 2 499 000 000 | 162 | 85 465 800 | 0 | 85 465 800 | 357 000 000 | 442 465 800 | 2 142 000 000 |
| 30-nov.-23 | 2 499 | 857 143 | 2 142 000 000 | 183 | 82 752 600 | 0 | 82 752 600 | 357 000 000 | 439 752 600 | 1 785 000 000 |
| 31-mai-24 | 2 499 | 714 286 | 1 785 000 000 | 183 | 68 960 500 | 0 | 68 960 500 | 357 000 000 | 425 960 500 | 1 428 000 000 |
| 30-nov.-24 | 2 499 | 571 429 | 1 428 000 000 | 183 | 55 168 400 | 0 | 55 168 400 | 357 000 000 | 412 168 400 | 1 071 000 000 |
| 31-mai-25 | 2 499 | 428 571 | 1 071 000 000 | 182 | 41 150 200 | 0 | 41 150 200 | 357 000 000 | 398 150 200 | 714 000 000 |
| 30-nov.-25 | 2 499 | 285 714 | 714 000 000 | 183 | 27 584 200 | 0 | 27 584 200 | 357 000 000 | 384 584 200 | 714 000 000 |
| 31-mai-26 | 2 499 | 142 857 | 357 000 000 | 182 | 13 716 733 | 0 | 13 716 733 | 357 000 000 | 370 716 733 | 357 000 000 |
| TOTAL | 374 798 433 | 0 | 374 798 433 | 2 499 000 000 | 2 873 798 433 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2026