Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce:
Néant
Telephone:
(+228) 22 53 44 01; Fax: (+228) 22 21 03 73; Télégramme TOGOTEL TG; Téléx 5245
Registraire :
SGI - TOGO
Coordonnées :
BP 2312 Lomé
Personnes Ressources :
ASSIGBI K.MENSAH / KOKOUVI ETSE
Caractéristiques Emission
Désignation :
Emprunt obligataire TOGO TELECOM S3 6,50% 2015-2025
Nature des Titres :
Obligations dématérialisées
Symbole :
TGTELNC.O5
ISIN :
TG0000000645
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
10 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt:
10 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale:
50 000 000 FCFA
Nombre de Titres :
200
Prix d'émission:
50 000 000 FCFA
Date de jouissance:
1 juillet 2015
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,1100%
Montant brut du coupon :
3 250 000 FCFA
Montant net du coupon :
3 055 000 FCFA
Modalité de paiement :
Semestriel
Durée :
10 ans
Mode de remboursement:
Amortissement constant de 1/16
Prix de remboursement :
50 000 000 FCFA
Caractéristiques Emetteur
N° Registre de Commerce:
Néant
Telephone:
(+228) 22 53 44 01; Fax: (+228) 22 21 03 73; Télégramme TOGOTEL TG; Téléx 5245
Registraire :
SGI - TOGO
Coordonnées :
BP 2312 Lomé
Personnes Ressources :
ASSIGBI K.MENSAH / KOKOUVI ETSE
Année de debut
2015
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | IRVM à 6% | Nombre de jours | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
1-janv.-16 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 325 000 000 | 19 500 000 | 180 | 305 500 000 | 305 500 000 | 10 000 000 000 | |
1-juil.-16 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 325 000 000 | 19 500 000 | 180 | 305 500 000 | 305 500 000 | 10 000 000 000 | |
1-janv.-17 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 325 000 000 | 19 500 000 | 180 | 305 500 000 | 305 500 000 | 10 000 000 000 | |
1-juil.-17 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 325 000 000 | 19 500 000 | 180 | 305 500 000 | 305 500 000 | 10 000 000 000 | |
1-janv.-18 | 200 | 50 000 000 | 10 000 000 000 | 325 000 000 | 19 500 000 | 180 | 305 500 000 | 625 000 000 | 930 500 000 | 9 375 000 000 |
1-juil.-18 | 200 | 46 875 000 | 9 375 000 000 | 304 687 500 | 18 281 250 | 180 | 286 406 250 | 625 000 000 | 911 406 250 | 8 750 000 000 |
1-janv.-19 | 200 | 43 750 000 | 8 750 000 000 | 284 375 000 | 17 062 500 | 180 | 267 312 500 | 625 000 000 | 892 312 500 | 8 125 000 000 |
1-juil.-19 | 200 | 40 625 000 | 8 125 000 000 | 264 062 500 | 15 843 750 | 180 | 248 218 750 | 625 000 000 | 873 218 750 | 7 500 000 000 |
1-janv.-20 | 200 | 37 500 000 | 7 500 000 000 | 243 750 000 | 14 625 000 | 180 | 229 125 000 | 625 000 000 | 854 125 000 | 6 875 000 000 |
1-juil.-20 | 200 | 34 375 000 | 6 875 000 000 | 223 437 500 | 13 406 250 | 180 | 210 031 250 | 625 000 000 | 835 031 250 | 6 250 000 000 |
1-janv.-21 | 200 | 31 250 000 | 6 250 000 000 | 203 125 000 | 12 187 500 | 180 | 190 937 500 | 625 000 000 | 815 937 500 | 5 625 000 000 |
1-juil.-21 | 200 | 28 125 000 | 5 625 000 000 | 182 812 500 | 10 968 750 | 180 | 171 843 750 | 625 000 000 | 796 843 750 | 5 000 000 000 |
1-janv.-22 | 200 | 25 000 000 | 5 000 000 000 | 162 500 000 | 9 750 000 | 180 | 152 750 000 | 625 000 000 | 777 750 000 | 4 375 000 000 |
1-juil.-22 | 200 | 21 875 000 | 4 375 000 000 | 142 187 500 | 8 531 250 | 180 | 133 656 250 | 625 000 000 | 758 656 250 | 3 750 000 000 |
1-janv.-23 | 200 | 18 750 000 | 3 750 000 000 | 121 875 000 | 7 312 500 | 180 | 114 562 500 | 625 000 000 | 739 562 500 | 3 125 000 000 |
1-juil.-23 | 200 | 15 625 000 | 3 125 000 000 | 101 562 500 | 6 093 750 | 180 | 95 468 750 | 625 000 000 | 720 468 750 | 2 500 000 000 |
1-janv.-24 | 200 | 12 500 000 | 2 500 000 000 | 81 250 000 | 4 875 000 | 180 | 76 375 000 | 625 000 000 | 701 375 000 | 1 875 000 000 |
1-juil.-24 | 200 | 9 375 000 | 1 875 000 000 | 60 937 500 | 3 656 250 | 180 | 57 281 250 | 625 000 000 | 682 281 250 | 1 250 000 000 |
1-janv.-25 | 200 | 6 250 000 | 1 250 000 000 | 40 625 000 | 2 437 500 | 180 | 38 187 500 | 625 000 000 | 663 187 500 | 625 000 000 |
1-juil.-25 | 200 | 3 125 000 | 625 000 000 | 20 312 500 | 1 218 750 | 180 | 19 093 750 | 625 000 000 | 644 093 750 | 0 |
TOTAL | 4 062 500 000 | 243 750 000 | 3 818 750 000 | 10 000 000 000 | 13 818 750 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2025
Caractéristiques Emission
Désignation :
Emprunt obligataire TOGO TELECOM S2 6,50% 2015-2025
Nature des Titres :
Obligations dématérialisées
Symbole :
TGTELNC.O4
ISIN :
TG0000000637
Marché secondaire :
Titres admis aux opérations du DC/BR ( marché de gré à gré)
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
10 000 000 000 FCFA
Montant effectif de l'emprunt:
10 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale:
50 000 000 FCFA
Nombre de Titres :
200
Prix d'émission:
50000000 FCFA
Date de jouissance:
1 juillet 2015
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net :
6,1100%
Montant brut du coupon :
3 250 000 FCFA
Montant net du coupon :
3 055 000 FCFA
Modalité de paiement :
Semestriel
Durée :
10 ans
Mode de remboursement:
Amortissement constant de 1/16
Prix de remboursement :
50 000 000 FCFA