Menu

Caractéristiques emission

Désignation :
Emprunt obligataire "TPBF 6,50% 2013-2020"
Nature des Titres :
Obligations
Symbole :
TPBF.O3
ISIN :
BF0000000182
Marché secondaire :
BRVM Compartiment des Obligations
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire) :
55 000 000 000 F. CFA
Montant effectif de l'emprunt:
121 600 000 000 F. CFA
Valeur Nominale:
10 000 F. CFA
Nombre de Titres :
12 160 000
Prix d'émission:
10 000 F. CFA
Date de jouissance:
29-nov.-13
Taux brut d'Intérêt annuel:
6,50%
Taux d'Intérêt annuel net :
IRVM à 0% : 6,50%
Montant brut du coupon :
650,00 F.CFA
Montant net du coupon :
650,00 F.CFA
Modalité de paiement :
semestriel
Durée :
7 ans
Mode de remboursement:
Différé 2 ans , amortissement constant (Ac) de 1/10
Prix de remboursement :
10 000

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
N° Registre de Commerce:
Néant
Siège Social:
01 BP 92 OUAGADOUGOU 01
Telephone:
+226 50 32 49 87 / +226 50 32 49 88
Registraire :
SGI SBIF
Coordonnées :
01 BP 5394 Ouagadougou 01 / E-maiL:sbif@sbifbourse.bf
Personnes Ressources :
Mr Alexis LOURGO
Année de debut
2013
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Encours début de période Intérêts Brut Intérêts net Titres amortis Capital remboursé Annuités totales Encours fin de période
29-mai-14               12 160 000   10 000 121 600 000 000 3 952 000 000 3 952 000 000                           -     0 3 952 000 000 121 600 000 000
29-nov.-14               12 160 000   10 000 121 600 000 000 3 952 000 000 3 952 000 000                           -     0 3 952 000 000 121 600 000 000
29-mai-15               12 160 000   10 000 121 600 000 000 3 952 000 000 3 952 000 000                           -     0 3 952 000 000 121 600 000 000
29-nov.-15               12 160 000   10 000 121 600 000 000 3 952 000 000 3 952 000 000                           -     0 3 952 000 000 121 600 000 000
29-mai-16               12 160 000   10 000 121 600 000 000 3 952 000 000 3 952 000 000                1 216 000   12 160 000 000 16 112 000 000 109 440 000 000
29-nov.-16               10 944 000   10 000 109 440 000 000 3 556 800 000 3 556 800 000                1 216 000   12 160 000 000 15 716 800 000 97 280 000 000
29-mai-17                9 728 000   10 000 97 280 000 000 3 161 600 000 3 161 600 000                1 216 000   12 160 000 000 15 321 600 000 85 120 000 000
29-nov.-17                8 512 000   10 000 85 120 000 000 2 766 400 000 2 766 400 000                1 216 000   12 160 000 000 14 926 400 000 72 960 000 000
29-mai-18                7 296 000   10 000 72 960 000 000 2 371 200 000 2 371 200 000                1 216 000   12 160 000 000 14 531 200 000 60 800 000 000
29-nov.-18                6 080 000   10 000 60 800 000 000 1 976 000 000 1 976 000 000                1 216 000   12 160 000 000 14 136 000 000 48 640 000 000
29-mai-19                4 864 000   10 000 48 640 000 000 1 580 800 000 1 580 800 000                1 216 000   12 160 000 000 13 740 800 000 36 480 000 000
29-nov.-19                3 648 000   10 000 36 480 000 000 1 185 600 000 1 185 600 000                1 216 000   12 160 000 000 13 345 600 000 24 320 000 000
29-mai-20                2 432 000   10 000 24 320 000 000 790 400 000 790 400 000                1 216 000   12 160 000 000 12 950 400 000 12 160 000 000
29-nov.-20                1 216 000   10 000 12 160 000 000 395 200 000 395 200 000                1 216 000   12 160 000 000 12 555 200 000 0
TOTAL       37 544 000 000 37 544 000 000             12 160 000   121 600 000 000 159 144 000 000  
Obligation
Obligations cotées
Année de fin
2020

Caractéristiques Emission

Désignation :
Designation
Nature des Titres :
Designation
Symbole :
Designation
ISIN :
Designation
Taux brut d'Intérêt annuel:
Designation

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale:
raison social
N° Registre de Commerce:
raison social
Siège Social:
raison social
Telephone:
raison social
Registraire :
raison social
Coordonnées :
raison social
Personnes Ressources :
raison social

En sa qualité d’Agence de codification, le DC/BR a seul la responsabilité de déterminer et d’affecter dans la base de l’ANNA, les codes relatifs aux valeurs afin de permettre leur identification, pour les opérations réalisées sur le marché, les traitements administratifs consécutifs à ces opérations, les émissions de titres ou les événements sur valeurs.

S'abonner à