Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 31-janv.-25 | 3 200 | 1 000 000 | 3 200 000 000 | 102 666 667 | 0 | 154 | 102 666 667 | 457 142 857 | 559 809 524 | 2 742 857 143 |
| 31-juil.-25 | 3 200 | 857 143 | 2 742 857 143 | 103 428 571 | 0 | 181 | 103 428 571 | 457 142 857 | 560 571 429 | 2 285 714 286 |
| 31-janv.-26 | 3 200 | 714 286 | 2 285 714 286 | 87 619 048 | 0 | 184 | 87 619 048 | 457 142 857 | 544 761 905 | 1 828 571 429 |
| 31-juil.-26 | 3 200 | 571 429 | 1 828 571 429 | 68 952 381 | 0 | 181 | 68 952 381 | 457 142 857 | 526 095 238 | 1 371 428 571 |
| 31-janv.-27 | 3 200 | 428 571 | 1 371 428 571 | 52 571 429 | 0 | 184 | 52 571 429 | 457 142 857 | 509 714 286 | 914 285 714 |
| 31-juil.-27 | 3 200 | 285 714 | 914 285 714 | 34 476 190 | 0 | 181 | 34 476 190 | 457 142 857 | 491 619 048 | 457 142 857 |
| 31-janv.-28 | 3 200 | 142 857 | 457 142 857 | 17 523 810 | 0 | 184 | 17 523 810 | 457 142 857 | 474 666 667 | 0 |
| 467 238 095 | 0 | 467 238 095 | 3 200 000 000 | 3 667 238 095 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028