Menu
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin de période
8-nov.-25 2 100 000 10 000 21 000 000 000 380 625 000 7 612 500 373 012 500 0 373 012 500 21 000 000 000
8-févr.-26 2 100 000 10 000 21 000 000 000 380 625 000 7 612 500 373 012 500 0 373 012 500 21 000 000 000
8-mai-26 2 100 000 10 000 21 000 000 000 380 625 000 7 612 500 373 012 500 1 166 666 667 1 539 679 167 19 833 333 333
8-août-26 2 100 000 9 444,444 19 833 333 333 359 479 167 7 189 583 352 289 583 1 166 666 667 1 518 956 250 18 666 666 667
8-nov.-26 2 100 000 8 888,889 18 666 666 667 338 333 333 6 766 667 331 566 667 1 166 666 667 1 498 233 333 17 500 000 000
8-févr.-27 2 100 000 8 333,333 17 500 000 000 317 187 500 6 343 750 310 843 750 1 166 666 667 1 477 510 417 16 333 333 333
8-mai-27 2 100 000 7 777,778 16 333 333 333 296 041 667 5 920 833 290 120 833 1 166 666 667 1 456 787 500 15 166 666 667
8-août-27 2 100 000 7 222,222 15 166 666 667 274 895 833 5 497 917 269 397 917 1 166 666 667 1 436 064 583 14 000 000 000
8-nov.-27 2 100 000 6 666,667 14 000 000 000 253 750 000 5 075 000 248 675 000 1 166 666 667 1 415 341 667 12 833 333 333
8-févr.-28 2 100 000 6 111,111 12 833 333 333 232 604 167 4 652 083 227 952 083 1 166 666 667 1 394 618 750 11 666 666 667
8-mai-28 2 100 000 5 555,556 11 666 666 667 211 458 333 4 229 167 207 229 167 1 166 666 667 1 373 895 833 10 500 000 000
8-août-28 2 100 000 5 000,000 10 500 000 000 190 312 500 3 806 250 186 506 250 1 166 666 667 1 353 172 917 9 333 333 333
8-nov.-28 2 100 000 4 444,444 9 333 333 333 169 166 667 3 383 333 165 783 333 1 166 666 667 1 332 450 000 8 166 666 667
8-févr.-29 2 100 000 3 888,889 8 166 666 667 148 020 833 2 960 417 145 060 417 1 166 666 667 1 311 727 083 7 000 000 000
8-mai-29 2 100 000 3 333,333 7 000 000 000 126 875 000 2 537 500 124 337 500 1 166 666 667 1 291 004 167 5 833 333 333
8-août-29 2 100 000 2 777,778 5 833 333 333 105 729 167 2 114 583 103 614 583 1 166 666 667 1 270 281 250 4 666 666 667
8-nov.-29 2 100 000 2 222,222 4 666 666 667 84 583 333 1 691 667 82 891 667 1 166 666 667 1 249 558 333 3 500 000 000
8-févr.-30 2 100 000 1 666,667 3 500 000 000 63 437 500 1 268 750 62 168 750 1 166 666 667 1 228 835 417 2 333 333 333
8-mai-30 2 100 000 1 111,111 2 333 333 333 42 291 667 845 833 41 445 833 1 166 666 667 1 208 112 500 1 166 666 667
8-août-30 2 100 000 555,556 1 166 666 667 21 145 833 422 917 20 722 917 1 166 666 667 1 187 389 583 0
TOTAL       4 377 187 500 87 543 750 4 289 643 750 21 000 000 000 25 289 643 750  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172, Lomé, Togo
Telephone
(228) 22 23 25 28
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2033 TRANCHE JUNIOR ZC
Nature des Titres
Obligations
Symbole
FCTCKSNBQBJNC.O4
ISIN
BJ0000002648
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
0 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
5 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
500 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
14/07/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
0,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
0,00 %
Montant brut du coupon
0 FCFA
Montant net du coupon
0 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
8 ans
Mode de remboursement
Pas de différé, amortissement semestriel
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
20-déc.-25 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 159 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-26 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 182 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-26 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-27 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 182 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-27 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-28 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-28 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-29 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 182 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-29 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-30 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 182 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-30 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-31 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 182 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-31 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-32 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-32 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 0 0 5 000 000 000
20-juin-33 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 182 0 0 0 5 000 000 000
20-déc.-33 500 000 10 000 5 000 000 000 0 0 183 0 5 000 000 000 5 000 000 000 0
TOTAL       0 0   0 5 000 000 000 5 000 000 000  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2033

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172, Lomé, Togo
Telephone
(228) 22 23 25 28
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030 TRANCHE SENIOR
Nature des Titres
Obligations
Symbole
FCTCKSNBQBJNC.O1
ISIN
BJ0000002614
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
0 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
34 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
3 400 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
14/07/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
7,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
7,00 %
Montant brut du coupon
700 FCFA
Montant net du coupon
700 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
5 ans
Mode de remboursement
Pas de différé, amortissement semestriel
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin de période
20-déc.-25 3 400 000 10 000 34 000 000 000 1 036 767 123 0 159 1 036 767 123 4 080 000 000 5 116 767 123 29 920 000 000
20-juin-26 3 400 000 8 800 29 920 000 000 1 044 330 959 0 182 1 044 330 959 4 080 000 000 5 124 330 959 25 840 000 000
20-déc.-26 3 400 000 7 600 25 840 000 000 906 877 808 0 183 906 877 808 4 080 000 000 4 986 877 808 21 760 000 000
20-juin-27 3 400 000 6 400 21 760 000 000 759 513 425 0 182 759 513 425 4 080 000 000 4 839 513 425 17 680 000 000
20-déc.-27 3 400 000 5 200 17 680 000 000 620 495 342 0 183 620 495 342 4 080 000 000 4 700 495 342 13 600 000 000
20-juin-28 3 400 000 4 000 13 600 000 000 476 000 000 0 183 476 000 000 4 080 000 000 4 556 000 000 9 520 000 000
20-déc.-28 3 400 000 2 800 9 520 000 000 333 200 000 0 183 333 200 000 2 040 000 000 2 373 200 000 7 480 000 000
20-juin-29 3 400 000 2 200 7 480 000 000 261 082 740 0 182 261 082 740 2 040 000 000 2 301 082 740 5 440 000 000
20-déc.-29 3 400 000 1 600 5 440 000 000 190 921 644 0 183 190 921 644 2 040 000 000 2 230 921 644 3 400 000 000
20-juin-30 3 400 000 1 000 3 400 000 000 118 673 973 0 182 118 673 973 1 700 000 000 1 818 673 973 1 700 000 000
20-déc.-30 3 400 000 500 1 700 000 000 59 663 014 0 183 59 663 014 1 700 000 000 1 759 663 014 0
TOTAL       5 807 526 027 0   5 807 526 027 34 000 000 000 39 807 526 027  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2030

Caractéristiques Emetteur

Raison Sociale
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BENIN 2025-2033
N° Registre de Commerce
NEANT
Siège Social
68, Avenue de la Libération, BP 1172, Lomé, Togo
Telephone
(228) 22 23 25 28
Registraire
NSIA FINANCE
Coordonnées
01 BP 1274 ABJ 01/Tél: +225 27 20 20 06 53/ E-mail:contact_nsiafinance@groupensia.com

Caractéristiques Emission

Désignation
FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2031 TRANCHE JUNIOR
Nature des Titres
Obligations
Symbole
FCTCKSNBQBJNC.O3
ISIN
BJ0000002606
Marché secondaire
Titres admis aux opérations du DC/BR
Montant indicatif de l'emprunt (pour mémoire)
0 FCFA
Montant effectif de l'emprunt
3 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale
10 000 FCFA
Nombre de Titres
300 000
Prix d'émission
10 000 FCFA
Date de jouissance
14/07/2025
Taux brut d'Intérêt annuel
9,00 %
Taux d'Intérêt annuel net
9,00 %
Montant brut du coupon
900 FCFA
Montant net du coupon
900 FCFA
Modalité de paiement
Semestrielle
Durée
6 ans
Mode de remboursement
Pas de différé, amortissement semestriel
Prix de remboursement
10 000 FCFA
Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (2%) Nbre de jours Intérêts nets Capital remboursé Annuités totales Fin  de période
20-déc.-25 300 000 10 000 3 000 000 000 117 616 438 0 159 117 616 438 0 117 616 438 3 000 000 000
20-juin-26 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-26 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-27 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-27 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-28 300 000 10 000 3 000 000 000 135 000 000 0 183 135 000 000 0 135 000 000 3 000 000 000
20-déc.-28 300 000 10 000 3 000 000 000 135 000 000 0 183 135 000 000 0 135 000 000 3 000 000 000
20-juin-29 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-29 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-30 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 0 134 630 137 3 000 000 000
20-déc.-30 300 000 10 000 3 000 000 000 135 369 863 0 183 135 369 863 0 135 369 863 3 000 000 000
20-juin-31 300 000 10 000 3 000 000 000 134 630 137 0 182 134 630 137 3 000 000 000 3 134 630 137 0
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2031